■今週の超重要経済指標・イベント
Tue Nov 20
20:00 GBP CBI Industrial Trends Orders
21:00 CAD Core CPI 消費者物価指数
Wed Nov 21
4:00 USD FOMC Meeting Minutes FOMC議事録
※過去のFOMC相場
18:30 GBP MPC Meeting Minutes BOE議事録
22:30 CAD Core Retail Sales 小売売上高
Fri Nov 23
18:30 GBP GDP 英GDP
参考:Forex Calendar (日本時間はGMT+9、DST OFF)
■相場観
■ドル円
【コメント】
月足はいよいよ1995年4月安値79.75を起点とする
ファンラインの第三線(約108)に接近中。
月足一目均衡表の雲下限は109.42。
円安波動の終焉が近づいている。
今まさに、一つの歴史が転換期を迎えようとしている。
件のファンラインは、今月はおよそ108付近。
108前後で激しい攻防があるだろう。
個人的には、一旦107~108で反発し、109ミドル以下はヒゲで引けると予想する。
週足は安値を切り下げ、下降波動確定。
これから数年は基本戦略は戻り売り。
ただ、週足でMACDヒストグラムダイバージェンスが示現しそう。
大きめの戻りになる可能性がある。
すなわち、108~109突破に失敗し、大きめの戻りになる可能性がある。
ただし、117.9を超える戻りにはならないと見る。
117まで戻せば、全力で売りたい。
日足はダイヤモンド・フォーメーションの目標値109を達成後、
若干のコレクション(調整)入り。
再び下攻めを開始し、109.12を割った場合、
メジャードムーヴにより105が目標値に浮上する。
【戦略】
113.95 売り 10万ドル →109.53で利益確定
現在様子見。
週足でMACDゴールデンクロスが示現すれば買いも有り。
ただし深追いはせず、117台での戻り売りが本命。
■ユーロドル
【コメント】
理屈抜きに強い。
とんでもなく強い。
ユーロは未知の領域を、唯我独尊で爆走中。
「ユーロにあらずんば、通貨にあらず」状態。
しかし、永遠の上昇はあり得ない。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。
『平家物語』
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、
久しくとどまりたるためしなし。
世中にある人と栖と、又かくのごとし。
『方丈記』
三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。
秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。(中略)
「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、
笠打敷て、時のうつるまで泪を落し侍りぬ。
夏草や 兵どもが 夢の跡
『奥の細道』
【戦略】
1.4655 10万ユーロ 売り アホールド
高値更新でドテン
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
前代未聞の歴史的超超ドル安。
1 | 2007年11月7日 | 71.1053 | |
2 | 2007年11月8日 | 71.3143 | |
3 | 2007年11月9日 | 71.4312 | |
4 | 2007年11月6日 | 71.7255 | |
5 | 2007年11月14日 | 72.1298 | 先週 |
6 | 2007年11月5日 | 72.1612 | |
7 | 2007年11月13日 | 72.1949 | 先週 |
8 | 2007年11月2日 | 72.2171 | |
9 | 2007年11月16日 | 72.4562 | 先週 |
10 | 2007年10月31日 | 72.6281 | |
11 | 2007年11月15日 | 72.6308 | 先週 |
12 | 2007年11月1日 | 72.6561 | |
13 | 2007年10月30日 | 72.7858 | |
14 | 2007年10月29日 | 72.8718 | |
15 | 2007年10月26日 | 73.0263 | |
16 | 2007年10月25日 | 73.3726 | |
17 | 2007年10月19日 | 73.5027 | |
18 | 2007年10月23日 | 73.56 | |
19 | 2007年10月24日 | 73.5826 | |
20 | 2007年10月18日 | 73.7431 | |
21 | 2007年10月17日 | 74.0616 | |
22 | 2007年10月22日 | 74.1421 | |
23 | 2007年10月15日 | 74.148 | |
24 | 2007年10月11日 | 74.1538 | |
25 | 2007年10月12日 | 74.2335 | |
26 | 2007年10月16日 | 74.2797 | |
27 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
28 | 2007年10月8日 | 74.3437 | |
29 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
30 | 2007年10月10日 | 74.3789 | |
31 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
32 | 2007年10月9日 | 74.6045 | |
33 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
34 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
35 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
36 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
37 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
38 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
39 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
40 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
41 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
42 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
43 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
44 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
45 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
46 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
47 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
48 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
49 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
50 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
51 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
52 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
53 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
54 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
55 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
56 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
57 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
58 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
59 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
60 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
61 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
62 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
63 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
64 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
65 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
66 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
67 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
68 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
69 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
70 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
71 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
72 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
73 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
74 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
75 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
76 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
77 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
78 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
79 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
80 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
81 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
82 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
83 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
84 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
85 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
86 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
87 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
88 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
89 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
90 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
91 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
92 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
93 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
94 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
95 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
96 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
97 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
98 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
99 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
100 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
101 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
102 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
103 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
104 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
105 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
106 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
107 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
108 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
109 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
110 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
111 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
112 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
113 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
114 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
115 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
116 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
117 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
118 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
119 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
120 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
121 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
122 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
123 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
124 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
125 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
126 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
127 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
128 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
129 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
130 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
131 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
132 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
133 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
134 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
135 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
136 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
137 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
138 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
139 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
140 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
141 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
142 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
143 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
144 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
145 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
146 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
147 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
148 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
149 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
150 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
151 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
152 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
153 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
154 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
155 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
156 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
157 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
158 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
159 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
160 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
161 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
162 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
163 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
164 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
165 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
166 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
167 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
168 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
169 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
170 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
171 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
172 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
173 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
174 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
175 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
176 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
177 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
178 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
179 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
180 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
181 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
182 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
183 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
184 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
185 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
186 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
187 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
188 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
189 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
190 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
191 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、
再び開放されることになろう。
■今週の未来レート
GCI Real-Time Forex Quotes (未来レート1)
SAXOリアルタイムクオート、チャート(未来レート2)
Yahoo! Finance クオート (未来レート3)
OANDA FXTrade(未来レート4)
Yomiuri On-Line (ロイター配信レート)(未来レート5)
■今週の相場格言
Q:あなたは、なぜ、トレードをするのでしょう?
ビル:このゲームが好きだから。
チャレンジだと思うんだ。
『新マーケットの魔術師』
第二章 八年勝ち続けて5億ドルを稼いだ通貨の帝王
ビル・リップシュッツ より