弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.5.17
ヒロセ通商のHiroseTraderが、信託保全開始(新銀行東京に全額信託)。
検索条件の一番上、「検索結果表示型」に、
「取引コスト比較重視型」と
を設置しました。
それぞれに特化したレイアウトで検索結果を表示します。
スワップポイントのデータを全面的に更新しました。
・ドル円 (USD/JPY)高スワップランキング
・ポンド円 (GBP/JPY)高スワップランキング
・豪ドル円 (AUD/JPY)高スワップランキング
・NZD円(NZD/JPY)高スワップランキング
・ランド円(ZAR/JPY)高スワップランキング
・トルコリラ円(TRY/JPY)高スワップランキング
→トルコリラ円往復取引コストランキング
・ドル円 売りスワップの少ない順ランキング(売りポジションで有利)
・高スワップ指数ランキング
(高スワップ指数=ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円の1万通貨単位買いスワップを合計した値でのランキング。「スワップ総合力」でのランキングです。)
以下は、高スワップランキング 上位50社一覧です。
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) | ドル円 スワップ (@1万買) | ポンド円 スワップ (@1万買) | 豪ドル円 スワップ (@1万買) | NZD円 スワップ (@1万買) | ランド円 スワップ (@1万買) | トルコリラ円 スワップ (@1万買) | 高スワップ指数? | 保全 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 56 | 259 | 179 | 175 | 41 | -取扱なし- | 669 | 信託 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 57 | 262 | 175 | 170 | 37 | -取扱なし- | 664 | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 53 | 257 | 175 | 175 | 37 | -取扱なし- | 660 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 100 | 53 | 260 | 175 | 172 | 37 | 300 | 660 | 信託 |
三菱商事フューチャーズ証券株式会社 | サイバーフォレックス | 500 | 54 | 260 | 175 | 170 | 37 | -取扱なし- | 659 | 分別 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | 無料 | 60 | 256 | 172 | 170 | 36 | -取扱なし- | 658 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 58 | 261 | 173 | 165 | 36 | -取扱なし- | 657 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 58 | 261 | 173 | 165 | 36 | -取扱なし- | 657 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 53 | 257 | 174 | 171 | 37 | 310 | 655 | 分別 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート | 300 | 53 | 257 | 173 | 170 | 37 | -取扱なし- | 653 | 信託 |
株式会社外為どっとコム | 外貨ネクスト | 500 | 54 | 253 | 173 | 172 | 36 | -取扱なし- | 652 | 信託 |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 54 | 253 | 173 | 172 | 38 | -取扱なし- | 652 | 信託 |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 無料 | 53 | 254 | 175 | 170 | 33 | -取扱なし- | 652 | 信託 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 56 | 255 | 172 | 168 | 36 | -取扱なし- | 651 | 信託 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | 500 | 55 | 252 | 173 | 170 | 37 | -取扱なし- | 650 | 信託 |
NTTスマートトレード株式会社 | NTTスマートトレード | 500 | 55 | 252 | 173 | 170 | 37 | -取扱なし- | 650 | 分別 |
株式会社ジャパンネット銀行 | JNB-FX | 1000 | 52 | 253 | 173 | 172 | -取扱なし- | -取扱なし- | 650 | 分別 |
FXクリエイト株式会社 | オンラインFX | 無料 | 55 | 252 | 173 | 170 | 37 | -取扱なし- | 650 | 分別 |
ニュース証券株式会社 | FX.New-Star | - | 55 | 252 | 173 | 170 | 37 | -取扱なし- | 650 | - |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 52 | 253 | 174 | 170 | 39 | -取扱なし- | 649 | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST | 210 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
株式会社外為どっとコム | FXステージ(手数料無料) | 無料 | 53 | 252 | 172 | 171 | 35 | -取扱なし- | 648 | 信託 |
株式会社小林洋行 | FXMAJORS | 210 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ | 189 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
岡三オンライン証券株式会社 | 岡三オンライン証券 | 210 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 51 | 254 | 173 | 170 | 37 | -取扱なし- | 648 | 信託 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 ※キャンペーン適用 | 105 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
スター為替株式会社 | スター為替 くりっく365 | 210 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 | 420 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
豊商事株式会社 | yutaka24 | 1050 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
リテラ・クレア証券株式会社 | リテラFX | 210 | 49 | 255 | 173 | 171 | -取扱なし- | -取扱なし- | 648 | 取引所預託 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | FXハイパー(手数料無料口座) | 無料 | 54 | 251 | 172 | 169 | 36 | -取扱なし- | 646 | 信託 |
株式会社オクトキュービック | オクトFX | 200 | 54 | 261 | 171 | 160 | - | - | 646 | 信託 |
ばんせい証券株式会社 | FX-FACTORY | 無料 | 55 | 257 | 168 | 166 | 36 | -取扱なし- | 646 | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 50 | 250 | 171 | 171 | 36 | -取扱なし- | 642 | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | 無料 | 49 | 252 | 170 | 170 | 28 | -取扱なし- | 641 | 信託 |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | 100 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | 信託 |
FXおきなわ株式会社 | FXおきなわDealBook360 | 800 | 49 | 250 | 172 | 170 | 38 | 300 | 641 | - |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 53 | 250 | 171 | 166 | 32 | -取扱なし- | 640 | 信託 |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX | 無料 | 50 | 252 | 170 | 167 | 34 | -取扱なし- | 639 | - |
すばる証券株式会社 | すばるFX | 無料 | 52 | 245 | 174 | 167 | 29 | 265 | 638 | 信託 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 50 | 250 | 168 | 163 | 30 | -取扱なし- | 631 | 信託 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 無料 | 51 | 245 | 164 | 164 | 38 | -取扱なし- | 624 | 信託 |
エキサイトFX株式会社 | エキサイトFX | 無料 | 51 | 245 | 164 | 164 | 38 | -取扱なし- | 624 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 48 | 240 | 165 | 170 | 39 | - | 623 | 信託 |
※トルコリラ/円のスワップNo.1は、このランキングでは圏外ですが、セブンインベスターズさん(Saxo系)が355円でトップでした。
総合トップは常連のForeland Online さんでした。
もはやスワップ王と言っても良いのではないでしょうか。
手数料無料なのに、凄いと思います。
SG信託銀行に顧客資産を全額信託しており、安全性も確保されています。
2,3位は、これまた手数料無料で低コストの
・外貨ex
でした。
やはりFX専業の業者さんは、気合いが違うというか、
生き残りをかけて必死なのだと思います。(生意気なことを言ってすみません)
弊ブログとしても、本気で良い条件を提示してくださっている業者さんを
応援したいです。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
FX手数料スプレッド・スワップ比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:【豪ドル円スワップ金利ランキング】
おすすめ検索2:【ドル円スプレッドランキング】
【豪華キャンペーン中】
【くりっく365手数料ランキング】
FX業者スワップポイント最新ランキング2014発表!!NZD円、豪ドル円、最高スワップ業者ベスト20発表!(ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円、ランド円) -2014年6月12日
FX業者スワップポイント最新ランキング、豪ドル円最高スワップ業者ベスト20発表!(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ランド円等) -2012年2月23日
FXスワップランキング最新情報!ポンド、豪ドル、NZドル、南アランドの高スワップ業者ベスト50発表! -2010年1月28日
FX高スワップランキング 上位50社発表 8月 -2008年8月08日
FX高スワップ業者ランキング発表 トップ50社最新情報 7月 あの高スワップ王が帰ってきた -2008年7月12日
FX高スワップランキング 上位50社発表 6月 今月のスワップ王は? -2008年6月13日
FX高スワップランキング 上位50社発表 4月 -2008年4月19日
スワップポイント(スワップ金利)最新情報 高スワップランキング上位50社 2月 -2008年2月03日
FX高スワップ ランキング上位50社発表 1月 -2008年1月12日
FX高スワップ ランキング 上位50社 最新情報12月 -2007年12月08日
高スワップ、低スワップ ランキング最新情報 9月 MJが驚愕の超高スワップ -2007年9月29日
高スワップ金利ランキング最新情報 7/6 -2007年7月06日
高スワップランキング 5/19更新 -2007年5月20日
FX高スワップ ランキング 6月 -2007年6月16日
FX豪華キャンペーン、高スワップランキング(5月) -2007年5月01日
スワップポイント最新ランキング、キャンペーン最新情報(3月) -2007年3月01日
スワップ金利の扱い まとめ(更新) -2007年3月08日
スワップランキング最新情報 3/17更新 -2007年3月18日
高スワップポイント(金利)ランキング最新データ(2/24) -2007年2月24日
スワップポイント(スワップ金利)最新ランキング(1/21更新) -2007年1月21日
スワップポイント6倍祭り スワップポイント・コストパフォーマンス調査実施! -2006年12月26日
スワップ6倍デーまとめ(12月) -2006年12月28日
スワップポイント最新データ(1月) -2007年1月09日
FXスワップポイント(スワップ金利)ランキング最新情報(12/10更新) -2006年12月10日
スワップポイント(金利)ランキング 最新情報(11/26) -2006年11月26日
FXスワップ金利ランキング(10月) -2006年10月03日
FXスワップ金利(スワップポイント)ランキング(11月) -2006年11月05日
FXスワップ金利ランキング、キャンペーン最新情報 -2006年10月02日