■今週の超重要経済指標・イベント
12/03 (月)
24:00 米 ISM 製造業景況指数
12/04 (火)
23:00 カナダ BOC政策金利
12/05 (水)
07:30 豪 RBA政策金利
12/06 (木)
05:00 ニュージーランド RBNZ政策金利
21:00 英 BOE政策金利
21:45 EU ECB政策金利
22:30 EU トリシェECB総裁定例記者会見
12/07 (金)
08:50 日本 実質GDP
21:00 カナダ 失業率
21:00 カナダ 雇用ネット変化率
22:30 米 非農業部門雇用者数
22:30 米 失業率
参考:Forex Calendar (日本時間はGMT+9、DST OFF)
■相場観
■ドル円
【コメント】
月足はいよいよ1995年4月安値79.75を起点とする
ファンラインの第三線(約108)に接触。
円安波動の最終戦争到来。
しかし、先週は買い方の猛烈な抵抗で、ヒゲで引けた。
ここは一筋縄では攻略できないと考えている。
週足は安値を切り下げ、下降波動確定。
基本戦略は戻り売り。
じっくりと売り場を探すのが得策だろう。
週足でMACDヒストグラム・ダイバージェンスが示現しそうなので、
大きめの戻りになる可能性がある。
おいしい売り場がやってくると考える。
チャンスをじっくり待ちたい。
あわてる必要は全くない。
戻りの目処としては、115が大きな抵抗帯になろう。
115手前で一発叩き売ってみたい。
115が破れても、117.9を超える戻りにはならないと見る。
118手前まで戻せば、全力で売りたい。
時間論の観点からは、独自の時間分析から、
ダウ大暴落、原油、金、クロス円大崩壊のXデーは、
ずばり、今週から来週の頭(12月3日~10日)を想定している。
もっとぶっちゃけて言うと、今週の金曜日がきな臭いと思っている。
ボーナスで外貨を買おうとしている方は、気をつけてください。
おまけ ポンド円 おいしそうなチャート
【戦略】
ドル円はあまり買いたい気になれないので、
じっくり売り場探しの予定。
さしあたりは、クロス円を売りたい。
■ユーロドル
【コメント】
このまま永遠に上昇を続けるのではないか、
とすら思えたユーロが、
突然の反転急落。
ファンダメンタルズ環境は何も変化していないのに、
いったい何故急落したのだろうか。
このファンダメンタルズでは説明不能な価格変動の要因を、
人は「相場力学」という。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。
『平家物語』
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、
久しくとどまりたるためしなし。
世中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。
『方丈記』
三代の栄耀一睡の中にして、
大門の跡は一里こなたにあり。
秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。(中略)
「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、
笠打敷て、時のうつるまで泪(なみだ)を落し侍りぬ。
夏草や 兵どもが 夢の跡
『奥の細道』
【戦略】
1.4755 買い 10万ユーロ →1.4795 利益確定
1.4742 売り 10万ユーロ アホールド
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
前代未聞の歴史的超超ドル安。
1 | 2007年11月7日 | 71.1053 | |
2 | 2007年11月8日 | 71.3143 | |
3 | 2007年11月9日 | 71.4312 | |
4 | 2007年11月6日 | 71.7255 | |
5 | 2007年11月26日 | 72.0256 | 先週 |
6 | 2007年11月14日 | 72.1298 | |
7 | 2007年11月5日 | 72.1612 | |
8 | 2007年11月23日 | 72.1641 | |
9 | 2007年11月13日 | 72.1949 | |
10 | 2007年11月2日 | 72.2171 | |
11 | 2007年11月21日 | 72.2288 | |
12 | 2007年11月22日 | 72.2288 | |
13 | 2007年11月20日 | 72.3276 | |
14 | 2007年11月27日 | 72.406 | 先週 |
15 | 2007年11月16日 | 72.4562 | |
16 | 2007年11月29日 | 72.5783 | 先週 |
17 | 2007年11月28日 | 72.5951 | 先週 |
18 | 2007年11月19日 | 72.6047 | |
19 | 2007年10月31日 | 72.6281 | |
20 | 2007年11月15日 | 72.6308 | |
21 | 2007年11月1日 | 72.6561 | |
22 | 2007年10月30日 | 72.7858 | |
23 | 2007年10月29日 | 72.8718 | |
24 | 2007年10月26日 | 73.0263 | |
25 | 2007年11月30日 | 73.0698 | 先週 |
26 | 2007年10月25日 | 73.3726 | |
27 | 2007年10月19日 | 73.5027 | |
28 | 2007年10月23日 | 73.56 | |
29 | 2007年10月24日 | 73.5826 | |
30 | 2007年10月18日 | 73.7431 | |
31 | 2007年10月17日 | 74.0616 | |
32 | 2007年10月22日 | 74.1421 | |
33 | 2007年10月15日 | 74.148 | |
34 | 2007年10月11日 | 74.1538 | |
35 | 2007年10月12日 | 74.2335 | |
36 | 2007年10月16日 | 74.2797 | |
37 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
38 | 2007年10月8日 | 74.3437 | |
39 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
40 | 2007年10月10日 | 74.3789 | |
41 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
42 | 2007年10月9日 | 74.6045 | |
43 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
44 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
45 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
46 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
47 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
48 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
49 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
50 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
51 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
52 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
53 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
54 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
55 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
56 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
57 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
58 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
59 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
60 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
61 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
62 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
63 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
64 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
65 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
66 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
67 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
68 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
69 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
70 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
71 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
72 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
73 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
74 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
75 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
76 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
77 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
78 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
79 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
80 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
81 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
82 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
83 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
84 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
85 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
86 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
87 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
88 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
89 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
90 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
91 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
92 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
93 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
94 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
95 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
96 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
97 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
98 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
99 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
100 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
101 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
102 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
103 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
104 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
105 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
106 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
107 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
108 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
109 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
110 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
111 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
112 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
113 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
114 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
115 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
116 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
117 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
118 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
119 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
120 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
121 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
122 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
123 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
124 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
125 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
126 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
127 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
128 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
129 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
130 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
131 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
132 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
133 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
134 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
135 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
136 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
137 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
138 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
139 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
140 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
141 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
142 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
143 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
144 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
145 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
146 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
147 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
148 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
149 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
150 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
151 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
152 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
153 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
154 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
155 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
156 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
157 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
158 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
159 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
160 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
161 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
162 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
163 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
164 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
165 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
166 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
167 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
168 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
169 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
170 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
171 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
172 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
173 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
174 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
175 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
176 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
177 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
178 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
179 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
180 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
181 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
182 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
183 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
184 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
185 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
186 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
187 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
188 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
189 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
190 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
191 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
192 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
193 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
194 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
195 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
196 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
197 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
198 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
199 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
200 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
201 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
反転開始の予感。
■今週の未来レート
GCI Real-Time Forex Quotes (未来レート1)
SAXOリアルタイムクオート、チャート(未来レート2)
Yahoo! Finance クオート (未来レート3)
OANDA FXTrade(未来レート4)
Yomiuri On-Line (ロイター配信レート)(未来レート5)
■今週の相場格言
Q:多くのトレーダーが、
最高値と最安値を捕まえようと
最大限の努力をしていると思いますが、
それは間違っていると思いますか?
ランディ:思いますね。
それは、マーケットが行動を起こす前に、
自分の予想を組み込もうとしているに
すぎないと思いますね。
『新マーケットの魔術師』
第三章 ベテラン・トレーダー ランディ・マッケイ より