■今週の超重要経済指標・イベント
Mon Nov 26
6:45 NZD Trade Balance 貿易収支
Wed Nov 28
0:00 USD Consumer Confidence 消費者信頼感指数
22:30 USD Core Durable Goods Orders 耐久財受注
Thu Nov 29
0:00 USD Existing Home Sales 中古住宅販売件数
16:00 GBP Nationwide House Prices 英住宅価格
18:45 GBP MPC Treasury Committee Hearings
22:30 USD GDP Annualized 米GDP
Fri Nov 30
0:00 USD New Home Sales 新築住宅販売件数
22:30 CAD GDP 加GDP
参考:Forex Calendar (日本時間はGMT+9、DST OFF)
■相場観
■ドル円
【コメント】
月足はいよいよ1995年4月安値79.75を起点とする
ファンラインの第三線(約108)に接触。
円安波動の最終戦争到来。
しかし、買い方の猛烈な抵抗で、ヒゲで引けた。
ここは一筋縄では攻略できないと考える。
週足は安値を切り下げ、下降波動確定。
基本戦略は戻り売り。
ただ、週足でMACDヒストグラムダイバージェンスが示現しそう。
大きめの戻りになる可能性がある。
すなわち、108突破に失敗し、大きめの戻りになる可能性がある。
ただし、117.9を超える戻りにはならないと見る。
117まで戻せば、全力で売りたい。
日足を見ると、相場の転換を示すトンボが示現している。
今週は調整の週になるのではないかと考えて居る。
ちょっと先の話になるが、独自の時間分析から、
ダウ大暴落、原油、金、クロス円大崩壊のXデーは、
ずばり、12月上旬(12月3日~10日)を想定している。
じっくりチャンスを待ちたい。
おまけ ポンド円大暴落寸前
【戦略】
108.95 売り 10万ドル → 108.11 利益確定
12月上旬まで様子見の予定
■ユーロドル
【コメント】
理屈抜きに強い。
とんでもなく強い。
ユーロは未知の領域を、唯我独尊で爆走中。
「ユーロにあらずんば、通貨にあらず」状態。
一見すると、このまま永遠に強大な権勢を謳歌するのではないかとも思える。
しかし、永遠の上昇はあり得ない。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。
『平家物語』
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、
久しくとどまりたるためしなし。
世中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。
『方丈記』
三代の栄耀一睡の中にして、
大門の跡は一里こなたにあり。
秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。(中略)
「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、
笠打敷て、時のうつるまで泪(なみだ)を落し侍りぬ。
夏草や 兵どもが 夢の跡
『奥の細道』
【戦略】
1.4655 10万ユーロ 売り → 1.4755で損切り
1.4755買い 10万ユーロ アホールド
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
前代未聞の歴史的超超ドル安。
1 | 2007年11月7日 | 71.1053 | |
2 | 2007年11月8日 | 71.3143 | |
3 | 2007年11月9日 | 71.4312 | |
4 | 2007年11月6日 | 71.7255 | |
5 | 2007年11月14日 | 72.1298 | |
6 | 2007年11月5日 | 72.1612 | |
7 | 2007年11月23日 | 72.1641 | 先週 |
8 | 2007年11月13日 | 72.1949 | |
9 | 2007年11月2日 | 72.2171 | |
10 | 2007年11月21日 | 72.2288 | 先週 |
11 | 2007年11月22日 | 72.2288 | 先週 |
12 | 2007年11月20日 | 72.3276 | 先週 |
13 | 2007年11月16日 | 72.4562 | |
14 | 2007年11月19日 | 72.6047 | 先週 |
15 | 2007年10月31日 | 72.6281 | |
16 | 2007年11月15日 | 72.6308 | |
17 | 2007年11月1日 | 72.6561 | |
18 | 2007年10月30日 | 72.7858 | |
19 | 2007年10月29日 | 72.8718 | |
20 | 2007年10月26日 | 73.0263 | |
21 | 2007年10月25日 | 73.3726 | |
22 | 2007年10月19日 | 73.5027 | |
23 | 2007年10月23日 | 73.56 | |
24 | 2007年10月24日 | 73.5826 | |
25 | 2007年10月18日 | 73.7431 | |
26 | 2007年10月17日 | 74.0616 | |
27 | 2007年10月22日 | 74.1421 | |
28 | 2007年10月15日 | 74.148 | |
29 | 2007年10月11日 | 74.1538 | |
30 | 2007年10月12日 | 74.2335 | |
31 | 2007年10月16日 | 74.2797 | |
32 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
33 | 2007年10月8日 | 74.3437 | |
34 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
35 | 2007年10月10日 | 74.3789 | |
36 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
37 | 2007年10月9日 | 74.6045 | |
38 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
39 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
40 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
41 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
42 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
43 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
44 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
45 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
46 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
47 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
48 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
49 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
50 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
51 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
52 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
53 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
54 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
55 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
56 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
57 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
58 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
59 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
60 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
61 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
62 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
63 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
64 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
65 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
66 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
67 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
68 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
69 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
70 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
71 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
72 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
73 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
74 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
75 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
76 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
77 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
78 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
79 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
80 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
81 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
82 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
83 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
84 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
85 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
86 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
87 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
88 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
89 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
90 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
91 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
92 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
93 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
94 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
95 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
96 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
97 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
98 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
99 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
100 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
101 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
102 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
103 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
104 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
105 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
106 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
107 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
108 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
109 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
110 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
111 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
112 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
113 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
114 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
115 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
116 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
117 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
118 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
119 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
120 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
121 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
122 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
123 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
124 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
125 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
126 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
127 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
128 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
129 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
130 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
131 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
132 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
133 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
134 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
135 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
136 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
137 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
138 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
139 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
140 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
141 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
142 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
143 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
144 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
145 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
146 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
147 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
148 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
149 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
150 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
151 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
152 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
153 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
154 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
155 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
156 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
157 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
158 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
159 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
160 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
161 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
162 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
163 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
164 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
165 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
166 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
167 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
168 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
169 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
170 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
171 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
172 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
173 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
174 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
175 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
176 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
177 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
178 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
179 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
180 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
181 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
182 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
183 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
184 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
185 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
186 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
187 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
188 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
189 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
190 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
191 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
192 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
193 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
194 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
195 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
196 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、
再び開放されることになろう。
■今週の未来レート
GCI Real-Time Forex Quotes (未来レート1)
SAXOリアルタイムクオート、チャート(未来レート2)
Yahoo! Finance クオート (未来レート3)
OANDA FXTrade(未来レート4)
Yomiuri On-Line (ロイター配信レート)(未来レート5)
SAXOのレートがぶっ壊れている。何かが起こるかも。
■今週の相場格言
ええ、それだけのことです。
流れが簡単なときにトレードをして、
難しくなったら閉じる。
実際、これは私の
トレーディング哲学の一部なんです。
『新マーケットの魔術師』
第三章 ベテラン・トレーダー ランディ・マッケイ より