■今週の超重要経済指標・イベント
Mon Nov 12
18:30 GBP PPI Input 生産者物価指数
Tue Nov 13
8:50 JPY GDP q/q (p) GDP
9:01 GBP RICS House Price Balance RICS住宅価格
正午ごろ 日銀政策金利
Tentative JPY BOJ Governor Fukui Speaks BOJ総裁フクイ会見
18:30 GBP CPI 消費者物価指数
Wed Nov 14
6:45 NZD PPI Input 生産者物価指数
18:30 GBP Average Earnings Index +Bonus 平均所得
19:30 GBP BOE Inflation Report BOEインフレレポート
22:30 USD Core Retail Sales 小売売上高
22:30 USD PPI 生産者物価指数
23:10 USD Fed Chairman Bernanke Speaks バーナンキ発言
Thu Nov 15
6:45 NZD Retail Sales 小売売上高指数
18:30 GBP Retail Sales 小売売上高指数
22:30 USD Core CPI 消費者物価指数
22:30 USD Empire State Business Conditions Index
ニューヨーク連銀製造業景気指数
Fri Nov 16
17:15 CHF Retail Sales小売売上高
23:00 USD TIC Net Long-Term Transactions 対米証券投資
23:15 USD Industrial Production 鉱工業生産
参考:Forex Calendar (日本時間はGMT+9、DST OFF)
■相場観
■ドル円
【コメント】
月足はいよいよ1995年4月安値79.75を起点とする
ファンラインの第三線(約108)に接近中。
月足一目均衡表の雲下限は109.42。
円安波動の終焉が近づいている。
今まさに、一つの歴史が転換期を迎えようとしている。
件のファンラインは、今月はおよそ108付近。
108前後で激しい攻防があるだろう。
個人的には、一旦107~108で反発し、109ミドル以下はヒゲで引けると予想する。
週足は、中段保合を先週下方ブレイク。
下降波動確定。
これから数年は基本戦略は戻り売り。
日足はダイヤモンドを下方ブレイクした。
108~109円までの下落の可能性が高い。
【戦略】
ダイヤモンド下方ブレイクに追従
113.95 売り 10万ドル アホールド
109台で一旦利益確定の予定。
■ユーロドル
【コメント】
理屈抜きに強い。
とんでもなく強い。
ユーロは未知の領域を、唯我独尊で爆走中。
「ユーロにあらずんば、通貨にあらず」状態。
しかし、永遠の上昇はあり得ない。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。
『平家物語』
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、
久しくとどまりたるためしなし。
世中にある人と栖と、又かくのごとし。
『方丈記』
三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。
秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。(中略)
「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、
笠打敷て、時のうつるまで泪を落し侍りぬ。
夏草や 兵どもが 夢の跡
『奥の細道』
【戦略】
MACD反転待ち。
売り玉 発射用意。
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
前代未聞の歴史的超超ドル安。
1 | 2007年11月7日 | 71.1053 | 先週 |
2 | 2007年11月8日 | 71.3143 | 先週 |
3 | 2007年11月9日 | 71.4312 | 先週 |
4 | 2007年11月6日 | 71.7255 | 先週 |
5 | 2007年11月5日 | 72.1612 | 先週 |
6 | 2007年11月2日 | 72.2171 | |
7 | 2007年10月31日 | 72.6281 | |
8 | 2007年11月1日 | 72.6561 | |
9 | 2007年10月30日 | 72.7858 | |
10 | 2007年10月29日 | 72.8718 | |
11 | 2007年10月26日 | 73.0263 | |
12 | 2007年10月25日 | 73.3726 | |
13 | 2007年10月19日 | 73.5027 | |
14 | 2007年10月23日 | 73.56 | |
15 | 2007年10月24日 | 73.5826 | |
16 | 2007年10月18日 | 73.7431 | |
17 | 2007年10月17日 | 74.0616 | |
18 | 2007年10月22日 | 74.1421 | |
19 | 2007年10月15日 | 74.148 | |
20 | 2007年10月11日 | 74.1538 | |
21 | 2007年10月12日 | 74.2335 | |
22 | 2007年10月16日 | 74.2797 | |
23 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
24 | 2007年10月8日 | 74.3437 | |
25 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
26 | 2007年10月10日 | 74.3789 | |
27 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
28 | 2007年10月9日 | 74.6045 | |
29 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
30 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
31 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
32 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
33 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
34 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
35 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
36 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
37 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
38 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
39 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
40 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
41 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
42 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
43 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
44 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
45 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
46 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
47 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
48 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
49 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
50 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
51 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
52 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
53 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
54 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
55 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
56 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
57 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
58 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
59 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
60 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
61 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
62 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
63 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
64 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
65 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
66 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
67 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
68 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
69 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
70 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
71 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
72 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
73 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
74 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
75 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
76 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
77 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
78 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
79 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
80 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
81 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
82 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
83 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
84 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
85 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
86 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
87 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
88 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
89 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
90 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
91 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
92 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
93 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
94 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
95 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
96 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
97 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
98 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
99 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
100 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
101 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
102 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
103 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
104 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
105 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
106 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
107 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
108 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
109 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
110 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
111 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
112 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
113 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
114 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
115 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
116 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
117 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
118 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
119 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
120 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
121 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
122 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
123 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
124 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
125 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
126 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
127 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
128 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
129 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
130 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
131 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
132 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
133 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
134 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
135 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
136 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
137 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
138 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
139 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
140 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
141 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
142 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
143 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
144 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
145 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
146 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
147 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
148 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
149 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
150 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
151 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
152 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
153 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
154 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
155 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
156 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
157 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
158 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
159 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
160 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
161 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
162 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
163 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
164 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
165 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
166 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
167 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
168 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
169 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
170 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
171 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
172 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
173 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
174 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
175 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
176 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
177 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
178 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
179 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
180 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
181 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
182 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
183 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
184 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
185 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
186 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
187 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、
再び開放されることになろう。
■今週の未来レート
GCI Real-Time Forex Quotes (未来レート1)
SAXOリアルタイムクオート、チャート(未来レート2)
Yahoo! Finance クオート (未来レート3)
OANDA FXTrade(未来レート4)
Yomiuri On-Line (ロイター配信レート)(未来レート5)
■今週の相場格言
百パーセント正しくなくてはいけない、
という誘惑に
負けてはいけない
『新マーケットの魔術師』
第二章 八年勝ち続けて5億ドルを稼いだ通貨の帝王
ビル・リップシュッツ より