■今週の超重要経済指標・イベント

Mon Nov 5 
6:45  NZD  Labor Cost Index 労働コスト指数
18:30  GBP  Industrial Production 製造業生産高
24:00  USD  ISM Non-Manufacturing Index  ISM非製造業景況指数

Tue Nov 6 
24:00  CAD  Ivey PMI   Ivey購買部協会指数

Wed Nov 7 
3:40  USD  Fed Chairman Bernanke Speaks  バーナンキ発言   
7:30  AUD  Interest Rate Statement RBA政策金利
22:30  USD  Nonfarm Productivity 非農業部門労働生産性

Thu Nov 8 
6:45  NZD  Unemployment Rate   失業率
9:30  AUD  Employment Change  新規雇用者数
21:00  GBP  Interest Rate Statement   BOE政策金利
21:45 EUR ECB政策金利

22:15  CAD  Housing Starts   住宅着工件数
22:30  EUR  ECB President Trichet Speaks  トリシェ会見   
24:00  USD  Fed Chairman Bernanke Speaks   バーナンキ発言  

Fri Nov 9 
22:30  USD  Trade Balance  貿易収支
22:30  CAD  Trade Balance  貿易収支
24:00  USD  Consumer Sentiment ミシガン大消費者信頼感指数・速報値  

参考:Forex Calendar  (日本時間はGMT+9、DST OFF)


  

■相場観

■ドル円 

ak805.JPG

ak806.JPG

ak807.JPG  

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

  

【コメント】

基本的に中期下降波動に転換したと考えている。

ズンズン円安に進む地合ではない、と考えて居る。

  

週足は、高値切り下げ、安値切り上げの、いわゆる一つの中段保合を形成。

  

日足は、やや弱いダイヤモンド・フォーメーションを示現。

ak812.JPG

diamond_100.gif   

さしあたり、来週に上下どちらに抜けるかで

11月の基本的な方向性が明らかになろう。

   

そして時間分析的に、基本的に12月頭まで、

暴力的な円高は無いと考えて居る。

  

もっとぶっちゃけて言ってしまうと、

11/30前後に8/17から始まった強気相場が時間切れとなり、

再び下落相場が始まるというシナリオを描いている。

ak813-b.JPG

  

【戦略】

とりあえず、ダイヤモンドが抜けた方に追従の予定。

  

■ユーロドル 

ak808.JPG 

ak809.JPG 

ak810.JPG

  

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

  

【コメント】

理屈抜きに強い。

とんでもなく強い。

  

ユーロは未知の領域を、唯我独尊で爆走中。

「ユーロにあらずんば、通貨にあらず」状態。

  

しかし、永遠の上昇はあり得ない。

  

祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。

娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。

おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。

 『平家物語』

桜.jpg

  

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、

久しくとゞまりたるためしなし。

世中にある人と栖と、又かくのごとし。

 『方丈記』

momiji.jpg

      

【戦略】

陰線を確認して、

売り玉 発射用意。

    

■FRB ドルインデックス

FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update

【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】

前代未聞の歴史的超超ドル安。

1 2007年11月2日 72.2171 先週
2 2007年10月31日 72.6281 先週
3 2007年11月1日 72.6561 先週
4 2007年10月30日 72.7858 先週
5 2007年10月29日 72.8718 先週
6 2007年10月26日 73.0263  
7 2007年10月25日 73.3726  
8 2007年10月19日 73.5027  
9 2007年10月23日 73.56  
10 2007年10月24日 73.5826  
11 2007年10月18日 73.7431  
12 2007年10月17日 74.0616  
13 2007年10月22日 74.1421  
14 2007年10月15日 74.148  
15 2007年10月11日 74.1538  
16 2007年10月12日 74.2335  
17 2007年10月16日 74.2797  
18 2007年10月5日 74.3437  
19 2007年10月8日 74.3437  
20 2007年10月1日 74.3708  
21 2007年10月10日 74.3789  
22 2007年9月28日 74.3837  
23 2007年10月9日 74.6045  
24 2007年10月2日 74.7007  
25 2007年9月25日 74.7117  
26 2007年10月3日 74.7743  
27 2007年9月20日 74.7842  
28 2007年10月4日 74.8038  
29 2007年9月24日 74.8509  
30 2007年9月27日 74.8806  
31 2007年9月26日 74.9527  
32 2007年9月21日 74.9541  
33 2007年9月19日 75.7253  
34 2007年9月12日 76.0354  
35 2007年9月18日 76.0916  
36 2007年9月13日 76.1123  
37 2007年9月14日 76.1784  
38 2007年9月17日 76.2052  
39 2007年9月11日 76.3014  
40 2007年9月10日 76.5865  
41 2007年9月7日 76.681  
42 2007年7月24日 76.7802  
43 2007年7月20日 77.0074  
44 2007年8月6日 77.0223  
45 2007年9月5日 77.0499  
46 2007年9月6日 77.0516  
47 2007年8月3日 77.0738  
48 2007年7月23日 77.0779  
49 2007年8月8日 77.1316  
50 2007年7月18日 77.1372  
51 2007年7月19日 77.1484  
52 2007年7月25日 77.1582  
53 2007年7月26日 77.1798  
54 2007年7月16日 77.2425  
55 2007年8月27日 77.2435  
56 2007年7月17日 77.2903  
57 2007年8月24日 77.2943  
58 2007年8月29日 77.2965  
59 2007年8月7日 77.3064  
60 2007年9月4日 77.3238  
61 2007年8月30日 77.3456  
62 2007年8月10日 77.3574  
63 2007年8月31日 77.3583  
64 2007年9月3日 77.3583  
65 2007年7月13日 77.3721  
66 2007年8月28日 77.3917  
67 2007年8月2日 77.416  
68 2007年8月9日 77.4361  
69 2007年7月12日 77.4665  
70 2007年8月1日 77.4703  
71 2007年8月13日 77.5313  
72 2007年8月23日 77.5811  
73 2007年7月27日 77.5853  
74 2007年7月31日 77.637  
75 2007年7月11日 77.6734  
76 2007年7月10日 77.7103  
77 2007年8月22日 77.7135  
78 2007年8月20日 77.7358  
79 2007年7月30日 77.7466  
80 2007年8月17日 77.749  
81 2007年8月21日 77.7532  
82 2007年8月14日 77.9453  
83 2007年7月9日 77.9838  
84 2007年7月6日 77.9891  
85 2007年7月2日 78.0375  
86 2007年7月3日 78.174  
87 2007年7月5日 78.2185  
88 2007年8月16日 78.28  
89 2007年8月15日 78.3721  
90 2007年6月6日 78.3996  
91 2007年6月5日 78.4187  
92 2007年6月4日 78.4869  
93 2007年6月7日 78.6054  
94 2007年6月29日 78.6536  
95 2007年6月28日 78.7278  
96 2007年6月1日 78.7431  
97 2007年5月29日 78.8936  
98 2007年4月30日 78.9051  
99 2007年5月31日 78.9118  
100 2007年6月11日 78.9423  
101 2007年6月8日 78.9459  
102 2007年6月26日 78.9484  
103 2007年5月15日 78.9701  
104 2007年6月20日 78.9788  
105 2007年4月25日 78.9902  
106 2007年6月27日 78.9959  
107 2007年5月7日 79.0031  
108 2007年6月19日 79.0055  
109 2007年6月22日 79.0506  
110 2007年5月23日 79.0514  
111 2007年6月12日 79.0579  
112 2007年6月25日 79.0849  
113 2007年5月30日 79.1032  
114 2007年5月25日 79.1133  
115 2007年5月1日 79.1385  
116 2007年5月18日 79.1398  
117 2007年4月27日 79.1979  
118 2007年5月2日 79.2087  
119 2007年5月4日 79.2104  
120 1995年4月19日 79.2173  
121 2007年5月9日 79.2204  
122 2007年5月22日 79.221  
123 2007年5月24日 79.2357  
124 2007年4月24日 79.2372  
125 2007年6月21日 79.2431  
126 2007年5月8日 79.2541  
127 2004年12月30日 79.267  
128 2007年5月21日 79.2843  
129 2007年5月3日 79.2852  
130 2007年6月15日 79.2872  
131 2007年6月13日 79.2881  
132 2007年4月20日 79.2986  
133 2007年6月18日 79.3  
134 1995年4月18日 79.3097  
135 2007年4月23日 79.3131  
136 2004年12月31日 79.3564  
137 2007年5月14日 79.3614  
138 2007年4月19日 79.3712  
139 2004年11月26日 79.3731  
140 2004年12月27日 79.3806  
141 1995年5月8日 79.3864  
142 2007年6月14日 79.3907  
143 2007年5月16日 79.394  
144 1995年4月17日 79.3987  
145 2007年4月26日 79.418  
146 2004年12月6日 79.4267  
147 2007年5月17日 79.4283  
148 2007年4月18日 79.4292  
149 2007年5月10日 79.4334  
150 2004年12月3日 79.4361  
151 2004年12月1日 79.449  
152 1995年4月25日 79.4547  
153 2004年12月28日 79.4733  
154 2007年4月17日 79.5322  
155 2007年5月11日 79.5454  
156 2004年11月29日 79.5462  
157 2004年12月7日 79.563  
158 1995年5月9日 79.5899  
159 2005年3月11日 79.6582  
160 2005年1月3日 79.712  
161 2004年12月2日 79.7166  
162 2005年3月16日 79.7709  
163 1995年5月4日 79.7754  
164 2004年11月30日 79.7755  
165 2004年12月29日 79.7839  
166 2007年4月16日 79.786  
167 1995年5月5日 79.8274  
168 2005年3月10日 79.8554  
169 2004年11月24日 79.8691  
170 1995年5月3日 79.8701  
171 2006年5月11日 79.8816  
172 1995年5月26日 79.889  
173 2005年1月12日 79.8981  
174 2005年3月9日 79.899  
175 2006年6月5日 79.9399  
176 1995年5月2日 79.9412  
177 2005年3月17日 79.943  
178 1995年4月27日 79.9792  
179 1995年5月1日 79.9824  
180 2007年4月13日 79.9875  
181 2006年12月5日 79.9885  
182 1995年4月21日 79.9902  


前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。

この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、

再び開放されることになろう。

   

■今週の未来レート

GCI Real-Time Forex Quotes (未来レート1)

SAXOリアルタイムクオート、チャート(未来レート2)

Yahoo! Finance クオート (未来レート3)

OANDA FXTrade(未来レート4)

Yomiuri On-Line (ロイター配信レート)(未来レート5)

  

■今週の相場格言

リバモアの経験と直観は、

今がピークだと金切り声を上げていた。

  

しかし問題は、その時期だった。

  

重要なのはあくまでも、

ピークが来るかどうかではなく、

いつ到来するかだった。

   

・・・略・・・そこで彼は”打診”してみることにした。

『世紀の相場師 ジェシー・リバモア』リチャード・スミッテン著より