弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.7.13
・トレイダーズFXをデータベースに追加しました。
(上場企業トレイダーズホールディングスの100%子会社。トレイダーズ証券と同じグループ企業です。
信託、手数料無料、ドル円スプレッド0.5。
サーバー環境にもかなりお金を投じているようで、約定能力にも自信ありとのこと。
私も早速口座を開いてみたので、後日、実弾で人柱レポートをします。)
・FXCMジャパン トレーディングステーション プラスをデータベースに追加しました。
(手数料無料、ドル円スプレッド1.9、両建可能)
→ドル円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロ円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンド円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→豪ドル円往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→NZD円往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→南アフリカランド円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロドル 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンドドル 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンドスイス 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ドルカナダ 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→トルコリラ円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロポンド 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
コスト競争がさらに加速されて来ました。
以下は、ドル円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング トップ50社です。
外為FX業者比較完全データベース 検索結果 【 FX人気業者ランキング2008 】
252件中100件該当しました。 1件~50件の表示
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) | 往復コスト(ドル円) | 往復コスト(ユーロ円) | 往復コスト(ポンド円) | 往復コスト(豪ドル円) | 往復コスト(NZD円) | 往復コスト(ランド円) | 往復コスト(ユーロドル) | 往復コスト(ポンドドル) | 往復コスト(ポンドスイス) | 往復コスト(ドルカナダ) | 往復コスト(トルコ円) | 往復コスト(ユーロポンド) | 保全 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 260 | 630 | 390 | -取扱なし- | 290 | 信託 |
トレイダーズFX株式会社 | トレイダーズFX | 無料 | 50 | 200 | 450 | 300 | 450 | 750 | 100 | 300 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 260 | 630 | 390 | -取扱なし- | 290 | 信託 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 100 | 300 | 600 | 600 | 600 | 170 | 300 | 300 | 1000 | 400 | -取扱なし- | 400 | 信託 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 100 | 300 | 700 | 500 | 600 | 400 | 100 | 500 | 900 | -取扱なし- | -取扱なし- | 500 | 信託 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 100 | 200 | 500 | 500 | 600 | 1500 | 100 | 300 | 900 | 700 | -取扱なし- | 500 | 信託 |
株式会社セブンインベスターズ | 7FX(セブンエフエックス) | 無料 | 100 | 400 | 600 | 500 | 700 | 600 | 200 | 500 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 分別 |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | トレーディングステーション プラス | 無料 | 190 | 380 | 590 | 450 | 640 | -取扱なし- | 190 | 490 | 640 | 560 | -取扱なし- | 420 | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 600 | 500 | 200 | 400 | -取扱なし- | -取扱なし- | - | - | 信託 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 200 | 400 | 800 | 600 | 1000 | 700 | 300 | 800 | 1000 | 800 | -取扱なし- | 700 | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 200 | 500 | 900 | 500 | 800 | 500 | 400 | 500 | -取扱なし- | 600 | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 200 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 200 | 500 | 900 | 500 | - | - | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 350 | 6000 | 200 | 信託 |
すばる証券株式会社 | すばるFX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 700 | 600 | 300 | 400 | 1000 | 500 | 2000 | - | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 303 | 200 | 200 | 500 | 600 | - | - | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 350 | 6000 | 200 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 600 | 700 | 200 | 500 | 900 | 600 | 4600 | 500 | 信託 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 200 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 500 | 800 | -取扱なし- | -取扱なし- | 500 | 信託 |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX | 無料 | 200 | 400 | - | 400 | 500 | - | 400 | - | - | - | - | - | 分別 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX First | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | -取扱なし- | 200 | 300 | 600 | 400 | -取扱なし- | 200 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 600 | 200 | 300 | 800 | 500 | - | 300 | 信託 |
株式会社FXキング | FXキング | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 6000 | 200 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 400 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 350 | 6000 | 200 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 350 | 6000 | 200 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 350 | 6000 | 200 | 信託 |
エフエックスフォー・ジャパン株式会社 | - | 無料 | 250 | 400 | 700 | 500 | 700 | 700 | 250 | 400 | 800 | 500 | 2000 | 300 | 分別 |
新東京シティ証券株式会社 | - | 無料 | 290 | 490 | 780 | 650 | 890 | - | 390 | 490 | 1080 | 490 | - | 490 | - |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 300 | 400 | 800 | 500 | 800 | 400 | 400 | 700 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 300 | 350 | 600 | 400 | 600 | 400 | 300 | 400 | 700 | 400 | 1500 | 300 | 信託 |
ばんせい証券株式会社 | FX-FACTORY | 無料 | 300 | 400 | 800 | 500 | 700 | 600 | 400 | 600 | 900 | -取扱なし- | -取扱なし- | 500 | 信託 |
CMC Markets Japan株式会社 | FXマージン | 無料 | 300 | 300 | 800 | 400 | 700 | -取扱なし- | 200 | 300 | 800 | 400 | -取扱なし- | 200 | 分別 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | 無料 | 300 | 500 | 700 | 500 | 700 | 400 | 300 | 400 | 600 | -取扱なし- | -取扱なし- | 300 | 信託 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX Business | 無料 | 300 | 350 | 700 | 600 | 700 | 700 | 200 | 400 | 700 | 500 | 2000 | 300 | 信託 |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | 無料 | 300 | 300 | 800 | 400 | 700 | 800 | 300 | 600 | 1000 | 700 | -取扱なし- | 500 | 信託 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 300 | 500 | 800 | 600 | 700 | 800 | 300 | 500 | 900 | -取扱なし- | - | - | 信託 |
株式会社SVC證券 | SVC Trader | 無料 | 300 | 350 | 700 | 600 | 700 | 700 | 200 | 400 | 700 | 500 | 2000 | 300 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | 無料 | 300 | - | 800 | - | 800 | - | 300 | - | - | -取扱なし- | - | - | 信託 |
株式会社SVC證券 | SVC FX | 無料 | 300 | 350 | 700 | 600 | 700 | -取扱なし- | 200 | 400 | 700 | 500 | -取扱なし- | 300 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX スタンダード | 無料 | 300 | 650 | 900 | 700 | 1100 | 900 | 600 | 900 | 1600 | -取扱なし- | 2900 | 600 | 信託 |
アイフォレックス株式会社 | - | 無料 | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | -取扱なし- | 300 | 400 | - | - | - | - | 分別 |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | 無料 | 300 | 400 | 800 | 600 | 700 | 300 | 300 | 500 | 800 | - | 2000 | - | 信託 |
株式会社マネックスFX(旧トウキョウフォレックス株式会社) | 外貨deサポート | 無料 | 300 | 500 | 800 | 400 | 600 | 700 | 400 | 800 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
楽天証券株式会社 | - | 無料 | 300 | 500 | 800 | 500 | 800 | 500 | - | - | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | - |
今村証券株式会社 | FX Root | 無料 | 300 | 400 | 800 | 500 | 700 | 600 | 300 | 400 | 800 | 500 | 6000 | 300 | - |
キャピタル・マーケット・サービシズ | - | 無料 | 300 | 400 | 800 | 800 | 1000 | - | 300 | 400 | 1000 | - | - | - | 分別 |
株式会社外為どっとコム | FXステージ(FXトレード口座)(手数料無料) | 無料 | 400 | 500 | 900 | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | -取扱なし- | -取扱なし- | - | -取扱なし- | 信託 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 無料 | 400 | 400 | 1000 | 600 | 800 | 600 | 500 | 600 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
エキサイトFX株式会社 | エキサイトFX | 無料 | 400 | 400 | 1000 | 600 | 800 | 600 | 500 | 600 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
フォーチュン・キャピタル株式会社 | フォーチュンキャピタル | 無料 | 400 | - | 800 | - | 800 | - | 400 | - | 1000 | - | - | - | 分別 |
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
FX手数料スプレッド・スワップ比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:【豪ドル円スワップ金利ランキング】
おすすめ検索2:【ドル円スプレッドランキング】
【豪華キャンペーン中】
【くりっく365手数料ランキング】
FXスプレッド比較最新ランキング2016!! ドル円最狭スプ業者ベスト20発表!(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ランド円、ユーロドル等) -2016年5月18日
FXスプレッド比較最新ランキング2013!! ドル円最狭スプ業者ベスト30発表!(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ランド円、ユーロドル等) -2013年6月13日
FX業者スプレッド最新ランキング、ドル円最狭スプ業者ベスト30発表!(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドル等) -2012年6月15日
FX業者スプレッド最新ランキング、ドル円最狭スプ業者ベスト20発表!(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドル等) -2012年2月22日
FX業者 最狭スプレッドランキング 最新情報!ドル円、ポンド円最狭スプ業者ベスト30発表 -2011年3月04日
インヴァスト証券 ドル円スプレッド0.5、ユーロドル0.5 原則固定キャンペーンの件 -2010年12月27日
FX業者 最狭スプレッドランキング 最新情報!ドル円、ポンド円最狭スプ業者ベスト50発表 -2010年5月12日
ドル円、ポンド円、ユーロ円、豪ドル円、南アフリカランド円 狭スプレッド最新ランキング!ベスト40社。 -2010年2月12日
ドル円、ポンド円、ユーロ円、豪ドル円、南アフリカランド円 狭スプレッド最新ランキング!ベスト40社。 -2009年12月10日
手数料無料&信託の業者 最新情報 FX比較DB更新完了しました -2009年10月17日
最新版 手数料無料業者 ドル円低スプレッドランキング この時期にあえて新規参入 EMCOM TRADE・・・ッ! -2009年4月22日
FX信託保全で手数料無料の業者さん一覧最新情報 CMSが全額信託採用 -2008年11月17日
くりっく365徹底比較 10/27新制くりっく365始動 くりっく365の絶大な節税効果について -2008年10月20日
ドル円低スプレッドランキング上位50社 最新情報 信託で手数料無料の業者さん一覧 -2008年10月28日
ドル円、ポンド円、ユーロ円、豪ドル円 スプレッド最新情報 スプレッド最狭業者ランキング -2008年8月22日
FX手数料無料&信託保全の業者さん一覧 最新情報 信託先銀行、全額or一部 -2008年8月29日
セゾン、パンタレイ、FXオンラインジャパン、コメックスが新キャンペーン もれなく18000円ゲット -2008年7月25日
ドル円往復コスト(往復手数料+スプレッド)ランキング 最新情報 トップ50社 -2008年7月08日
FX手数料無料、スプレッド0の業者が遂に登場 もう何でもアリです -2008年7月16日
ドル円 手数料無料、信託保全、超低コスト業者 ベスト30 最新情報 -2008年7月22日
FX手数料無料&信託保全業者一覧 最新情報 -2008年6月12日
豪ドル円、NZD円 往復コストランキング 上位20位 最新情報 -2008年6月16日
ドル円往復コストランキング 上位30社 最新情報 -2007年12月07日
トルコリラ/円 TRYJPY 激安取引コストランキング -2007年12月21日
前:ローソク足入門(4) 陰陽の組み合わせ15パターン 後半 星、三川、三兵、三空 【FX・株のテクニカル分析入門 第68号】
次:日銀政策金利、FOMC議事録の週 ユーロドルでフラット波動示現か(エリオット波動理論)