弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.6.30
・トウキョウフォレックスが、マネックスFXに社名変更しました。(マネックスグループの傘下に)
・HIROSE-FXの、トルコリラ/円、ドル/カナダドルなどのスプレッドが改善されました。
→★トルコリラ/円 往復コストランキング(信託、全額信託)
→★ドル/カナダドル 往復コストランキング(信託、全額信託)
・フォーランドフォレックスのドル円スプレッドが2銭に改善されました。
→★ドル円往復コスト比較(信託、全額信託)
・外為どっとコムが手数料改定。(7/5から実施)
以下は、信託保全採用業者の、ドル円往復コストランキング一覧です。
(※往復コスト=往復手数料+スプレッド )
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) | 往復コスト(ドル円) | 往復コスト(ポンド円) | 往復コスト(豪ドル円) | 往復コスト(ランド円) | 往復コスト(ユーロドル) | 往復コスト(トルコ円) | 保全 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 470 | 360 | 1640 | 50 | -取扱なし- | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 470 | 360 | 1640 | 50 | -取扱なし- | 信託 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 100 | 600 | 600 | 170 | 300 | -取扱なし- | 信託 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 100 | 700 | 500 | 400 | 100 | -取扱なし- | 信託 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 100 | 500 | 400 | 1100 | 200 | -取扱なし- | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 200 | 600 | 400 | 500 | 200 | -取扱なし- | 信託 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 200 | 800 | 600 | 700 | 300 | -取扱なし- | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 200 | 900 | 500 | 500 | 400 | -取扱なし- | 信託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 200 | 700 | 500 | 500 | 200 | -取扱なし- | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 200 | 600 | 400 | 600 | 200 | 6000 | 信託 |
すばる証券株式会社 | すばるFX | 無料 | 200 | 600 | 500 | 600 | 300 | 2000 | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 200 | 500 | 300 | 303 | 200 | -取扱なし- | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 200 | 600 | 400 | 600 | 200 | 6000 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 200 | 600 | 500 | 700 | 200 | 4600 | 信託 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | -取扱なし- | 信託 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX First | 無料 | 200 | 500 | 300 | -取扱なし- | 200 | -取扱なし- | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 200 | 500 | 300 | 600 | 200 | - | 信託 |
株式会社FXキング | FXキング | 無料 | 200 | 600 | 400 | 600 | 200 | 6000 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 500 | 300 | 700 | 200 | 1600 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 200 | 600 | 400 | 600 | 200 | 6000 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 200 | 600 | 400 | 600 | 200 | 6000 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 200 | 600 | 400 | 600 | 200 | 6000 | 信託 |
新東京シティ証券株式会社 | 為替マーケット | 無料 | 290 | 780 | 650 | - | 390 | - | 信託 |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 300 | 800 | 500 | 400 | 400 | -取扱なし- | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 300 | 600 | 400 | 400 | 300 | 1500 | 信託 |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | FXCMジャパン | 無料 | 300 | 800 | 800 | -取扱なし- | 400 | -取扱なし- | 信託 |
ばんせい証券株式会社 | FX-FACTORY | 無料 | 300 | 800 | 500 | 600 | 400 | -取扱なし- | 信託 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | 無料 | 300 | 700 | 500 | 400 | 300 | -取扱なし- | 信託 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX Business | 無料 | 300 | 700 | 600 | 700 | 200 | 2000 | 信託 |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | 無料 | 300 | 800 | 400 | 800 | 300 | -取扱なし- | 信託 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 300 | 800 | 600 | 800 | 300 | - | 信託 |
株式会社SVC證券 | SVC Trader | 無料 | 300 | 700 | 600 | 700 | 200 | 2000 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | 無料 | 300 | 800 | - | - | 300 | - | 信託 |
株式会社SVC證券 | SVC FX | 無料 | 300 | 700 | 600 | -取扱なし- | 200 | -取扱なし- | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX スタンダード | 無料 | 300 | 900 | 700 | 900 | 600 | 2900 | 信託 |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | 無料 | 300 | 800 | 600 | 300 | 300 | 2000 | 信託 |
株式会社マネックスFX(旧トウキョウフォレックス株式会社) | 外貨deサポート | 無料 | 300 | 800 | 400 | 700 | 400 | -取扱なし- | 信託 |
株式会社外為どっとコム | FXトレード口座(手数料無料) | 無料 | 400 | 900 | 500 | 800 | 500 | - | 信託 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 無料 | 400 | 1000 | 600 | 600 | 500 | -取扱なし- | 信託 |
エキサイトFX株式会社 | エキサイトFX | 無料 | 400 | 1000 | 600 | 600 | 500 | -取扱なし- | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 100 | 400 | 700 | 600 | 1000 | 400 | 3200 | 信託 |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | 100 | 400 | 800 | 600 | 800 | 400 | - | 信託 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | FXハイパー(手数料無料口座) | 無料 | 500 | 800 | - | 800 | 500 | - | 信託 |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 無料 | 500 | 900 | - | - | 500 | - | 信託 |
株式会社オクトキュービック | オクトFX | 200 | 700 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | - | 信託 |
イー・フォレックス株式会社 | e-Forex Trader | 200 | 700 | 1200 | - | - | 900 | - | 信託 |
岩井証券株式会社 | 岩井証券 イワイFX | 300 | 900 | 1400 | - | - | 1100 | - | 信託 |
株式会社外為どっとコム | ネクスト総合口座 | 300 | 1000 | 1500 | 1100 | 860 | 1100 | -取扱なし- | 信託 |
岡地株式会社 | 岡地e-FX | 500 | 1400 | 1700 | - | - | 1400 | - | 信託 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | 500 | 1500 | 1800 | - | 1800 | 1500 | - | 信託 |
■この記事をスマートフォン対応版で表示する:
スマホ版で表示
■口座開設で 《もれなくプレゼント》 キャンペーン
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
■テクニカル分析入門メルマガ
■究極のFX業者比較
FX手数料スプレッド・スワップ比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:【豪ドル円スワップ金利ランキング】
おすすめ検索2:【ドル円スプレッドランキング】
【豪華キャンペーン中】
【くりっく365手数料ランキング】
FX手数料スプレッド・スワップ比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:【豪ドル円スワップ金利ランキング】
おすすめ検索2:【ドル円スプレッドランキング】
【豪華キャンペーン中】
【くりっく365手数料ランキング】
■この記事のカテゴリ
■関連記事
■この記事のID:854