弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.6.16
FX ZERO株式会社が、豪ドル円、NZD円のスプレッドを改善。
→豪ドル円往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→NZD円往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ドル円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロ円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンド円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→南アフリカランド円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロドル 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンドドル 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンドスイス 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ドルカナダ 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→トルコリラ円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロポンド 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
以下は、豪ドル円往復コストランキングとNZD往復コストランキングです。
■豪ドル円 往復コストランキング 上位20位
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) | 往復コスト(ドル円) | 往復コスト(ユーロ円) | 往復コスト(ポンド円) | 往復コスト(豪ドル円) | 往復コスト(NZD円) | 往復コスト(ランド円) | 往復コスト(ユーロドル) | 高スワップ指数? | 保全 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 303 | 200 | 620 | 信託 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 200 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 617 | 信託 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX First | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | -取扱なし- | 200 | 621 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 600 | 200 | 641 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 648 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 645 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 645 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 300 | 350 | 600 | 400 | 600 | 400 | 300 | 634 | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 600 | 500 | 200 | 631 | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
CMC Markets Japan株式会社 | FXマージン | 無料 | 300 | 300 | 800 | 400 | 700 | -取扱なし- | 200 | - | 分別 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 100 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1100 | 200 | 653 | 信託 |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | 無料 | 300 | 300 | 800 | 400 | 700 | 800 | 300 | 625 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート | 無料 | 300 | 500 | 800 | 400 | 600 | 700 | 400 | 647 | 信託 |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 300 | 400 | 800 | 500 | 800 | 400 | 400 | 629 | 信託 |
株式会社外為どっとコム | FXトレード口座(手数料無料) | 無料 | 400 | 500 | 900 | 500 | 800 | 800 | 500 | 626 | 信託 |
■NZD円 往復コストランキング 上位20位
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) | 往復コスト(ドル円) | 往復コスト(ユーロ円) | 往復コスト(ポンド円) | 往復コスト(豪ドル円) | 往復コスト(NZD円) | 往復コスト(ランド円) | 往復コスト(ユーロドル) | 高スワップ指数? | 保全 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 200 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 617 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 645 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 645 | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 303 | 200 | 620 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX First | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | -取扱なし- | 200 | 621 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 648 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 616 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 300 | 350 | 600 | 400 | 600 | 400 | 300 | 634 | 信託 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 100 | 300 | 600 | 600 | 600 | 170 | 300 | 618 | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 600 | 500 | 200 | 631 | 信託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 200 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 200 | 623 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 600 | 700 | 200 | 659 | 信託 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 100 | 300 | 700 | 500 | 600 | 400 | 100 | 629 | 信託 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 100 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1100 | 200 | 653 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 600 | 200 | 641 | 信託 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート | 無料 | 300 | 500 | 800 | 400 | 600 | 700 | 400 | 647 | 信託 |
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。