今年の相場はどうなるのか?

ズバリ予想してみました。


   

■テクニカル

■1978~2007 月足データ

Date Open High Low Close 年終値-
年始値
1978.01.01 237.59 242.42 237.41 241.63 -43.41
1978.02.01 241.60 241.84 236.42 238.52
1978.03.01 238.23 238.41 222.14 226.01
1978.04.01 219.54 228.10 218.34 223.53
1978.05.01 225.31 229.04 221.34 221.34
1978.06.01 222.11 222.72 203.71 204.37
1978.07.01 203.16 203.89 189.14 189.90
1978.08.01 187.77 193.35 183.72 189.87
1978.09.01 190.56 192.90 187.54 189.22
1978.10.01 188.95 189.60 177.05 178.30
1978.11.01 182.14 199.10 178.28 197.97
1978.12.01 200.54 201.95 193.05 194.18
1979.01.01 194.55 202.20 194.26 201.42 45.79
1979.02.01 202.31 202.75 195.84 202.26
1979.03.01 203.00 209.58 202.26 208.98
1979.04.01 210.63 221.80 209.62 220.80
1979.05.01 223.08 225.17 213.15 221.26
1979.06.01 220.77 221.28 213.24 217.17
1979.07.01 218.11 218.40 213.60 216.91
1979.08.01 216.40 221.93 215.86 220.15
1979.09.01 220.38 224.50 220.11 223.81
1979.10.01 224.83 238.10 223.16 237.94
1979.11.01 237.95 250.87 234.55 249.15
1979.12.01 249.19 249.50 232.15 240.34
1980.01.01 239.23 241.00 231.53 239.19 -36.15
1980.02.01 239.75 251.65 239.06 249.92
1980.03.01 249.61 251.38 246.30 249.77
1980.04.01 252.29 261.39 239.30 239.33
1980.05.01 240.06 240.50 219.20 223.33
1980.06.01 223.25 223.73 215.20 218.85
1980.07.01 219.68 227.40 216.54 227.07
1980.08.01 227.42 227.84 216.96 218.62
1980.09.01 218.89 218.89 210.80 211.66
1980.10.01 209.54 214.36 206.50 210.69
1980.11.01 210.92 216.60 209.27 216.60
1980.12.01 217.25 217.85 203.06 203.08
1981.01.01 203.35 206.70 199.04 205.57 16.36
1981.02.01 204.75 209.70 202.90 208.97
1981.03.01 210.38 211.80 206.00 211.40
1981.04.01 211.81 218.35 211.23 215.11
1981.05.01 215.86 224.95 215.75 223.89
1981.06.01 223.04 228.51 219.70 226.41
1981.07.01 227.90 240.40 226.75 239.68
1981.08.01 242.97 246.36 227.14 229.69
1981.09.01 231.33 233.80 224.20 232.60
1981.10.01 232.65 236.29 226.55 233.63
1981.11.01 230.84 232.53 214.20 214.81
1981.12.01 214.94 222.80 213.49 219.71
1982.01.01 219.63 231.00 218.29 229.58 15.02
1982.02.01 230.36 240.65 228.12 236.82
1982.03.01 237.94 248.25 233.90 247.53
1982.04.01 246.84 248.75 234.93 235.39
1982.05.01 236.48 243.33 231.93 243.33
1982.06.01 244.30 258.95 243.20 254.93
1982.07.01 255.99 259.00 249.20 257.66
1982.08.01 256.98 264.05 251.00 261.14
1982.09.01 259.52 270.00 255.62 268.73
1982.10.01 268.64 277.45 262.60 277.02
1982.11.01 276.75 278.31 249.20 250.25
1982.12.01 248.86 249.43 232.80 234.65
1983.01.01 233.31 240.20 226.62 238.59 -1.35
1983.02.01 240.21 242.20 232.42 236.33
1983.03.01 239.53 240.85 235.04 239.41
1983.04.01 239.40 239.60 236.25 238.12
1983.05.01 237.74 238.85 230.89 238.85
1983.06.01 239.67 243.05 237.30 239.34
1983.07.01 239.30 241.75 238.86 241.35
1983.08.01 243.29 247.05 242.68 246.49
1983.09.01 246.10 246.94 235.65 236.18
1983.10.01 234.83 235.51 230.60 233.79
1983.11.01 234.76 237.00 232.50 233.22
1983.12.01 232.38 236.90 231.70 231.96
1984.01.01 231.72 234.87 231.72 234.65 19.16
1984.02.01 234.38 234.68 232.52 233.37
1984.03.01 233.45 233.47 222.12 224.16
1984.04.01 224.60 227.00 222.70 226.72
1984.05.01 226.90 233.35 226.40 231.47
1984.06.01 230.93 238.17 228.67 237.63
1984.07.01 237.78 246.95 237.07 245.63
1984.08.01 245.53 245.92 240.60 241.56
1984.09.01 241.62 247.62 241.62 245.81
1984.10.01 245.86 249.22 244.05 245.68
1984.11.01 244.98 247.50 240.02 246.60
1984.12.01 247.61 251.60 246.45 250.88
1985.01.01 251.17 255.95 251.17 254.56 -50.51
1985.02.01 255.88 262.87 255.02 259.62
1985.03.01 259.72 261.67 251.00 251.45
1985.04.01 251.85 256.20 247.40 251.87
1985.05.01 252.08 254.90 249.52 251.28
1985.06.01 250.28 251.97 246.62 248.56
1985.07.01 248.61 249.27 236.10 237.06
1985.08.01 237.06 239.00 235.77 238.03
1985.09.01 237.12 243.60 216.50 217.54
1985.10.01 215.62 217.30 211.17 211.36
1985.11.01 210.33 211.67 200.75 201.71
1985.12.01 203.00 204.77 200.25 200.66
1986.01.01 200.35 202.87 192.30 193.13 -41.01
1986.02.01 192.28 193.02 178.67 179.61
1986.03.01 179.78 181.45 175.00 177.60
1986.04.01 178.93 182.85 167.07 167.66
1986.05.01 169.08 174.50 160.82 172.06
1986.06.01 174.08 175.12 163.80 164.78
1986.07.01 163.33 163.97 153.85 154.74
1986.08.01 153.82 156.05 153.04 154.79
1986.09.01 155.75 156.40 152.00 154.16
1986.10.01 153.97 163.40 153.82 162.28
1986.11.01 163.72 164.50 160.62 162.05
1986.12.01 162.22 163.95 158.30 159.34
1987.01.01 158.75 159.40 150.69 152.75 -36.39
1987.02.01 153.10 154.69 152.25 153.13
1987.03.01 153.37 154.16 145.68 145.96
1987.04.01 146.69 147.04 137.75 140.76
1987.05.01 140.35 144.10 138.63 143.66
1987.06.01 144.56 146.80 141.94 146.62
1987.07.01 146.94 152.87 146.75 150.25
1987.08.01 149.94 152.25 141.75 142.19
1987.09.01 142.01 146.50 140.88 146.30
1987.10.01 146.47 146.90 138.25 138.34
1987.11.01 137.87 138.75 132.10 132.25
1987.12.01 132.62 133.26 121.25 122.36
1988.01.01 121.35 130.75 121.35 127.46 4.02
1988.02.01 128.66 131.15 127.80 128.31
1988.03.01 128.31 129.27 124.10 124.62
1988.04.01 124.05 126.82 123.65 124.83
1988.05.01 124.80 125.73 124.15 125.11
1988.06.01 125.07 133.75 124.92 133.31
1988.07.01 133.76 135.30 130.69 132.54
1988.08.01 132.87 136.52 131.75 135.44
1988.09.01 136.44 136.94 133.13 134.06
1988.10.01 134.07 134.50 125.43 125.77
1988.11.01 125.06 125.57 121.10 121.82
1988.12.01 121.87 125.85 121.25 125.37
1989.01.01 125.05 130.50 123.60 130.18 18.91
1989.02.01 129.44 129.85 125.77 126.52
1989.03.01 127.60 133.08 127.10 132.60
1989.04.01 132.19 132.97 130.90 132.57
1989.05.01 133.43 143.47 132.79 142.66
1989.06.01 142.72 150.88 139.80 143.96
1989.07.01 142.58 144.55 136.50 137.05
1989.08.01 137.00 145.40 135.50 144.94
1989.09.01 144.94 149.10 138.90 139.19
1989.10.01 138.65 145.10 138.58 142.72
1989.11.01 142.63 144.90 142.25 142.90
1989.12.01 142.80 144.77 141.75 143.96
1990.01.01 143.63 146.82 142.55 144.50 -8.19
1990.02.01 144.47 149.60 143.87 149.10
1990.03.01 149.15 159.35 148.50 158.46
1990.04.01 158.65 160.36 155.55 158.97
1990.05.01 158.85 159.19 149.15 152.18
1990.06.01 152.15 155.80 150.75 152.19
1990.07.01 152.88 152.93 145.63 145.65
1990.08.01 145.65 151.60 142.80 143.77
1990.09.01 143.25 144.30 135.24 138.50
1990.10.01 137.69 137.94 123.75 130.05
1990.11.01 130.10 134.60 126.23 132.55
1990.12.01 132.00 137.15 130.10 135.44
1991.01.01 135.75 137.90 130.75 131.30 -10.89
1991.02.01 131.26 133.68 127.23 132.87
1991.03.01 133.25 141.56 133.10 141.13
1991.04.01 140.65 140.97 133.97 136.25
1991.05.01 136.12 139.75 136.10 138.43
1991.06.01 138.40 142.19 137.33 137.47
1991.07.01 138.50 139.77 136.00 137.38
1991.08.01 137.35 139.50 135.30 136.86
1991.09.01 136.77 137.02 132.50 133.12
1991.10.01 133.07 133.51 128.60 130.77
1991.11.01 130.72 131.47 127.60 129.91
1991.12.01 129.83 130.25 124.75 124.86
1992.01.01 124.35 129.44 122.65 125.90 0.51
1992.02.01 125.63 130.44 124.90 129.60
1992.03.01 129.60 135.03 129.15 132.75
1992.04.01 134.52 135.10 131.69 133.15
1992.05.01 133.35 133.69 127.45 127.70
1992.06.01 127.35 128.32 124.55 125.61
1992.07.01 125.55 128.50 123.40 127.10
1992.08.01 127.15 128.25 122.65 123.10
1992.09.01 123.00 125.70 118.55 119.87
1992.10.01 119.80 123.85 118.75 123.40
1992.11.01 123.40 125.20 121.55 124.55
1992.12.01 124.60 125.39 122.50 124.86
1993.01.01 124.85 126.30 122.75 124.75 -13.00
1993.02.01 124.60 125.30 115.88 118.15
1993.03.01 119.05 119.15 114.52 114.70
1993.04.01 114.85 115.30 109.15 111.15
1993.05.01 110.85 112.40 106.78 107.05
1993.06.01 107.40 111.95 104.75 107.20
1993.07.01 107.10 110.45 104.20 104.90
1993.08.01 104.55 106.80 100.25 104.77
1993.09.01 104.72 107.61 103.33 106.15
1993.10.01 106.04 109.05 104.70 108.62
1993.11.01 108.57 109.65 105.49 109.08
1993.12.01 109.05 112.19 107.30 111.85
1994.01.01 111.73 113.65 108.15 108.50 -11.96
1994.02.01 108.00 109.63 101.10 104.60
1994.03.01 104.55 106.75 102.05 102.75
1994.04.01 102.70 105.95 100.58 101.70
1994.05.01 101.85 105.20 100.70 104.75
1994.06.01 104.70 105.64 98.30 98.44
1994.07.01 98.55 100.68 96.50 100.15
1994.08.01 98.70 101.85 97.50 100.20
1994.09.01 100.14 100.48 97.50 99.37
1994.10.01 98.85 100.85 96.35 96.98
1994.11.01 96.85 99.26 96.05 98.91
1994.12.01 98.85 100.83 98.60 99.77
1995.01.01 99.60 101.54 97.97 99.60 3.94
1995.02.01 99.43 100.01 96.30 96.69
1995.03.01 96.66 97.03 86.10 86.60
1995.04.01 86.50 87.33 79.75 84.30
1995.05.01 84.21 87.90 81.77 84.57
1995.06.01 84.65 86.15 83.35 84.65
1995.07.01 84.68 89.30 84.45 88.49
1995.08.01 88.43 99.45 87.75 97.48
1995.09.01 97.44 104.80 96.77 99.75
1995.10.01 99.85 102.52 99.20 101.93
1995.11.01 101.86 104.20 99.75 102.05
1995.12.01 102.02 103.60 100.50 103.54
1996.01.01 103.41 107.58 103.07 106.95 12.49
1996.02.01 106.94 107.50 103.30 105.17
1996.03.01 105.13 107.35 104.84 107.35
1996.04.01 107.33 109.07 103.75 105.18
1996.05.01 105.02 109.02 104.16 108.12
1996.06.01 108.05 110.05 107.35 109.75
1996.07.01 109.70 111.25 106.28 106.85
1996.08.01 106.81 109.00 106.35 108.92
1996.09.01 108.92 111.75 108.57 111.37
1996.10.01 111.35 114.95 110.76 114.05
1996.11.01 114.07 114.75 110.55 113.97
1996.12.01 113.77 116.50 111.73 115.90
1997.01.01 116.02 122.90 114.85 121.37 14.58
1997.02.01 121.24 124.92 119.90 120.43
1997.03.01 120.25 124.59 119.95 123.95
1997.04.01 123.83 127.22 121.35 127.10
1997.05.01 127.07 127.55 111.88 116.24
1997.06.01 116.07 117.00 110.51 114.67
1997.07.01 114.65 119.05 111.90 118.62
1997.08.01 118.55 121.29 114.25 120.89
1997.09.01 121.15 123.13 118.16 120.40
1997.10.01 120.35 122.69 118.65 120.42
1997.11.01 120.32 128.10 119.85 127.90
1997.12.01 127.79 131.66 125.70 130.60
1998.01.01 130.49 134.44 124.30 127.10 -16.79
1998.02.01 126.35 129.05 122.35 126.15
1998.03.01 126.00 133.80 124.72 133.12
1998.04.01 133.10 135.52 127.55 132.88
1998.05.01 132.85 139.30 131.25 138.85
1998.06.01 138.69 146.83 133.65 138.87
1998.07.01 138.91 144.93 137.43 144.54
1998.08.01 144.85 147.71 139.00 139.13
1998.09.01 139.16 139.94 129.10 136.49
1998.10.01 136.49 136.93 111.65 115.80
1998.11.01 115.32 124.15 114.40 122.96
1998.12.01 122.90 123.25 113.15 113.70
1999.01.01 113.63 116.88 108.21 116.33 -11.37
1999.02.01 115.85 122.57 111.30 119.18
1999.03.01 119.30 123.80 116.84 118.87
1999.04.01 118.83 122.05 117.40 119.50
1999.05.01 119.51 124.85 119.37 121.53
1999.06.01 121.50 122.65 117.61 121.05
1999.07.01 121.09 122.93 114.25 114.47
1999.08.01 114.84 116.40 108.99 109.71
1999.09.01 109.71 111.47 103.15 106.31
1999.10.01 106.30 108.06 103.62 104.02
1999.11.01 104.10 106.66 101.22 102.04
1999.12.01 102.02 103.90 101.23 102.26
2000.01.01 102.20 107.57 101.33 107.27 12.26
2000.02.01 107.28 111.78 107.02 110.18
2000.03.01 110.18 110.25 104.59 105.61
2000.04.01 103.95 108.36 103.18 108.14
2000.05.01 107.74 110.08 106.01 107.61
2000.06.01 107.63 109.12 103.86 106.14
2000.07.01 106.05 109.87 105.25 109.34
2000.08.01 109.30 109.83 105.88 106.72
2000.09.01 106.66 108.57 104.75 108.13
2000.10.01 108.13 109.68 107.30 108.96
2000.11.01 108.85 111.59 106.81 110.40
2000.12.01 110.37 115.13 110.12 114.46
2001.01.01 114.44 119.91 113.50 116.60 17.24
2001.02.01 116.50 118.03 114.28 117.35
2001.03.01 117.25 126.37 116.98 126.33
2001.04.01 126.36 126.90 120.89 123.63
2001.05.01 123.55 124.13 118.51 119.35
2001.06.01 119.23 124.99 118.30 124.64
2001.07.01 124.73 126.21 122.66 125.03
2001.08.01 124.99 125.28 118.45 118.79
2001.09.01 119.08 122.13 115.75 119.53
2001.10.01 119.43 123.41 119.33 122.48
2001.11.01 122.50 124.63 119.71 123.46
2001.12.01 123.37 132.10 123.25 131.68
2002.01.01 131.71 135.19 130.35 134.72 -13.15
2002.02.01 134.72 135.08 131.84 133.33
2002.03.01 133.35 133.90 126.41 132.75
2002.04.01 132.75 133.86 127.63 128.54
2002.05.01 128.53 129.10 122.80 124.11
2002.06.01 124.26 125.94 118.34 119.58
2002.07.01 119.73 120.78 115.48 119.75
2002.08.01 119.76 121.38 116.28 118.40
2002.09.01 118.50 124.24 116.84 121.69
2002.10.01 121.69 125.67 121.64 122.49
2002.11.01 122.51 123.21 119.09 122.48
2002.12.01 122.66 125.75 118.29 118.56
2003.01.01 118.79 120.63 117.39 119.92 -11.55
2003.02.01 119.64 121.80 116.80 118.13
2003.03.01 118.11 121.90 116.34 118.03
2003.04.01 118.00 121.18 117.60 118.91
2003.05.01 118.90 119.67 115.06 119.33
2003.06.01 119.63 120.27 117.16 119.76
2003.07.01 119.65 120.67 116.65 120.56
2003.08.01 120.57 120.72 116.13 116.90
2003.09.01 116.83 117.74 110.09 111.47
2003.10.01 111.49 111.58 107.84 109.96
2003.11.01 109.91 111.52 107.54 109.62
2003.12.01 109.74 110.05 106.72 107.24
2004.01.01 107.23 108.30 105.45 105.71 -4.75
2004.02.01 105.63 109.85 105.15 109.09
2004.03.01 109.10 112.37 103.44 104.25
2004.04.01 104.25 111.05 103.48 110.50
2004.05.01 110.41 114.91 108.29 109.43
2004.06.01 109.46 112.02 106.99 108.80
2004.07.01 108.83 112.51 107.53 111.36
2004.08.01 111.05 112.13 108.72 109.11
2004.09.01 109.12 111.75 108.93 110.08
2004.10.01 110.92 111.43 105.75 105.77
2004.11.01 105.76 107.29 102.15 102.77
2004.12.01 102.76 106.17 101.85 102.48
2005.01.01 102.36 105.16 101.69 103.61 15.57
2005.02.01 103.62 106.82 103.35 104.47
2005.03.01 104.46 107.69 103.65 107.34
2005.04.01 107.34 108.89 104.61 104.83
2005.05.01 105.10 108.57 104.20 108.34
2005.06.01 108.33 110.97 106.50 110.72
2005.07.01 110.72 113.70 109.86 112.63
2005.08.01 112.63 112.65 109.04 110.69
2005.09.01 110.69 113.68 108.76 113.47
2005.10.01 113.60 116.66 113.00 116.43
2005.11.01 116.44 119.93 116.39 119.79
2005.12.01 119.82 121.37 115.51 117.93
2006.01.01 117.84 117.91 113.40 117.32 1.17
2006.02.01 117.34 119.38 115.44 115.78
2006.03.01 115.77 119.18 115.50 117.67
2006.04.01 117.77 118.89 113.61 113.70
2006.05.01 113.69 114.16 108.97 112.52
2006.06.01 114.91 116.69 114.16 114.42
2006.07.01 114.33 117.86 113.45 114.59
2006.08.01 114.58 117.48 113.98 117.42
2006.09.01 117.41 118.28 115.57 118.09
2006.10.01 118.08 119.85 116.59 116.73
2006.11.01 116.74 118.54 115.34 115.66
2006.12.01 115.65 119.22 114.39 119.01
2007.01.01 118.74 122.18 117.97 120.65 -7.03
2007.02.01 120.64 122.09 117.48 118.55
2007.03.01 118.54 118.85 115.14 117.82
2007.04.01 117.52 119.86 117.45 119.51
2007.05.01 119.49 121.97 119.06 121.72
2007.06.01 121.71 124.13 120.76 123.12
2007.07.01 123.11 123.65 118.01 118.59
2007.08.01 118.58 119.82 111.58 115.77
2007.09.01 115.7 116.46 112.6 114.85
2007.10.01 114.75 117.93 113.25 115.43
2007.11.01 115.42 115.91 107.21 111.11
2007.12.01 111.02 114.65 109.55 111.71
平均 151.23 154.38 147.38 150.84

-4.02

Date Open High Low Close 年終値-
年始値


    

■1978年~2007年 ドル円 月足データ 分析結果

  年終値-年始値 高値安値
年始値からの乖離幅
高値安値
年始値からの乖離率
高値 安値 高値 安値
1978-2007
平均
-4.02 14.67 -14.93 9.52% -9.26%
円安の年の平均 14.07 22.13 -4.29 14.47% -3.42%
円高の年の平均 -19.84 8.14 -24.24 5.18% -14.36%


平均して、年始値から上下9%程度変動するのが普通という結果が出ました。

  

また、年足が陽線、すなわち円安の年は、率にして14%程度の高値を示現するようです。

  

また、年足が陰線、すなわち円高の年は、率にして-14%程度の安値を示現するようです。

  

円高と円安で綺麗に対称になっており、非常に興味深い調査結果です。

     

■2007年 ドル円相場を振り返って

2007年は、

2007.01 118.74 122.18 117.97 120.65
2007.02 120.64 122.09 117.48 118.55
2007.03 118.54 118.85 115.14 117.82
2007.04 117.52 119.86 117.45 119.51
2007.05 119.49 121.97 119.06 121.72
2007.06 121.71 124.13 120.76 123.12
2007.07 123.11 123.65 118.01 118.59
2007.08 118.58 119.82 111.58 115.77
2007.09 115.7 116.46 112.6 114.85
2007.10 114.75 117.93 113.25 115.43
2007.11 115.42 115.91 107.21 111.11
2007.12 111.02 114.65 109.55 111.71
Date Open High Low Close


年始値  118.74、

年終値 111.71、

高値 124.13  年始値+5.39円 、+4.54% (「円高の年」的低い値)

安値 107.21  年始値-11.53円、-9.71% (平均的な値)

でした。

  

安値はどうということのない平均的な値でしたが、

高値は「円高の年」に匹敵する低い値でした。

  

以上の結果から、2007年は、

円安から円高に転換した年と言って良さそうです。

    

■2008年 ドル円相場 レンジ予測

上記の、

  年終値-年始値 高値安値
年始値からの乖離幅
高値安値
年始値からの乖離率
高値 安値 高値 安値
1978-2007
平均
-4.02 14.67 -14.93 9.52% -9.26%
円安の年の平均 14.07 22.13 -4.29 14.47% -3.42%
円高の年の平均 -19.84 8.14 -24.24 5.18% -14.36%


このデータに即して、2008年の始値を 仮に111.70 として代入すると、

  2008年終値
予測値
2008年予想
高値安値
(乖離幅に基づく)
2008年予想
高値安値
(乖離率に基づく)
高値 安値 高値 安値
1978-2007平均
で考えると
(普通の年)
107.68 126.37 96.77 122.33 101.36
円安の年 平均
で考えると
125.77 133.83 107.41 127.87 107.88
円高の年 平均
で考えると
91.86 119.84 87.46 117.48 95.66


となります。

    

問題は、 2008年が

・普通の年になるのか、

・円安のバイアスがかかった年になるのか

・円高のバイアスがかかった年になるのか

です。

   

ズバリ結論を言うと、後述のファンダメンタル分析から考えて、

円高の年、クロス円崩壊の年になると思っています。

  

というわけで、 今年の年間レンジは、

・高値 115~117円くらい

・安値 95円~100円くらい

と予想(妄想)します。

   

    

■ファンダメンタルズ

    

■2008年の重要イベント

・3月 団塊世代の退職 第二波

退職金が外貨建投資信託、FX、外貨預金に流れれば、円安要因。

これは去年と同じ。

去年は、この資金の大部分が市場に入り切ったころ(6月ごろ)に相場が大天井を打った。

  

   

・8月 北京オリンピック

開催期間 2008年 8月8日~8月24日

 北京オリンピック - Wikipedia 

これが来年で一番大きなイベントだと思います。

現在、中国の資源需要を背景とした資源バブル、

中華マネーバブルが空前の勢いに達していますが、

これが北京オリンピック前後にはじけると予想しています。

これに連動して、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドルが

大暴落すると考えて居ます。

   

これに連動して、クロス円が崩壊、ドル円も連れ安となるでしょう。

ポンド円は200円を割る大暴落を示現すると考えて居ます。

  

2008年は、2007年に胎動を開始した「終わりの始まり」が

具現化する年と考えて居ます。

     

  

・11月 米大統領選

投票日 勝利政党 大統領
1980年11月4日 共和党 レーガン
1984年11月6日 共和党 レーガン
1988年11月8日 共和党 ブッシュ父
1992年11月3日 民主党 クリントン
1996年11月5日 民主党 クリントン
2000年11月7日 共和党 ブッシュ息子
2004年11月2日 共和党 ブッシュ息子
2008年11月4日

 

全体図
ap052.JPG

    
    

ap054.JPG

ap055.JPG

ap056.JPG

  

巷間では、米大統領選がドル円相場に影響を与える

というような類の言説が流布していますが、

過去のチャートを見る限りは、米大統領選とドル円相場に

相関があるようには見えず、特定の一貫した法則も見いだせません。

   

私の分析によりますと、

米大統領選は、ドル円相場のトレンドを

変えるような影響はない。

(ドル円のトレンドには影響なし)

というのが結論です。

   

共和党が勝つか、ヒラリー・クリントン夫人が大統領になるか、

そんなこと気にしてもしょうがありません。

   

おそらく9月くらいから、米大統領選とからめてドル円相場を説明する解説が

たくさん出てくると思いますが、読み流すくらいでいいと思います。

ニュースに振り回されないように気をつけましょう。 

   

以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。