弊サイトで管理しております、外為FX業者比較完全データベースですが、
データベースを更新いたしました。
■2007.12.8
スワップポイントのデータを全面的に更新しました。
【新機能】トルコリラ円(TRY/JPY)高スワップランキング
→【新機能その2】トルコリラ円往復取引コストランキング
ドル円 売りスワップの少ない順ランキング(売りポジションで有利)
高スワップ指数ランキング
(※高スワップ指数=ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円の1万通貨単位買いスワップを合計した値)
以下は、 高スワップ指数ランキング 上位50社です。
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) |
ドル円 スワップ (@1万買) |
ドル円 スワップ (@1万売) |
ポンド円 スワップ (@1万買) |
豪ドル円 スワップ (@1万買) |
ランド円 スワップ (@1万買) |
NZD円 スワップ (@1万買) |
トルコリラ円 スワップ (@1万買) |
高スワップ指数? | 保全 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート ※キャンペーン適用 | 300 | 129 | 131 | 324 | 160 | 45 | 179 | -取扱なし- | 792 | 信託 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 135 | 137 | 325 | 138 | 46 | 184 | -取扱なし- | 782 | 分別 |
株式会社ジェイ・エヌ・エス | JNS FX-navi メイン | 100 | 130 | 135 | 318 | 156 | 41 | 177 | 409 | 781 | 信託 |
株式会社ジェイ・エヌ・エス | JNS FX-navi メジャー | 100 | 130 | 135 | 318 | 156 | 41 | 177 | -取扱なし- | 781 | 分別 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 130 | 135 | 318 | 156 | 41 | 177 | 409 | 781 | 分別 |
三菱商事フューチャーズ証券株式会社 | サイバーフォレックス | 500 | 127 | 131 | 316 | 157 | 41 | 180 | -取扱なし- | 780 | 分別 |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 127 | 134 | 312 | 157 | 40 | 181 | -取扱なし- | 777 | 信託 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm Trade FX | 無料 | 125 | 137 | 317 | 158 | 45 | 177 | 409 | 777 | 信託 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | 500 | 129 | 132 | 316 | 150 | 42 | 181 | -取扱なし- | 776 | 信託 |
NTTスマートトレード株式会社 | NTTスマートトレード | 500 | 129 | 132 | 316 | 150 | 42 | 181 | -取扱なし- | 776 | 分別 |
FXクリエイト株式会社 | オンラインFX | 無料 | 129 | 132 | 316 | 150 | 42 | 181 | -取扱なし- | 776 | 分別 |
すばる証券株式会社 | すばる証券FX | 無料 | 129 | 137 | 326 | 144 | -取扱なし- | 176 | -取扱なし- | 775 | 信託 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 127 | 131 | 317 | 155 | 43 | 175 | -取扱なし- | 774 | 分別 |
無料 | 128 | 132 | 313 | 156 | 43 | 176 | 370 | 773 | 信託 | ||
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 128 | 132 | 313 | 156 | 43 | 176 | 370 | 773 | 信託 |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | 200 | 128 | 132 | 313 | 156 | 43 | 176 | - | 773 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 128 | 132 | 313 | 156 | 43 | 176 | 370 | 773 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 128 | 132 | 313 | 156 | 43 | 176 | 370 | 773 | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST | 210 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | FXハイパー(手数料無料口座) | 無料 | 128 | 133 | 315 | 149 | 41 | 180 | -取扱なし- | 772 | 信託 |
株式会社小林洋行 | FXMAJORS | 210 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 | 525 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 125 | 127 | 322 | 148 | 34 | 177 | -取扱なし- | 772 | 信託 |
スター為替株式会社 | スター為替 くりっく365 | 210 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 | 420 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
岡三オンライン証券株式会社 | 岡三オンラインFX | 210 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
豊商事株式会社 | yutaka24 | 1050 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 ※キャンペーン適用 | 105 | 127 | 127 | 315 | 149 | -取扱なし- | 181 | -取扱なし- | 772 | 取引所預託 |
株式会社外為どっとコム | 外貨ネクスト | 500 | 128 | 128 | 316 | 149 | 42 | 177 | -取扱なし- | 770 | 信託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 126 | 129 | 312 | 150 | 41 | 180 | -取扱なし- | 768 | 信託 |
株式会社外為どっとコム | FXステージ | 無料 | 127 | 130 | 315 | 148 | 41 | 176 | -取扱なし- | 766 | 信託 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | 200 | 126 | 131 | 316 | 147 | 43 | 176 | -取扱なし- | 765 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 100 | 124 | 131 | 313 | 154 | 39 | 174 | 390 | 765 | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 123 | 127 | 311 | 152 | -取扱なし- | 179 | -取扱なし- | 765 | 信託 |
株式会社新日本通商 | 外為オンライン | 無料 | 128 | 131 | 327 | 133 | 41 | 176 | -取扱なし- | 764 | 信託 |
東海東京証券株式会社 | 外為プラザ | 200 | 127 | 128 | 315 | 145 | 42 | 175 | -取扱なし- | 762 | - |
株式会社FXCMジャパン | FXCMジャパン | 無料 | 125 | 128 | 312 | 151 | -取扱なし- | 172 | -取扱なし- | 760 | 信託 |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 127 | 128 | 313 | 144 | 42 | 175 | -取扱なし- | 759 | 信託 |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 500 | 125 | 127 | 308 | 152 | 40 | 174 | -取扱なし- | 759 | 信託 |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | 無料 | 125 | 127 | 308 | 152 | 40 | 174 | -取扱なし- | 759 | 信託 |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | 無料 | 126 | 131 | 307 | 152 | 40 | 173 | 380 | 758 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ | FXブロードネット | 無料 | 120 | 123 | 310 | 152 | 40 | 174 | -取扱なし- | 756 | 分別 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 無料 | 128 | 131 | 308 | 143 | 44 | 174 | -取扱なし- | 753 | 信託 |
岡地株式会社 | 岡地e-FX | 500 | 120 | 128 | 306 | 153 | 31 | 173 | -取扱なし- | 752 | 信託 |
アイフォレックス株式会社 | iForex | 1500 | 117 | 125 | 313 | 146 | 37 | 165 | -取扱なし- | 741 | - |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | 無料 | 118 | 128 | 303 | 142 | 36 | 170 | -取扱なし- | 733 | 信託 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 120 | 135 | 310 | 123 | - | 170 | -取扱なし- | 723 | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 112 | 136 | 305 | 130 | 34 | 165 | -取扱なし- | 712 | 信託 |
株式会社大平洋物産 | FX-REAL | 無料 | 116 | 132 | 282 | 122 | -取扱なし- | 152 | -取扱なし- | 672 | 分別 |
以上、ご参考になりましたら幸いです。