■今週の超重要経済指標・イベント
Mon Oct 15
6:45 NZD CPI q/q 消費者物価指数
21:30 USD Empire State Business Conditions Index ニューヨーク連銀製造業景気指数
Tue Oct 16
8:00 USD Fed Chairman Bernanke Speaks バーナンキ発言
16:15 CHF Retail Sales y/y スイス実質小売売上高
17:30 GBP CPI y/y 消費者物価指数
22:00 USD TIC Net Long-Term Transactions 対米証券投資
22:00 CAD Interest Rate Statement 加中銀政策金利発表
22:15 USD Industrial Production m/m 鉱工業生産
Wed Oct 17
17:30 GBP MPC Meeting Minutes BOE議事録
17:30 GBP Average Earnings Index +Bonus q/y 平均所得
21:30 USD Core CPI m/m 消費者物価指数
21:30 USD Housing Starts 住宅着工件数
Thu Oct 18
17:30 GBP Retail Sales m/m 小売売上高指数
20:30 CAD BOC Monetary Policy Report カナダ中銀金融政策報告
Fri Oct 19
17:30 GBP GDP q/q (p) 英GDP
20:00 CAD Core CPI m/m 消費者物価指数
23:00 USD Fed Chairman Bernanke Speaks バーナンキ発言
19日金曜日に、ワシントンでG7開催(超重要)
■相場観
■ドル円
【コメント】
週足は下降N波動と思われるが、
戻り高値を付けにいく波動の途上にあると思われる。
短期上昇トレンドと考えて居る。
上方の重要レジスタンスは、
124.13 2007年6月高値(三尊候補)
122.18 2007年1月高値(三尊候補) (強い抵抗)
ここで反落すれば三尊シナリオほぼ確定
119.33 フィボナッチ61.8%戻し(124.13→111.58)
118.5 一目均衡表週足雲上限
117.85 フィボナッチ50%戻し(124.13→111.58)、一目均衡表日足雲上限 (強い抵抗)
と想定して居る。
117.85を巡って、先週も激しい攻防が繰り広げられた。
抜けば天国、落ちれば地獄 の瀬戸際にある。
ここでクロス円を見ると、
クロス円もテクニカル上の重要な岐路に立っている。
クロス円の上伸と、ドル円の上伸はセットと思われるので、
ドル円とクロス円の両方を注意深く監視したい。
【戦略】
G7を控え、
・雲抜け上伸、
・雲上限で反落、
いずれも充分あり得るシナリオ。
ドル円は117.85手前で売り、
117.85上方ブレイクでドテン買い
を基本戦略としたい。
なお、117.85上方ブレイクで、クロス円も暴騰すると思われる。
■ユーロドル
【コメント】
強気相場の調整局面。
テクニカル分析の教科書通り、チャネル上限で反落。
【戦略】
現在 1.4235売り 10万 アホールド
1.386までの押しを想定。
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
濃紫は今月のデータ。
1 | 2007年10月11日 | 74.1538 | 先週 |
2 | 2007年10月12日 | 74.2335 | 先週 |
3 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
4 | 2007年10月8日 | 74.3437 | 先週 |
5 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
6 | 2007年10月10日 | 74.3789 | 先週 |
7 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
8 | 2007年10月9日 | 74.6045 | 先週 |
9 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
10 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
11 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
12 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
13 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
14 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
15 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
16 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
17 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
18 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
19 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
20 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
21 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
22 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
23 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
24 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
25 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
26 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
27 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
28 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
29 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
30 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
31 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
32 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
33 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
34 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
35 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
36 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
37 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
38 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
39 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
40 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
41 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
42 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
43 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
44 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
45 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
46 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
47 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
48 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
49 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
50 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
51 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
52 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
53 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
54 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
55 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
56 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
57 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
58 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
59 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
60 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
61 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
62 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
63 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
64 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
65 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
66 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
67 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
68 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
69 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
70 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
71 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
72 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
73 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
74 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
75 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
76 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
77 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
78 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
79 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
80 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
81 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
82 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
83 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
84 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
85 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
86 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
87 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
88 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
89 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
90 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
91 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
92 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
93 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
94 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
95 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
96 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
97 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
98 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
99 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
100 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
101 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
102 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
103 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
104 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
105 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
106 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
107 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
108 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
109 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
110 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
111 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
112 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
113 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
114 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
115 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
116 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
117 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
118 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
119 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
120 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
121 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
122 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
123 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
124 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
125 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
126 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
127 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
128 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
129 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
130 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
131 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
132 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
133 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
134 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
135 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
136 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
137 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
138 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
139 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
140 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
141 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
142 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
143 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
144 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
145 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
146 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
147 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
148 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
149 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
150 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
151 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
152 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
153 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
154 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
155 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
156 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
157 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
158 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
159 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
160 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
161 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
162 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
163 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
164 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
165 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
166 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
167 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
過去35年間のドル最安記録を連日更新。
ドルカナダでの1976年以来の1.0割れ示現は不思議ではない。
ドル円の感覚で言えば、80円を割っていてもおかしくないようなドル安。
逆に言えばドル円が117円をキープしていることから、
異常なくらいの超超ウルトラハイパー円安と言うこともできる。
何かもう無理矢理というか、妙な違和感を覚えてしまう。
この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、再び開放されることになろう。
■今週の未来レート
http://www.forex-markets.com/quotes.htm (by GCI)
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)
https://finance.yahoo.com/currencies (by Yahoo)
■今週の相場格言
そしてジェシーはまた新しい教訓を見いだした。
それは
「株価が変動する姿にのみ意識を集中させよ。
変動の理由に気をとられるな」
だった。
値動きの理由を数え上げれば無数にあるはずだった。
そしてたいていは後になって正確な要因が明らかとなる。
しかし、そうした”後知恵”は、
理解できたところで一セントにもならないのだ。
『世紀の相場師 ジェシー・リバモア』リチャード・スミッテン著より