■今週の超重要指標

Mon Oct 8 
17:30  GBP PPI Input m/m    生産者物価指数  
17:30  GBP Industrial Production m/m  製造業生産高 

Tue Oct 9 
6:00  NZD NZIER Business Confidence     
17:30  EUR ECB President Trichet Speaks ECB総裁トリシェ発言      

Wed Oct 10 
3:00  USD FOMC Meeting Minutes  FOMC議事録    

Thu Oct 11 
10:30  AUD Employment Change  新規雇用者数
Tentative  JPY BOJ Governor Fukui Speaks  日銀総裁フクイ発言     
21:30  USD Trade Balance 貿易収支
21:30  CAD Trade Balance  貿易収支 

Fri Oct 12 
6:45  NZD Retail Sales m/m 小売売上高指数 
21:30  USD PPI m/m  生産者物価指数 
21:30  USD Core Retail Sales m/m  小売売上高
23:00  USD Consumer Sentiment (p)  ミシガン大消費者信頼感指数

ネタ元:Forex Calendar 


  

■相場観

■ドル円 

ag685.JPG

ag686.JPG

ag687.JPG

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

  

【コメント】

日足のチャネルは上昇に転換。

日足は一目の雲の中に元気よく突入。

  

週足は下降N波動と思われるが、

これから戻り高値を付けにいく波動と思われる。

短期上昇トレンド入りと見る。

  

上方の重要レジスタンスは、

124.13 2007年6月高値(三尊候補)

122.18 2007年1月高値(三尊候補) (強い抵抗) 
      ここで反落すれば三尊シナリオほぼ確定

119.33 フィボナッチ61.8%戻し(124.13→111.58)

118.5 一目均衡表週足雲上限

117.85 フィボナッチ50%戻し(124.13→111.58)、一目均衡表日足雲上限 (強い抵抗)

と想定して居る。

    

【戦略】

日足雲下限で押し目買い。

レジスタンス手前で売り、抜けたら買い、という

オーソドックスな戦略で行きたい。

  

■ユーロドル

ag691.JPG

ag692.JPG

ag694.JPG

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

【コメント】

強気相場の調整局面。

テクニカル分析の教科書通り、チャネル上限で反落。

  

【戦略】

現在 1.4235売り 10万 アホールド

1.386までの押しを想定。

  

■FRB ドルインデックス

FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update

【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】

濃紫は今月のデータ。

1 2007年10月5日 74.3437 先週
2 2007年10月1日 74.3708 先週
3 2007年9月28日 74.3837  
4 2007年10月2日 74.7007 先週
5 2007年9月25日 74.7117  
6 2007年10月3日 74.7743 先週
7 2007年9月20日 74.7842  
8 2007年10月4日 74.8038 先週
9 2007年9月24日 74.8509  
10 2007年9月27日 74.8806  
11 2007年9月26日 74.9527  
12 2007年9月21日 74.9541  
13 2007年9月19日 75.7253  
14 2007年9月12日 76.0354  
15 2007年9月18日 76.0916  
16 2007年9月13日 76.1123  
17 2007年9月14日 76.1784  
18 2007年9月17日 76.2052  
19 2007年9月11日 76.3014  
20 2007年9月10日 76.5865  
21 2007年9月7日 76.681  
22 2007年7月24日 76.7802  
23 2007年7月20日 77.0074  
24 2007年8月6日 77.0223  
25 2007年9月5日 77.0499  
26 2007年9月6日 77.0516  
27 2007年8月3日 77.0738  
28 2007年7月23日 77.0779  
29 2007年8月8日 77.1316  
30 2007年7月18日 77.1372  
31 2007年7月19日 77.1484  
32 2007年7月25日 77.1582  
33 2007年7月26日 77.1798  
34 2007年7月16日 77.2425  
35 2007年8月27日 77.2435  
36 2007年7月17日 77.2903  
37 2007年8月24日 77.2943  
38 2007年8月29日 77.2965  
39 2007年8月7日 77.3064  
40 2007年9月4日 77.3238  
41 2007年8月30日 77.3456  
42 2007年8月10日 77.3574  
43 2007年8月31日 77.3583  
44 2007年9月3日 77.3583  
45 2007年7月13日 77.3721  
46 2007年8月28日 77.3917  
47 2007年8月2日 77.416  
48 2007年8月9日 77.4361  
49 2007年7月12日 77.4665  
50 2007年8月1日 77.4703  
51 2007年8月13日 77.5313  
52 2007年8月23日 77.5811  
53 2007年7月27日 77.5853  
54 2007年7月31日 77.637  
55 2007年7月11日 77.6734  
56 2007年7月10日 77.7103  
57 2007年8月22日 77.7135  
58 2007年8月20日 77.7358  
59 2007年7月30日 77.7466  
60 2007年8月17日 77.749  
61 2007年8月21日 77.7532  
62 2007年8月14日 77.9453  
63 2007年7月9日 77.9838  
64 2007年7月6日 77.9891  
65 2007年7月2日 78.0375  
66 2007年7月3日 78.174  
67 2007年7月5日 78.2185  
68 2007年8月16日 78.28  
69 2007年8月15日 78.3721  
70 2007年6月6日 78.3996  
71 2007年6月5日 78.4187  
72 2007年6月4日 78.4869  
73 2007年6月7日 78.6054  
74 2007年6月29日 78.6536  
75 2007年6月28日 78.7278  
76 2007年6月1日 78.7431  
77 2007年5月29日 78.8936  
78 2007年4月30日 78.9051  
79 2007年5月31日 78.9118  
80 2007年6月11日 78.9423  
81 2007年6月8日 78.9459  
82 2007年6月26日 78.9484  
83 2007年5月15日 78.9701  
84 2007年6月20日 78.9788  
85 2007年4月25日 78.9902  
86 2007年6月27日 78.9959  
87 2007年5月7日 79.0031  
88 2007年6月19日 79.0055  
89 2007年6月22日 79.0506  
90 2007年5月23日 79.0514  
91 2007年6月12日 79.0579  
92 2007年6月25日 79.0849  
93 2007年5月30日 79.1032  
94 2007年5月25日 79.1133  
95 2007年5月1日 79.1385  
96 2007年5月18日 79.1398  
97 2007年4月27日 79.1979  
98 2007年5月2日 79.2087  
99 2007年5月4日 79.2104  
100 1995年4月19日 79.2173  
101 2007年5月9日 79.2204  
102 2007年5月22日 79.221  
103 2007年5月24日 79.2357  
104 2007年4月24日 79.2372  
105 2007年6月21日 79.2431  
106 2007年5月8日 79.2541  
107 2004年12月30日 79.267  
108 2007年5月21日 79.2843  
109 2007年5月3日 79.2852  
110 2007年6月15日 79.2872  
111 2007年6月13日 79.2881  
112 2007年4月20日 79.2986  
113 2007年6月18日 79.3  
114 1995年4月18日 79.3097  
115 2007年4月23日 79.3131  
116 2004年12月31日 79.3564  
117 2007年5月14日 79.3614  
118 2007年4月19日 79.3712  
119 2004年11月26日 79.3731  
120 2004年12月27日 79.3806  
121 1995年5月8日 79.3864  
122 2007年6月14日 79.3907  
123 2007年5月16日 79.394  
124 1995年4月17日 79.3987  
125 2007年4月26日 79.418  
126 2004年12月6日 79.4267  
127 2007年5月17日 79.4283  
128 2007年4月18日 79.4292  
129 2007年5月10日 79.4334  
130 2004年12月3日 79.4361  
131 2004年12月1日 79.449  
132 1995年4月25日 79.4547  
133 2004年12月28日 79.4733  
134 2007年4月17日 79.5322  
135 2007年5月11日 79.5454  
136 2004年11月29日 79.5462  
137 2004年12月7日 79.563  
138 1995年5月9日 79.5899  
139 2005年3月11日 79.6582  
140 2005年1月3日 79.712  
141 2004年12月2日 79.7166  
142 2005年3月16日 79.7709  
143 1995年5月4日 79.7754  
144 2004年11月30日 79.7755  
145 2004年12月29日 79.7839  
146 2007年4月16日 79.786  
147 1995年5月5日 79.8274  
148 2005年3月10日 79.8554  
149 2004年11月24日 79.8691  
150 1995年5月3日 79.8701  
151 2006年5月11日 79.8816  
152 1995年5月26日 79.889  
153 2005年1月12日 79.8981  
154 2005年3月9日 79.899  
155 2006年6月5日 79.9399  
156 1995年5月2日 79.9412  
157 2005年3月17日 79.943  
158 1995年4月27日 79.9792  
159 1995年5月1日 79.9824  
160 2007年4月13日 79.9875  
161 2006年12月5日 79.9885  
162 1995年4月21日 79.9902  


前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。

過去35年間のドル最安を連日更新。

ドルカナダでの1976年以来の1.0割れ示現は不思議ではない。

ドル円の感覚で言えば、80円を割っていてもおかしくないようなドル安。

  

注目すべきは10/5金曜のドルインデックス。

FRBドルインデックス最安値を更新している。

  

10/5金曜日はダウが史上最高値を更新し、

それに連動してドル円がここ2ヶ月の高値を更新したわけだが、

何か無理矢理というか、妙な違和感を覚えてしまう。

  

この歪んだエネルギーは、近い将来、再び放出されることになろう。

   

■今週の未来レート

http://www.forex-markets.com/quotes.htm  (by GCI)

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)

https://finance.yahoo.com/currencies (by Yahoo)

2007-10-07-2203.PNG

 

■今週の相場格言

材料が逆になったのに

マーケットが反応しないのは、

僕の知らない何かが起こっているんだ。

何が起こっているのか分からないのに

ポジションを持っているなんて、

何かおかしいだろ。

『新マーケットの魔術師』 
第二章 八年勝ち続けて5億ドルを稼いだ通貨の帝王 
ビル・リップシュッツ より