■今週の超重要指標

Mon Sep 17 
8:00  USD Alan Greenspan Speaks   FRB前議長グリーンスパン発言    
21:30  USD Empire State Business Conditions Index NY連銀製造業景況指数 
【投資銀行決算発表】ファニーメイ  

Tue Sep 18 
17:30  GBP CPI y/y  消費者物価指数
21:30  USD PPI m/m  生産者物価指数 
【投資銀行決算発表】リーマン・ブラザーズ  

Wed Sep 19 
3:15  USD Interest Rate Statement FOMC政策金利 
Tentative(正午過ぎ)  JPY BOJ政策金利        
Tentative (夕方) JPY BOJ Governor Fukui Speaks   日銀総裁フクイ会見
    
16:15  CHF Retail Sales y/y   小売売上高
17:30  GBP MPC Meeting Minutes BOE議事録
20:00  CAD Core CPI m/m  消費者物価指数
21:30  USD Core CPI m/m  消費者物価指数
21:30  USD Housing Starts  住宅着工件数  
【投資銀行決算発表】モルガン・スタンレー  

Thu Sep 20 
7:45  NZD Current Account 経常収支
17:30  GBP Retail Sales m/m  小売売上高指数 
23:00  USD Fed Chair man Bernanke Speaks   バーナンキ発言    
【投資銀行決算発表】ベア・スターンズ、ゴールドマン・サックス  

Fri Sep 21 
21:30  CAD Core Retail Sales m/m   小売売上高指数 
  

ネタ元:Forex Calendar 


  

■相場観

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

■ユーロドル

ah595.JPG

ah596.JPG

ah597.JPG

【コメント】

日足の弱気トレンドラインを突破、上方ブレイクアウト。

イケイケの強気相場。

  

【戦略】

1.3856 10万買い

  

■ドル円

ah598.JPG

ah599.JPG

ah600.JPG

【コメント】

下げのN波動継続。

週足一目均衡表の雲が抵抗帯になっている。

  

【戦略】

基本戦略は戻り売り

114.54 売り 10万 
  →114.04利食い逆指値 約定

115.45再度売り直し 10万約定

  

この9月~10月の間に、109~110程度が示現

するのではないかと予想して居る。

  

しかし、永遠に下げが続くはずもなく、必ず反転する。

その反転の波に乗りたい(ドル円、クロス円買い)。

転換の時期としては、ぶっちゃけると10/5前後からの反転を予想している。

(10/5の根拠は、一目均衡表時間論。)

ご参考:一目均衡表 その3 時間論 後半 対等数値論 【変擬、隔擬、重擬】 【FX・株のテクニカル分析入門 第15号】

  

■FRB ドルインデックス

FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update

【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】

黄色は今年4月、青は5月、赤は6月、紫は7月、オレンジは8月、

緑は今月のデータ。

1 2007年9月12日 76.0354 先週
2 2007年9月13日 76.1123 先週
3 2007年9月14日 76.1784 先週
4 2007年9月11日 76.3014 先週
5 2007年9月10日 76.5865 先週
6 2007年9月7日 76.681  
7 2007年7月24日 76.7802  
8 2007年7月20日 77.0074  
9 2007年8月6日 77.0223  
10 2007年9月5日 77.0499  
11 2007年9月6日 77.0516  
12 2007年8月3日 77.0738  
13 2007年7月23日 77.0779  
14 2007年8月8日 77.1316  
15 2007年7月18日 77.1372  
16 2007年7月19日 77.1484  
17 2007年7月25日 77.1582  
18 2007年7月26日 77.1798  
19 2007年7月16日 77.2425  
20 2007年8月27日 77.2435  
21 2007年7月17日 77.2903  
22 2007年8月24日 77.2943  
23 2007年8月29日 77.2965  
24 2007年8月7日 77.3064  
25 2007年9月4日 77.3238  
26 2007年8月30日 77.3456  
27 2007年8月10日 77.3574  
28 2007年8月31日 77.3583  
29 2007年9月3日 77.3583  
30 2007年7月13日 77.3721  
31 2007年8月28日 77.3917  
32 2007年8月2日 77.416  
33 2007年8月9日 77.4361  
34 2007年7月12日 77.4665  
35 2007年8月1日 77.4703  
36 2007年8月13日 77.5313  
37 2007年8月23日 77.5811  
38 2007年7月27日 77.5853  
39 2007年7月31日 77.637  
40 2007年7月11日 77.6734  
41 2007年7月10日 77.7103  
42 2007年8月22日 77.7135  
43 2007年8月20日 77.7358  
44 2007年7月30日 77.7466  
45 2007年8月17日 77.749  
46 2007年8月21日 77.7532  
47 2007年8月14日 77.9453  
48 2007年7月9日 77.9838  
49 2007年7月6日 77.9891  
50 2007年7月2日 78.0375  
51 2007年7月3日 78.174  
52 2007年7月5日 78.2185  
53 2007年8月16日 78.28  
54 2007年8月15日 78.3721  
55 2007年6月6日 78.3996  
56 2007年6月5日 78.4187  
57 2007年6月4日 78.4869  
58 2007年6月7日 78.6054  
59 2007年6月29日 78.6536  
60 2007年6月28日 78.7278  
61 2007年6月1日 78.7431  
62 2007年5月29日 78.8936  
63 2007年4月30日 78.9051  
64 2007年5月31日 78.9118  
65 2007年6月11日 78.9423  
66 2007年6月8日 78.9459  
67 2007年6月26日 78.9484  
68 2007年5月15日 78.9701  
69 2007年6月20日 78.9788  
70 2007年4月25日 78.9902  
71 2007年6月27日 78.9959  
72 2007年5月7日 79.0031  
73 2007年6月19日 79.0055  
74 2007年6月22日 79.0506  
75 2007年5月23日 79.0514  
76 2007年6月12日 79.0579  
77 2007年6月25日 79.0849  
78 2007年5月30日 79.1032  
79 2007年5月25日 79.1133  
80 2007年5月1日 79.1385  
81 2007年5月18日 79.1398  
82 2007年4月27日 79.1979  
83 2007年5月2日 79.2087  
84 2007年5月4日 79.2104  
85 1995年4月19日 79.2173  
86 2007年5月9日 79.2204  
87 2007年5月22日 79.221  
88 2007年5月24日 79.2357  
89 2007年4月24日 79.2372  
90 2007年6月21日 79.2431  
91 2007年5月8日 79.2541  
92 2004年12月30日 79.267  
93 2007年5月21日 79.2843  
94 2007年5月3日 79.2852  
95 2007年6月15日 79.2872  
96 2007年6月13日 79.2881  
97 2007年4月20日 79.2986  
98 2007年6月18日 79.3  
99 1995年4月18日 79.3097  
100 2007年4月23日 79.3131  
101 2004年12月31日 79.3564  
102 2007年5月14日 79.3614  
103 2007年4月19日 79.3712  
104 2004年11月26日 79.3731  
105 2004年12月27日 79.3806  
106 1995年5月8日 79.3864  
107 2007年6月14日 79.3907  
108 2007年5月16日 79.394  
109 1995年4月17日 79.3987  
110 2007年4月26日 79.418  
111 2004年12月6日 79.4267  
112 2007年5月17日 79.4283  
113 2007年4月18日 79.4292  
114 2007年5月10日 79.4334  
115 2004年12月3日 79.4361  
116 2004年12月1日 79.449  
117 1995年4月25日 79.4547  
118 2004年12月28日 79.4733  
119 2007年4月17日 79.5322  
120 2007年5月11日 79.5454  
121 2004年11月29日 79.5462  
122 2004年12月7日 79.563  
123 1995年5月9日 79.5899  
124 2005年3月11日 79.6582  
125 2005年1月3日 79.712  
126 2004年12月2日 79.7166  
127 2005年3月16日 79.7709  
128 1995年5月4日 79.7754  
129 2004年11月30日 79.7755  
130 2004年12月29日 79.7839  
131 2007年4月16日 79.786  
132 1995年5月5日 79.8274  
133 2005年3月10日 79.8554  
134 2004年11月24日 79.8691  
135 1995年5月3日 79.8701  
136 2006年5月11日 79.8816  
137 1995年5月26日 79.889  
138 2005年1月12日 79.8981  
139 2005年3月9日 79.899  
140 2006年6月5日 79.9399  
141 1995年5月2日 79.9412  
142 2005年3月17日 79.943  
143 1995年4月27日 79.9792  
144 1995年5月1日 79.9824  
145 2007年4月13日 79.9875  
146 2006年12月5日 79.9885  
147 1995年4月21日 79.9902  


  

前代未聞のハイパーウルトラ超ドル安。

   

■今週の未来レート

http://www.forex-markets.com/quotes.htm  (by GCI)

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)

https://finance.yahoo.com/currencies (by Yahoo)

 

■今週の相場格言

みんな(中略)買い持ちだったから、

マーケットの一番弱い方向、

下に向かって動いたのさ。

『新マーケットの魔術師』 

第二章 八年間勝ち続けて五億ドルを稼いだ「通貨の帝王」 
ビル・リップシュッツ より