■今週の超重要指標

Mon Oct 1 
8:50  JPY Tankan Large Manufacturers Index   日銀短観
23:00  USD ISM Manufacturing Index   ISM製造業景況指数 
 

Wed Oct 3 
10:30  AUD Retail Sales m/m 小売売上高 
10:30  AUD Trade Balance  貿易収支 
23:00  USD ISM Non-Manufacturing Index  ISM非製造業景況指数
 

Thu Oct 4 
20:00  GBP Interest Rate Statement  BOE政策金利発表 
20:45 欧州中銀金融政策発表 
21:30  EUR ECB President Trichet Speaks  トリシェ会見
     
23:00  CAD Ivey PMI Ivey購買部協会指数
 

Fri Oct 5 
20:00  CAD Employment Change 雇用ネット変化
21:30  USD Nonfarm Employment Change  非農業部門雇用者数(超重要)
21:30  USD Unemployment Rate  失業率

ネタ元:Forex Calendar 


  

■相場観

■ユーロドル

ah654.JPG

ah655.JPG

ah656.JPG

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

【コメント】

イケイケの強気相場。

ダウ理論の教科書通りの展開。

ただ、想定レンジ上限に到達。

  

【戦略】

基本戦略は押し目買いだが、レンジ上限と見て逆張りしてみた。

現在 1.4235売り 10万 約定

  

■ドル円

ah657.JPG

ah658.JPG

ah659.JPG

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

【コメント】

日足のチャネルは上昇に転換。

しかし、一目均衡表の分厚い雲で跳ね返されている。

遅行スパンは日足の密集帯に突入。  

波動も上値切り下がり、下値切り上がりの収斂波動で、

激しいもみ合い。

  

しかし永遠に保合(レンジ)を続けるわけもなく、

近々どちらかにブレイクするものと思われる。

  

時間分析の観点からも、下落相場は時間切れ間近。

具体的には、10/5前後が重要変化日と思われる。(一目均衡表時間論)

10/5前後に大きな動きがあると想定している。

ご参考:一目均衡表 その3 時間論 後半 対等数値論 【変擬、隔擬、重擬】 【FX・株のテクニカル分析入門 第15号

  

【戦略】

115.58で10万売り 約定 → 114.11で利食い。

現在、保合放れ待ち。放れた方に付いていく。

上方ブレイク、下方ブレイク、両方あり得ると考えている。

  

■おまけ ポンド円

ah660.JPG

ah661.JPG  

  

  

■おまけその2 ユーロポンド

ah662.JPG  

ah663.JPG

ユーロポンド 最安コスト(手数料無料、スプレッド2)の業者さんはこちら

CMC Markets Japan

     

■FRB ドルインデックス

FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update

【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】

黄色は今年4月、青は5月、赤は6月、紫は7月、オレンジは8月、

緑は今月のデータ。

1 2007年9月28日 74.3837 先週
2 2007年9月25日 74.7117 先週
3 2007年9月20日 74.7842  
4 2007年9月24日 74.8509 先週
5 2007年9月27日 74.8806 先週
6 2007年9月26日 74.9527 先週
7 2007年9月21日 74.9541  
8 2007年9月19日 75.7253  
9 2007年9月12日 76.0354  
10 2007年9月18日 76.0916  
11 2007年9月13日 76.1123  
12 2007年9月14日 76.1784  
13 2007年9月17日 76.2052  
14 2007年9月11日 76.3014  
15 2007年9月10日 76.5865  
16 2007年9月7日 76.681  
17 2007年7月24日 76.7802  
18 2007年7月20日 77.0074  
19 2007年8月6日 77.0223  
20 2007年9月5日 77.0499  
21 2007年9月6日 77.0516  
22 2007年8月3日 77.0738  
23 2007年7月23日 77.0779  
24 2007年8月8日 77.1316  
25 2007年7月18日 77.1372  
26 2007年7月19日 77.1484  
27 2007年7月25日 77.1582  
28 2007年7月26日 77.1798  
29 2007年7月16日 77.2425  
30 2007年8月27日 77.2435  
31 2007年7月17日 77.2903  
32 2007年8月24日 77.2943  
33 2007年8月29日 77.2965  
34 2007年8月7日 77.3064  
35 2007年9月4日 77.3238  
36 2007年8月30日 77.3456  
37 2007年8月10日 77.3574  
38 2007年8月31日 77.3583  
39 2007年9月3日 77.3583  
40 2007年7月13日 77.3721  
41 2007年8月28日 77.3917  
42 2007年8月2日 77.416  
43 2007年8月9日 77.4361  
44 2007年7月12日 77.4665  
45 2007年8月1日 77.4703  
46 2007年8月13日 77.5313  
47 2007年8月23日 77.5811  
48 2007年7月27日 77.5853  
49 2007年7月31日 77.637  
50 2007年7月11日 77.6734  
51 2007年7月10日 77.7103  
52 2007年8月22日 77.7135  
53 2007年8月20日 77.7358  
54 2007年7月30日 77.7466  
55 2007年8月17日 77.749  
56 2007年8月21日 77.7532  
57 2007年8月14日 77.9453  
58 2007年7月9日 77.9838  
59 2007年7月6日 77.9891  
60 2007年7月2日 78.0375  
61 2007年7月3日 78.174  
62 2007年7月5日 78.2185  
63 2007年8月16日 78.28  
64 2007年8月15日 78.3721  
65 2007年6月6日 78.3996  
66 2007年6月5日 78.4187  
67 2007年6月4日 78.4869  
68 2007年6月7日 78.6054  
69 2007年6月29日 78.6536  
70 2007年6月28日 78.7278  
71 2007年6月1日 78.7431  
72 2007年5月29日 78.8936  
73 2007年4月30日 78.9051  
74 2007年5月31日 78.9118  
75 2007年6月11日 78.9423  
76 2007年6月8日 78.9459  
77 2007年6月26日 78.9484  
78 2007年5月15日 78.9701  
79 2007年6月20日 78.9788  
80 2007年4月25日 78.9902  
81 2007年6月27日 78.9959  
82 2007年5月7日 79.0031  
83 2007年6月19日 79.0055  
84 2007年6月22日 79.0506  
85 2007年5月23日 79.0514  
86 2007年6月12日 79.0579  
87 2007年6月25日 79.0849  
88 2007年5月30日 79.1032  
89 2007年5月25日 79.1133  
90 2007年5月1日 79.1385  
91 2007年5月18日 79.1398  
92 2007年4月27日 79.1979  
93 2007年5月2日 79.2087  
94 2007年5月4日 79.2104  
95 1995年4月19日 79.2173  
96 2007年5月9日 79.2204  
97 2007年5月22日 79.221  
98 2007年5月24日 79.2357  
99 2007年4月24日 79.2372  
100 2007年6月21日 79.2431  
101 2007年5月8日 79.2541  
102 2004年12月30日 79.267  
103 2007年5月21日 79.2843  
104 2007年5月3日 79.2852  
105 2007年6月15日 79.2872  
106 2007年6月13日 79.2881  
107 2007年4月20日 79.2986  
108 2007年6月18日 79.3  
109 1995年4月18日 79.3097  
110 2007年4月23日 79.3131  
111 2004年12月31日 79.3564  
112 2007年5月14日 79.3614  
113 2007年4月19日 79.3712  
114 2004年11月26日 79.3731  
115 2004年12月27日 79.3806  
116 1995年5月8日 79.3864  
117 2007年6月14日 79.3907  
118 2007年5月16日 79.394  
119 1995年4月17日 79.3987  
120 2007年4月26日 79.418  
121 2004年12月6日 79.4267  
122 2007年5月17日 79.4283  
123 2007年4月18日 79.4292  
124 2007年5月10日 79.4334  
125 2004年12月3日 79.4361  
126 2004年12月1日 79.449  
127 1995年4月25日 79.4547  
128 2004年12月28日 79.4733  
129 2007年4月17日 79.5322  
130 2007年5月11日 79.5454  
131 2004年11月29日 79.5462  
132 2004年12月7日 79.563  
133 1995年5月9日 79.5899  
134 2005年3月11日 79.6582  
135 2005年1月3日 79.712  
136 2004年12月2日 79.7166  
137 2005年3月16日 79.7709  
138 1995年5月4日 79.7754  
139 2004年11月30日 79.7755  
140 2004年12月29日 79.7839  
141 2007年4月16日 79.786  
142 1995年5月5日 79.8274  
143 2005年3月10日 79.8554  
144 2004年11月24日 79.8691  
145 1995年5月3日 79.8701  
146 2006年5月11日 79.8816  
147 1995年5月26日 79.889  
148 2005年1月12日 79.8981  
149 2005年3月9日 79.899  
150 2006年6月5日 79.9399  
151 1995年5月2日 79.9412  
152 2005年3月17日 79.943  
153 1995年4月27日 79.9792  
154 1995年5月1日 79.9824  
155 2007年4月13日 79.9875  
156 2006年12月5日 79.9885  
157 1995年4月21日 79.9902  


前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。

過去35年間のドル最安を連日更新。

(ドルカナダでの1976年以来の1.0割れ示現は不思議ではない)

ドル円の感覚で言えば、80円を割っていてもおかしくないようなドル安。

   

ダウが史上最高値近くまで戻している中で、

ドルはムチャクチャに売り込まれている。

何かきな臭いというか、妙な胸騒ぎがする。

   

■今週の未来レート

http://www.forex-markets.com/quotes.htm  (by GCI)

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)

https://finance.yahoo.com/currencies (by Yahoo)

 

■今週の相場格言

Q:優秀なトレーダーとしての特徴とは何ですか?

リッチー:逆境であるにもかかわらず、

自分のアイデアを執行できる能力です。

逆境の可能性を伴わないチャンスは、

マーケットには存在しないのです。

『新マーケットの魔術師』 

第六章 カネ儲けマシーン マーク・リッチー より