当ブログで管理しております、外為FX業者比較完全データベースですが、
データベースを更新いたしました。
■2007.9.28 更新内容
・スワップポイントのデータを全面的に更新しました。
ドル円 (USD/JPY)高スワップランキング
ポンド円 (GBP/JPY)高スワップランキング
豪ドル円 (AUD/JPY)高スワップランキング
NZD円高スワップランキング
ランド円(ZAR/JPY)高スワップランキング
ドル円 売りスワップの少ない順ランキング(売りポジションで有利)
高スワップ指数ランキング
(高スワップ指数=ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円の1万通貨単位買いスワップを合計した値)
・「■取引環境」に、「サーバー安定」の検索項目を追加。
サーバーの安定性に定評がある業者さんを検索できます。
以下は今月の高スワップ指数ランキングです。
業者名 | サービス名 | システム | 片道手数料(1万) |
ドル円 スワップ (@1万買) |
ポンド円 スワップ (@1万買) |
豪ドル円 スワップ (@1万買) |
ランド円 スワップ (@1万買) |
NZD円 スワップ (@1万買) |
高スワップ指数? | 保全 | 携帯取引 | 両建 | レバレッジ |
Spot Board | WEB(FONOX) | 無料 | 133 | 346 | 156 | - | 171 | 806 | 信託 | ○ | ○ | 200 | |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | WEB | 無料 | 138 | 323 | 162 | 38 | 156 | 779 | 分別 | ○ | - | 50 |
株式会社新日本通商 | 外為オンライン | WEB(OCBC、i&AS社製) | 無料 | 134 | 320 | 152 | 35 | 169 | 775 | 信託 | ○ | ○ | 200 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | WEB(OCBC) | 100 | 137 | 329 | 148 | 35 | 151 | 765 | 信託 | ○ | ○ | 400 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート | WEB | 300 | 135 | 315 | 155 | 37 | 158 | 763 | 信託 | ○ | ○ | 50 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート ※キャンペーン適用 | WEB | 300 | 135 | 315 | 155 | 37 | 158 | 763 | 信託 | ○ | ○ | 50 |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | WEB | 無料 | 129 | 314 | 151 | 31 | 164 | 758 | 信託 | ○ | ○ | 100 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | WEB(セン短) | 500 | 134 | 315 | 148 | 39 | 150 | 747 | 信託 | ○ | ○ | 20 |
NTTスマートトレード株式会社 | NTTスマートトレード | WEB(セン短) | 500 | 134 | 315 | 148 | 39 | 150 | 747 | 分別 | 現在準備中 | ○ | 10 |
FXクリエイト株式会社 | オンラインFX | WEB(セン短) | 500 | 134 | 315 | 148 | 39 | 150 | 747 | 分別 | ○ | ○ | 20 |
あぷるFX株式会社 | あぷるFX | GFT | 100 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 100 |
GFT | 150 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 100 | ||
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | GFT | 無料 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 100 |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | GFT | 200 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 20 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | GFT | 無料 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 100 |
株式会社ユニバーサル・インベストメント | ユニバーサル・インベストメント | GFT | 無料 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 100 |
株式会社アールスリー | アールスリー | GFT | 無料 | 129 | 315 | 153 | 38 | 149 | 746 | 信託 | ○ | × | 100 |
株式会社外為どっとコム | 外貨ネクスト | WEB(外コム) | 500 | 133 | 312 | 147 | 39 | 150 | 742 | 信託 | ○ | ○ | 20 |
株式会社外為どっとコム | FXステージ | WEB(外コム) | 無料 | 132 | 311 | 146 | 38 | 149 | 738 | 信託 | ○ | ○ | 100 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | WEB | 200 | 130 | 310 | 152 | 37 | 145 | 737 | 信託 | ○ | ○ | 30 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | WEB(FONOX) | 無料 | 125 | 313 | 149 | 32 | 147 | 734 | 信託 | ○ | ○ | 300 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | WEB(FXプライム byGMO) | 200 | 132 | 309 | 147 | 36 | 145 | 733 | 信託 | ○ | ○ | 50 |
株式会社FXCMジャパン | FXCMジャパン | FXCM | 無料 | 130 | 307 | 150 | -取扱なし- | 146 | 733 | 信託 | × | × | 100 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 手数料0円コース | WEB(FXプライム byGMO) | 無料 | 132 | 309 | 147 | 36 | 145 | 733 | 信託 | ○ | ○ | 120 |
株式会社ジェイ・エヌ・エス | JNS FX-navi メイン | SAXO | 100 | 129 | 306 | 152 | 41 | 144 | 731 | 信託 | × | × | 25 |
株式会社ジェイ・エヌ・エス | JNS FX-navi メジャー | SAXO | 100 | 129 | 306 | 152 | 41 | 144 | 731 | 分別 | × | × | 50 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 210 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 | くりっく365(WEB) | 525 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
スター為替株式会社 | スター為替 くりっく365 | くりっく365(WEB) | 210 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 | くりっく365(WEB) | 420 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
岡三オンライン証券株式会社 | 岡三オンラインFX | くりっく365 | 210 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 20 |
豊商事株式会社 | 豊商事 くりっく365 | くりっく365 | 1050 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST ※キャンペーン適用 | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 105 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 ※キャンペーン適用 | くりっく365(WEB) | 210 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
ユニマット山丸証券株式会社 | ユニマット山丸証券くりっく365 | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 840 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
ユニマット山丸証券株式会社 | ユニマット山丸証券くりっく365 ※キャンペーン適用 | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 147 | 130 | 305 | 157 | -取扱なし- | 136 | 728 | 取引所預託 | ○ | × | 25 |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | WEB(ひまわり) | 500 | 127 | 310 | 145 | 30 | 145 | 727 | 信託 | ○ | ○ | 20 |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | WEB(ひまわり) | 無料 | 127 | 310 | 145 | 30 | 145 | 727 | 信託 | ○ | ○ | 20 |
アストマックスFX株式会社 | アストマックスFX スーパーカレンシー | WEB(FXプラットフォーム系) | 300 | 125 | 300 | 147 | 34 | 150 | 722 | 信託 | ○ | ○ | 40 |
IGマーケッツ証券株式会社 | エフエックス・オンライン | myForex | 無料 | 123 | 304 | 147 | 33 | 140 | 714 | 信託 | ○ | ○ | 200 |
MJがもの凄い高スワップになっています。
あまりに桁違いのスワップなので、間違いじゃないかと電話して確認をしたのですが、
どうも本当にこのスワップ付与らしいです。
何があったのか分かりませんが、 MJ恐るべしです。