■今週の超重要指標

Mon ug 27 
22:00  EUR ECB President Trichet Speaks   ECB総裁トリシェ会見    
23:00  USD Existing Home Sales    中古住宅販売件数

Wed Aug 29 
3:00  USD FOMC Meeting Minutes     FOMC議事録  

Thu Aug 30 
21:30  USD GDP Annualized q/q (r)  米GDP

Fri Aug 31 
10:30  AUD Retail Sales m/m 小売売上高  
10:30  AUD Trade Balance  貿易
収支  
21:30  CAD GDP m/m  カナダGDP
22:45  USD Chicago PMI  シカゴ購買部協会景気指数
23:00  USD Fed Chairman Bernanke Speaks FRB議長バーナンキ発言 

ネタ元:Forex Calendar 


   

■相場観

一目均衡表の見方はこちらで解説しています。

■ユーロドル 

ah441.JPG 

ah442.JPG

ah443.JPG 

【コメント】

強気相場の調整最終局面。

いい感じに買いサイン目前。

  

【戦略】

ユーロに投機マネーが戻ってきたか。

買いサイン目前。

  

■ドル円 

ah438.JPG 

ah439.JPG

ah440.JPG

ah444.JPG 

【コメント】

各国中銀が、次から次へと、巨額のカネを市場に投入。

一見、マーケットは沈静化したようにも見える。

  

ドル円はダウの復活と歩調をあわせ、週足の雲に突入。

大暴落したクロス円も、軒並みV字回復(対円以外では、ドル安再開)。

    

しかし、本当にこれでまたバブル再開なのだろうか。

じゃんじゃんガポガポ円売り再開なのだろうか。

そうは思えない。

  

ダウ日足が弱気のトレンドラインを上方ブレイクしたら、

今回の暴落相場は一旦終了と言って良いだろう。

各国中銀が、燃え上がるマーケットに

でかいホースで水をバシャバシャとかけたのが、

効果があったということになる。

しかし、まだ火は灰の中で燻り続けているのではないか。

  

結論を言うと、第二波が、9月~10月にやってくると考えている。

(サブプライム問題の再燃)

そのタイミングに、ドル円クロス円で売りを仕掛けたい。

  

【戦略】

114.92で10万売り →同値で撤退

現在ポジ無し

戻り売りのチャンス探し。

クロス円も同様。

  

■FRB ドルインデックス

FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update

【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】

黄色は今年4月、青は5月、赤は6月、紫は7月、オレンジは今月のデータ。 

1 2007年7月24日 76.7802  
2 2007年7月20日 77.0074  
3 2007年8月6日 77.0223  
4 2007年8月3日 77.0738  
5 2007年7月23日 77.0779  
6 2007年8月8日 77.1316  
7 2007年7月18日 77.1372  
8 2007年7月19日 77.1484  
9 2007年7月25日 77.1582  
10 2007年7月26日 77.1798  
11 2007年7月16日 77.2425  
12 2007年7月17日 77.2903  
13 2007年8月24日 77.2943 先週
14 2007年8月7日 77.3064  
15 2007年8月10日 77.3574  
16 2007年7月13日 77.3721  
17 2007年8月2日 77.416  
18 2007年8月9日 77.4361  
19 2007年7月12日 77.4665  
20 2007年8月1日 77.4703  
21 2007年8月13日 77.5313  
22 2007年8月23日 77.5811 先週
23 2007年7月27日 77.5853  
24 2007年7月31日 77.637  
25 2007年7月11日 77.6734  
26 2007年7月10日 77.7103  
27 2007年8月22日 77.7135 先週
28 2007年8月20日 77.7358 先週
29 2007年7月30日 77.7466  
30 2007年8月17日 77.749  
31 2007年8月21日 77.7532 先週
32 2007年8月14日 77.9453  
33 2007年7月9日 77.9838  
34 2007年7月6日 77.9891  
35 2007年7月2日 78.0375  
36 2007年7月3日 78.174  
37 2007年7月5日 78.2185  
38 2007年8月16日 78.28  
39 2007年8月15日 78.3721  
40 2007年6月6日 78.3996  
41 2007年6月5日 78.4187  
42 2007年6月4日 78.4869  
43 2007年6月7日 78.6054  
44 2007年6月29日 78.6536  
45 2007年6月28日 78.7278  
46 2007年6月1日 78.7431  
47 2007年5月29日 78.8936  
48 2007年4月30日 78.9051  
49 2007年5月31日 78.9118  
50 2007年6月11日 78.9423  
51 2007年6月8日 78.9459  
52 2007年6月26日 78.9484  
53 2007年5月15日 78.9701  
54 2007年6月20日 78.9788  
55 2007年4月25日 78.9902  
56 2007年6月27日 78.9959  
57 2007年5月7日 79.0031  
58 2007年6月19日 79.0055  
59 2007年6月22日 79.0506  
60 2007年5月23日 79.0514  
61 2007年6月12日 79.0579  
62 2007年6月25日 79.0849  
63 2007年5月30日 79.1032  
64 2007年5月25日 79.1133  
65 2007年5月1日 79.1385  
66 2007年5月18日 79.1398  
67 2007年4月27日 79.1979  
68 2007年5月2日 79.2087  
69 2007年5月4日 79.2104  
70 1995年4月19日 79.2173  
71 2007年5月9日 79.2204  
72 2007年5月22日 79.221  
73 2007年5月24日 79.2357  
74 2007年4月24日 79.2372  
75 2007年6月21日 79.2431  
76 2007年5月8日 79.2541  
77 2004年12月30日 79.267  
78 2007年5月21日 79.2843  
79 2007年5月3日 79.2852  
80 2007年6月15日 79.2872  
81 2007年6月13日 79.2881  
82 2007年4月20日 79.2986  
83 2007年6月18日 79.3  
84 1995年4月18日 79.3097  
85 2007年4月23日 79.3131  
86 2004年12月31日 79.3564  
87 2007年5月14日 79.3614  
88 2007年4月19日 79.3712  
89 2004年11月26日 79.3731  
90 2004年12月27日 79.3806  
91 1995年5月8日 79.3864  
92 2007年6月14日 79.3907  
93 2007年5月16日 79.394  
94 1995年4月17日 79.3987  
95 2007年4月26日 79.418  
96 2004年12月6日 79.4267  
97 2007年5月17日 79.4283  
98 2007年4月18日 79.4292  
99 2007年5月10日 79.4334  
100 2004年12月3日 79.4361  
101 2004年12月1日 79.449  
102 1995年4月25日 79.4547  
103 2004年12月28日 79.4733  
104 2007年4月17日 79.5322  
105 2007年5月11日 79.5454  
106 2004年11月29日 79.5462  
107 2004年12月7日 79.563  
108 1995年5月9日 79.5899  
109 2005年3月11日 79.6582  
110 2005年1月3日 79.712  
111 2004年12月2日 79.7166  
112 2005年3月16日 79.7709  
113 1995年5月4日 79.7754  
114 2004年11月30日 79.7755  
115 2004年12月29日 79.7839  
116 2007年4月16日 79.786  
117 1995年5月5日 79.8274  
118 2005年3月10日 79.8554  
119 2004年11月24日 79.8691  
120 1995年5月3日 79.8701  
121 2006年5月11日 79.8816  
122 1995年5月26日 79.889  
123 2005年1月12日 79.8981  
124 2005年3月9日 79.899  
125 2006年6月5日 79.9399  
126 1995年5月2日 79.9412  
127 2005年3月17日 79.943  
128 1995年4月27日 79.9792  
129 1995年5月1日 79.9824  
130 2007年4月13日 79.9875  
131 2006年12月5日 79.9885  
132 1995年4月21日 79.9902  


ドル安再開の動き。

     

≪注目≫■今週の未来レート

http://www.forex-markets.com/quotes.htm  (by GCI)

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)

https://finance.yahoo.com/currencies (by Yahoo)

 

■今週の相場格言  

ほとんど時間の無駄のようなサイズで

トレードするのは、一般的にいい考えです。

あまりに小さい、と思うくらいのサイズで、

常にトレードすることです。

『新マーケットの魔術師』 

第六章 カネ儲けマシーン マーク・リッチー より