当ブログで管理している外為FX業者比較完全データベースですが、
データベースを更新しました。
■2007.7.6
・ポンド円のスワップポイント(スワップ金利)をデータベースに追加しました。
・スワップポイントのデータを全面的に更新しました。
ドル円 (USD/JPY)高スワップランキング
ポンド円 (GBP/JPY)高スワップランキング NEW
豪ドル円 (AUD/JPY)高スワップランキング
NZD円高スワップランキング
ランド円(ZAR/JPY)高スワップランキング
高スワップ指数ランキング
(高スワップ指数=ドル円、ポンド円(NEW)、豪ドル円、NZD円の
1万通貨単位買いスワップを合計した値)
【注目】マネーパートナーズが高スワップ化、スプレッド縮小化。
以下は、高スワップランキング上位50社一覧です。(高スワップ指数順)
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) |
ドル円 スワップ (@1万買) |
ポンド円 スワップ (@1万買) |
豪ドル円 スワップ (@1万買) |
ランド円 スワップ (@1万買) |
NZD円 スワップ (@1万買) |
高スワップ指数? | 保全 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 200 | 160 | 355 | 160 | 44 | 200 | 875 | 信託 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 手数料0円コース | 無料 | 160 | 355 | 160 | 44 | 200 | 875 | 信託 |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 162 | 350 | 160 | 46 | 200 | 872 | 信託 |
株式会社オクトキュービック | オクトFX | 200 | 161 | 352 | 159 | -取扱なし- | 200 | 872 | 信託 |
三菱商事フューチャーズ証券株式会社 | サイバーフォレックス | 500 | 159 | 353 | 160 | 43 | 200 | 872 | 分別 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST | 210 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 | 525 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
スター為替株式会社 | スター為替 くりっく365 | 210 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 | 420 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
岡三オンライン証券株式会社 | 岡三オンラインFX | 210 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
豊商事株式会社 | 豊商事 くりっく365 | 1050 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST ※キャンペーン適用 | 105 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 ※キャンペーン適用 | 210 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
ユニマット山丸証券株式会社 | ユニマット山丸証券くりっく365 | 840 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
ユニマット山丸証券株式会社 | ユニマット山丸証券くりっく365 ※キャンペーン適用 | 147 | 160 | 351 | 159 | -取扱なし- | 201 | 871 | 取引所預託 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート | 300 | 160 | 350 | 159 | 43 | 199 | 868 | 信託 |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート ※キャンペーン適用 | 300 | 160 | 350 | 159 | 43 | 199 | 868 | 信託 |
GMOインターネット証券株式会社 | GMO-FX | 無料 | 160 | 351 | 158 | 44 | 198 | 867 | 分別 |
株式会社新日本通商 | 外為オンライン | 無料 | 160 | 350 | 158 | 44 | 197 | 865 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 100 | 158 | 351 | 158 | 40 | 198 | 865 | 分別 |
株式会社外為どっとコム | 外貨ネクスト | 500 | 159 | 348 | 159 | 45 | 197 | 863 | 信託 |
あぷるFX株式会社 | あぷるFX | 100 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 信託 |
150 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 分別 | ||
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 信託 |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | 200 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | 価格.com外為 | 1000 | 159 | 348 | 159 | 45 | 197 | 863 | 分別 |
マネックス証券株式会社 | マネックスFX | 1000 | 159 | 348 | 159 | 45 | 197 | 863 | 分別 |
エイチ・エス証券株式会社 | エイチ・エス証券 BLUE SKY FX | 200 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 分別 |
株式会社ジャパンネット銀行 | JNB-FX | 1000 | 159 | 348 | 159 | 45 | 197 | 863 | 分別 |
株式会社ユニバーサル・インベストメント | 外国為替証拠金取引 Ui-FX | 無料 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 158 | 350 | 158 | 41 | 197 | 863 | 信託 |
株式会社外為どっとコム | FXステージ | 無料 | 159 | 348 | 159 | 45 | 197 | 863 | 信託 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | 200 | 158 | 350 | 157 | 42 | 197 | 862 | 信託 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 158 | 347 | 157 | 44 | 199 | 861 | 分別 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | 500 | 160 | 344 | 160 | 44 | 196 | 860 | 信託 |
NTTスマートトレード株式会社 | NTTスマートトレード | 500 | 160 | 344 | 160 | 44 | 196 | 860 | 分別 |
すばる証券株式会社 | すばる証券FX | 無料 | 158 | 350 | 157 | -取扱なし- | 195 | 860 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | 500 | 155 | 348 | 157 | 40 | 195 | 855 | 信託 |
塚本證券株式会社 | 塚本證券FX | 無料 | 155 | 349 | 155 | -取扱なし- | 195 | 854 | 分別 |
IGマーケッツ証券株式会社 | エフエックス・オンライン | 無料 | 157 | 345 | 156 | 40 | 194 | 852 | 信託 |
フェニックス証券株式会社 | ActiveZero | 無料 | 157 | 345 | 156 | 40 | 194 | 852 | 分別 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 156 | 345 | 156 | -取扱なし- | 195 | 852 | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 155 | 347 | 156 | 43 | 194 | 852 | 分別 |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 500 | 156 | 345 | 153 | 37 | 193 | 847 | 信託 |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | 無料 | 156 | 345 | 153 | 37 | 193 | 847 | 信託 |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | 無料 | 159 | 325 | 159 | 40 | 202 | 845 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 156 | 338 | 155 | 44 | 196 | 845 | 分別 |
アストマックスFX株式会社 | アストマックスFX スーパーカレンシー | 300 | 153 | 341 | 150 | 40 | 190 | 834 | 信託 |
■注目ポイント
今までも高スワップランキング上位の常連だった
FXプライム byGMOが今月もトップをとりました。
2位のマネーパートナーズは、今まではどちらかというと
スワップ低めの業者さんでしたが、
7月から突然超高スワップ付与になりました。
戦略転換でしょうか。
さらにマネーパートナーズでは、
先日からユーロ円、ランド円のスプレッドが縮小されました。
先月上場を果たして追い風に乗っているマネーパートナーズ。
今後も注目していきたいと思います。