クリスマスも終わり、次は年末年始の準備に忙しくなる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、明日はスワップポイント6倍の日です。
例えばくりっく365の場合は、12/27(水)のスワップポイント日数が6日分となっています。(参考)
どういう事かというと、12/27→12/28に持ち越された(ロールオーバーされた)ポジションについて、
1枚あたり6日分のスワップポイントが付与されるということです。
このシステムを利用して、
例えば12/28 朝6:50にドル円10万買いポジションを持って、
1時間後、7:55に取引所が開くと同時に決済した場合、 なんとスワップポイントだけで1530円×6=9180円もゲットできる事になります。
例えばインヴァスト証券のくりっく365でこれをやると、手数料が880円×2、ドル円スプレッドが3なので、 往復コストが3760円かかります。(10万通貨) つまり、3760円のコストをかけて、 9180円の利得を得るわけです。
ポンド円10万単位の場合は、手数料が880円×2、ポンド円スプレッドが6なので、往復コストが7760円かかり、 スワップポイントは2950円×6=17,700円ゲット。つまり、7760円のコストで、17700円の利得。
ここで、ドル円、ポンド円、どちらの方が、コストパフォーマンスに優れているか考えてみます。
コスト100円あたりの利得で考えると、
ドル円 9180÷3760×100 ≒ 244円
ポンド円 17700÷7760×100 ≒ 228円
実は、コストパフォーマンスはドル円の方が優れていることがわかります。
こんな感じで、通貨ペア数世界最多のJNSで、主要ペアのスワップ・コストパフォーマンスを計算してみました。
(詳細な表はこちら)
ペア | 一日分のスワップポイント(円換算、1万単位あたり) | 円換算レート | 往復コスト (円。1万単位、JNS) | 往復コスト100円あたりのスワップ(円) |
GBPJPY | 290 | 1 | 700 | 41.43 |
USDJPY | 154.75 | 1 | 400 | 38.69 |
EURTRY | 609.93838 | 83.03 | 1860.6 | 32.78 |
EURJPY | 135.2 | 1 | 450 | 30.04 |
AUDJPY | 144.4 | 1 | 500 | 28.88 |
USDTRY | 410.1682 | 83.03 | 1445.45 | 28.38 |
GBPTRY | 818.34368 | 83.03 | 3106.05 | 26.35 |
TRYJPY | 394.75 | 1 | 1700 | 23.22 |
GBPCHF | 179.3264 | 97.46 | 784.76 | 22.85 |
CHFTRY | 420.62998 | 83.03 | 1860.6 | 22.61 |
TRYDKK | 314.89572 | 20.94 | 1456.4 | 21.62 |
NZDJPY | 149.6 | 1 | 700 | 21.37 |
USDCHF | 99.4092 | 97.46 | 492.38 | 20.19 |
EURNZD | 147.8734 | 83.45 | 784.15 | 18.86 |
CADJPY | 100 | 1 | 600 | 16.67 |
EURCHF | 61.20488 | 97.46 | 394.92 | 15.50 |
AUDCHF | 100.57872 | 97.46 | 687.3 | 14.63 |
NZDSGD | 84.28056 | 77.18 | 585.9 | 14.38 |
CADTRY | 386.0895 | 83.03 | 2690.9 | 14.35 |
EURAUD | 102.751 | 93.41 | 760.46 | 13.51 |
EURZAR | 209.064 | 16.86 | 1548.8 | 13.50 |
GBPSEK | 118.0548 | 17.361 | 894.44 | 13.20 |
AUDTRY | 294.09226 | 83.03 | 2275.75 | 12.92 |
NZDDKK | 74.9652 | 20.94 | 618.8 | 12.11 |
USDDKK | 48.12012 | 20.94 | 409.4 | 11.75 |
CHFDKK | 39.786 | 20.94 | 346.58 | 11.48 |
NZDCHF | 112.27392 | 97.46 | 979.68 | 11.46 |
NZDSEK | 92.36052 | 17.361 | 807.635 | 11.44 |
CHFAUD | 105.5533 | 93.41 | 947.28 | 11.14 |
USDSGD | 55.9555 | 77.18 | 508.72 | 11.00 |
CHFZAR | 166.071 | 16.86 | 1548.8 | 10.72 |
GBPSGD | 101.72324 | 77.18 | 971.8 | 10.47 |
CADMXN | 81.69082 | 10.93 | 801.15 | 10.20 |
NZDTRY | 229.82704 | 83.03 | 2275.75 | 10.10 |
CHFJPY | 39.6 | 1 | 400 | 9.90 |
USDSEK | 69.721776 | 17.361 | 720.83 | 9.67 |
AUDDKK | 58.2132 | 20.94 | 618.8 | 9.41 |
GBPDKK | 75.8028 | 20.94 | 828.2 | 9.15 |
SGDJPY | 54.75 | 1 | 600 | 9.13 |
GBPEUR | 84.002782 | 156.139 | 980.695 | 8.57 |
AUDSGD | 68.53584 | 77.18 | 817.44 | 8.38 |
GBPZAR | 225.924 | 16.86 | 2729 | 8.28 |
CADCHF | 55.5522 | 97.46 | 687.3 | 8.08 |
USDHKD | 19.86712 | 15.2824 | 245.8472 | 8.08 |
GBPAUD | 66.69474 | 93.41 | 853.87 | 7.81 |
NZDEUR | 76.50811 | 156.139 | 980.695 | 7.80 |
ZARJPY | 37.6 | 1 | 500 | 7.52 |
USDZAR | 109.59 | 16.86 | 1464.5 | 7.48 |
GBPNOK | 83.8332 | 19.053 | 1152.65 | 7.27 |
NZDCAD | 63.23856 | 102.66 | 918.62 | 6.88 |
AUDCAD | 48.86616 | 102.66 | 713.3 | 6.85 |
USDNOK | 50.185602 | 19.053 | 771.59 | 6.50 |
DKKJPY | 18 | 1 | 280 | 6.43 |
AUDEUR | 60.89421 | 156.139 | 980.695 | 6.21 |
NZDUSD | 41.38068 | 118.91 | 675.64 | 6.12 |
NOKJPY | 16.868 | 1 | 280 | 6.02 |
CHFNOK | 37.72494 | 19.053 | 676.325 | 5.58 |
USDCAD | 33.8778 | 102.66 | 610.64 | 5.55 |
PLNJPY | 38.2 | 1 | 700 | 5.46 |
HKDJPY | 12.6 | 1 | 235 | 5.36 |
NZDPLN | 75.572748 | 40.762 | 1422.86 | 5.31 |
AUDUSD | 23.06854 | 118.91 | 437.82 | 5.27 |
MXNJPY | 20 | 1 | 400 | 5.00 |
GBPNZD | 131.851 | 83.45 | 2703.5 | 4.88 |
DKKZAR | 25.69464 | 16.86 | 537.2 | 4.78 |
SEKJPY | 12 | 1 | 280 | 4.29 |
NZDGBP | 45.66016 | 232.96 | 1131.84 | 4.03 |
GBPCAD | 40.0374 | 102.66 | 1021.28 | 3.92 |
AUDZAR | 53.00784 | 16.86 | 1380.2 | 3.84 |
CHFSEK | 24.3054 | 17.361 | 634.025 | 3.83 |
GBPPLN | 70.11064 | 40.762 | 1830.48 | 3.83 |
AUDPLN | 52.58298 | 40.762 | 1422.86 | 3.70 |
EURSEK | 20.8332 | 17.361 | 634.025 | 3.29 |
USDPLN | 39.620664 | 40.762 | 1219.05 | 3.25 |
CHFPLN | 45.65344 | 40.762 | 1422.86 | 3.21 |
AUDGBP | 26.55744 | 232.96 | 898.88 | 2.95 |
GBPMXN | 126.788 | 10.93 | 4572 | 2.77 |
SGDHKD | 9.475088 | 15.2824 | 505.648 | 1.87 |
NZDZAR | 20.97384 | 16.86 | 1127.3 | 1.86 |
NZDAUD | 19.6161 | 93.41 | 1134.1 | 1.73 |
CYPUSD | 118.19654 | 118.91 | 7929.15 | 1.49 |
EURSGD | 12.04008 | 77.18 | 817.44 | 1.47 |
PLNSEK | 6.24996 | 17.361 | 634.025 | 0.99 |
NOKSEK | 2.326374 | 17.361 | 304.166 | 0.76 |
CADPLN | 6.52192 | 40.762 | 1422.86 | 0.46 |
DKKSGD | 1.08052 | 77.18 | 431.54 | 0.25 |
(詳細な表はこちら)
やはりというか、クロス円(薄い黄色)が上位を占めています。
スワップ6倍デーのスワップ狙い超短期ポジショニングでは、
クロス円、特にポンド円かドル円がねらい目であることがわかります。
また、クロス・トルコリラのコストパフォーマンスも優れているというのも意外な結果で興味深いものがあります。
なお、インヴァスト証券の計算では、ポンド円よりもドル円の方がコストパフォーマンスが優れていましたが、JNSでは、ポンド円のコストパフォーマンスの方が優れています。
不思議に思われるかもしれませんが、これはJNSでのポンド円の取引コストが安いため、このような結果になったものです。
以上、ご参考になれば幸いです。