会社データ by 外為FX業者比較完全データベース
業者名 | 株式会社新日本通商 |
本店所在地又は在日支店(在日代表店)所在地 | 千葉県千葉市中央区中央1丁目11番1号 |
登録年月日 | 平成18年3月23日 |
登録財務局 | 関東財務局長(金先)第128号 |
サービス名 | 外為オンライン |
バーチャルトレードコンテスト | - |
ポイント | 少額からハイレバレッジ取引が可能。サポート対応◎。同社HPでトレーディングロボットの取引データ公開(システムトレード)。 |
キャンペーン | ハワイ旅行プレゼントキャンペーン(2006年3月23日から2006年9月30日)。 |
契約形態 | PRC |
系別 | 独立系 |
システム | WEB |
片道手数料(ドル円1万通貨) | 無料 |
片道手数料(ドル円10万通貨) | 無料 |
スプレッド(ドル円) | 3 |
スプレッド(ユーロドル) | 3 |
スプレッド(ポンド円) | 8 |
スプレッド(NZD円) | 9 |
スプレッド(ポンドスイス) | 12 |
往復取引コスト(ドル円1万通貨) | 300 |
往復取引コスト(ユーロドル) | 300 |
往復取引コスト(ポンド円) | 800 |
往復取引コスト(ポンドスイス) | 1200 |
ドル円スワップ(@1万通貨BUY) | − |
ポンドスイスGBP/CHFスワップ(@1万通貨BUY) | − |
通貨ペア数 | 23 |
値洗 | なし |
スワップの付き方 | − |
保全の種類 | 分別 |
専用ソフト | なし |
携帯取引 | ○ |
携帯注文方法 | 成行、指値、逆指値 |
携帯対応キャリア | ドコモ、AU、Vodafone |
携帯IFD注文 | × |
携帯OCO注文 | × |
Mac対応 | − |
電話注文 | × |
人民元取引 | − |
ZAR取引 | ○ |
EUR/NZD取引 | ○ |
両建 | ○ |
現受の可否 | × |
最大レバレッジ | 200 |
トレール注文の可否 | − |
初回入金 | 5000 |
リアルタイムオンライン(インターネット)入金 | △(非リアルタイム) |
オンライン出金 | ○ |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
口座維持コスト | 無料 |
最低取扱通貨単位 | 10000 |
月曜オープン時刻 | − |
石井アラート | − |
会社資本金 | 1億6000万円 |
サイト | 外為オンライン |
《コメント》
新日本通商の外為オンラインといえば、ロボットトレード。
同社HPで公開されている、システムトレードです。
成績の方は、・・・ですが、ネット上では「ジョー」と呼ばれていたりする、愛すべきキャラクターです。
詳細はこちら:外為オンライン