会社データ by 外為FX業者比較完全データベース
業者名 | 株式会社外為どっとコム |
本店所在地又は在日支店(在日代表店)所在地 | 東京都港区東新橋2丁目8番1号 |
登録年月日 | 平成17年12月16日 |
登録財務局 | 関東財務局長(金先)第 64号 |
サービス名 | 外貨ネクスト |
バーチャルトレードコンテスト | 優勝賞品はアルファロメオ バーチャルFX 為替コンテスト |
ポイント | 国内最大手と言われている、FX業界の超有名業者さん。6/5から手数料半額。1000ドルから取引でき、会員情報、セミナーも豊富でFX初心者の方にもおすすめ。吉田レポート、野村レポートなどレポートも豊富。石井アラートもあり。デイトレの場合片道手数料無料。10万通貨取引すると、「デイトレードパスポート」を取得、「デイトレードパスポート」取得後は一日手数料が無料。携帯電話取引の環境も最高。サポート対応◎ 盤石のサーバーで重要指標時の取引も○ 郵便貯金からのクイック入金も可能。 |
キャンペーン | 毎日1名ニューヨーク行き往復チケットプレゼント、ご入金&お取引でもれなく10,000円プレゼント(9月30日午前6時まで)、冊子プレゼント。 |
契約形態 | PRC |
系別 | ブローカー系 |
システム | WEB(外コム) |
片道手数料(ドル円1万通貨) | 500 |
片道手数料(ドル円10万通貨) | 5000 |
スプレッド(ドル円) | 4 |
スプレッド(ユーロドル) | 5 |
スプレッド(ポンド円) | 9 |
スプレッド(NZD円) | 8 |
スプレッド(ポンドスイス) | −取扱なし− |
往復取引コスト(ドル円1万通貨) | 1400 |
往復取引コスト(ユーロドル) | 1500 |
往復取引コスト(ポンド円) | 1900 |
往復取引コスト(ポンドスイス) | − |
ドル円スワップ(@1万通貨BUY) | 164 |
ポンドスイスGBP/CHFスワップ(@1万通貨BUY) | − |
通貨ペア数 | 8 |
値洗 | なし |
スワップの付き方 | 決済時に反映 |
保全の種類 | 信託 |
専用ソフト | なし |
携帯取引 | ○ |
携帯注文方法 | 成行、指値、逆指値 |
携帯対応キャリア | ドコモ、AU、Vodafone |
携帯IFD注文 | ○ |
携帯OCO注文 | ○ |
Mac対応 | ○ |
電話注文 | ○ |
人民元取引 | × |
ZAR取引 | × |
EUR/NZD取引 | |
両建 | ○ |
現受の可否 | ○ |
最大レバレッジ | 10 |
トレール注文の可否 | − |
初回入金 | − |
リアルタイムオンライン(インターネット)入金 | ○ |
オンライン出金 | ○ |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
口座維持コスト | 無料 |
最低取扱通貨単位 | 1000 |
月曜オープン時刻 | 7:00 |
石井アラート | ○ |
会社資本金 | 7億6000万円 |
サイト | 外為どっとコム |
国内最大手といわれています。
信頼性・知名度は当然として、投資情報量もハンパじゃないです。
とりあえずココはみんな口座開設しているのではないでしょうか。
上位入賞でアルファロメオがもらえるバーチャルFXはこちらから参加できます。
詳細はこちら:外為どっとコム