弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2010.5.11
登録業者のスプレッドデータを、全面的に最新情報に更新完了しました。
★ドル円往復コスト比較
★ユーロ円往復コスト比較
★ポンド円往復コスト比較
★豪ドル円往復コスト比較
★NZD円往復コスト比較
★南アフリカランド円往復コスト比較
★トルコリラ円往復コスト比較
★ユーロドル(EURUSD)往復コスト比較
★ポンドドル(GBPUSD)往復コスト比較
★ポンドスイス(GBPCHF)往復コスト比較
★ドルカナダ(USDCAD)往復コスト比較
★ユーロポンド(EURGBP)往復コスト比較
※往復コスト=往復手数料+スプレッドコスト(スプレッドコストは1pips=100円として計算。
例:手数料無料、ドル円スプレッド2の場合は、往復コスト200円)
以下は、ドル円往復コストランキング上位50社です。
外為FX業者比較完全データベース 検索結果 【 FX人気業者ランキング2010 】
業者名 | サービス名 | 片道手数料 | 往復コスト(=往復手数料+スプレッドコスト) | |||||||||||
1万通貨単位 | 米ドル/円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZD円 | ランド円 | ユーロ/米ドル | ポンド/米ドル | ポンドスイス | ドルカナダ | トルコ円 | ユーロポンド | ||
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 180 | 490 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 260 | 810 | 390 | -取扱なし- | 290 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 180 | 490 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 260 | 810 | 390 | -取扱なし- | 290 |
株式会社DMM.com証券 | ※DMM FX(※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 50 | 110 | 190 | 170 | 210 | 400 | 70 | 200 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
株式会社EMCOM証券 | ※みんなのFX (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 70 | 120 | 170 | 190 | 230 | 500 | 90 | 450 | 450 | 490 | -取扱なし- | 500 |
株式会社MJ | ※Spot Board (※スプレッド、スワップはキャンペーン適用) | 無料 | 70 | 150 | 170 | 250 | 300 | 250 | 100 | 300 | 600 | 500 | -取扱なし- | 300 |
ワイジェイFX株式会社 | C-NEX | 無料 | 70 | 100 | 230 | 170 | - | 210 | 60 | 170 | - | - | - | - |
インヴァスト証券株式会社 | ※FX24 (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 80 | 300 | 480 | 200 | 390 | 200 | 200 | 500 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
株式会社フォレックス・トレード | アプローズFX | 無料 | 80 | 180 | 280 | 200 | 400 | 250 | 200 | 300 | 500 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
エース交易株式会社 | ※加藤夏希×エース交易 エースでねらえ!FX (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 80 | 180 | 340 | 240 | 500 | 500 | 260 | 440 | - | 700 | -取扱なし- | 400 |
GMOクリック証券株式会社 | ※クリックFX(外国為替証拠金取引) (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 80 | 180 | 280 | 200 | 240 | 400 | 160 | 300 | 400 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
株式会社アイネット証券 | アイネット証券[アイネットFX] | 無料 | 80 | 160 | 400 | 240 | 380 | 1500 | 70 | 150 | 250 | 150 | -取扱なし- | 90 |
トレイダーズ証券株式会社 | ※TRADERS FX (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 80 | 140 | 150 | 200 | 300 | 480 | 200 | 280 | 610 | 350 | -取扱なし- | 270 |
ワイジェイFX株式会社 | ※【外貨ex】 (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 90 | 200 | 350 | 200 | 400 | 250 | 100 | 400 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 90 | 190 | 400 | 300 | 600 | 400 | 100 | 300 | 800 | 600 | -取扱なし- | 300 |
フェニックス証券株式会社 | Forex Line | 無料 | 90 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 700 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
株式会社外為オンライン | 外為オンライン | 無料 | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 1500 | 100 | 300 | 900 | 600 | -取扱なし- | 400 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 330 | 100 | 350 | 650 | 600 | 3700 | 300 |
株式会社外為どっとコム | FXステージ(FXトレード口座)(手数料無料) | 無料 | 100 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 200 | 500 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 無料 | 100 | 200 | 500 | 400 | 300 | 900 | 200 | 400 | 700 | 300 | 4200 | 300 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX | 無料 | 100 | 200 | 500 | 500 | 600 | - | 200 | 300 | 700 | 600 | -取扱なし- | 500 |
JFX株式会社 | MATRIX TRADER | 無料 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 550 | 100 | 350 | 650 | -取扱なし- | -取扱なし- | 350 |
FX ZERO株式会社 | FXZERO | 無料 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 600 | 100 | 200 | 600 | -取扱なし- | -取扱なし- | 400 |
上田ハーロー株式会社 | ※上田ハーローFX(※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 100 | 300 | 500 | 400 | 500 | 500 | 300 | 400 | 800 | -取扱なし- | -取扱なし- | 400 |
121証券株式会社 | 121トレーダー | 無料 | 100 | 200 | 500 | 400 | 700 | - | 100 | 200 | 600 | 400 | -取扱なし- | 200 |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX2 | 無料 | 100 | 300 | 400 | 300 | 500 | 1600 | 200 | 400 | 1000 | 700 | -取扱なし- | 500 |
フォレックス・ドットコムジャパン株式会社(旧ゲインキャピタル・ジャパン株式会社) | FOREX.com MT4(メタトレーダー4) | 無料 | 100 | 300 | 600 | 400 | 500 | - | 200 | 400 | 700 | 300 | -取扱なし- | 300 |
SBI証券株式会社 | ※SBI FXα(※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 150 | 400 | 600 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | - | -取扱なし- | 1000 | -取扱なし- |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 190 | 400 | 650 | 390 | 500 | 480 | 200 | 500 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
楽天証券株式会社 | 楽天FX | 無料 | 190 | 400 | 650 | 390 | 500 | 480 | 400 | 700 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | トレーディングステーション プラス | 無料 | 190 | 360 | 560 | 450 | 650 | 630 | 200 | 430 | 540 | 350 | -取扱なし- | 320 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | GFT | 無料 | 190 | 300 | 500 | 300 | 400 | 340 | 190 | 300 | 600 | 390 | 1600 | 220 |
サザインベストメント株式会社 | サザインベストメント株式会社(DealBook360) | 無料 | 190 | 300 | 500 | 300 | 400 | 340 | 190 | 300 | 600 | 390 | 1600 | 220 |
セントラル短資FX株式会社 | ※FXダイレクト(手数料無料) (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 600 | 1000 | 700 | -取扱なし- | 400 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 200 | 350 | 600 | 400 | 600 | 400 | 300 | 400 | 700 | 400 | 900 | 300 |
キャピタル・マーケット・サービシズ | CMS | 無料 | 200 | 300 | 500 | 400 | 600 | 250 | 200 | 300 | 500 | 500 | -取扱なし- | 220 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 800 | 700 | 100 | 800 | 1000 | 800 | -取扱なし- | 700 |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 700 | 400 | 200 | 800 | 1000 | 700 | -取扱なし- | 500 |
株式会社FXプライムbyGMO | ※選べる外貨 (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | 400 |
CMC Markets Japan株式会社 | FXマージン | 無料 | 200 | 300 | 800 | 500 | 700 | - | 200 | 300 | 800 | 400 | -取扱なし- | 200 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 400 | 800 | 400 | 1800 | 300 |
カブドットコム証券株式会社 | カブドットコム証券 FX | 無料 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
株式会社マネックスFX | 外貨deサポート | 無料 | 200 | 300 | 500 | 400 | 600 | 500 | 200 | 500 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
三京証券株式会社 | オクトFX | 無料 | 200 | 200 | 300 | 200 | 400 | 800 | 200 | 600 | - | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- |
サクソバンクFX株式会社 | SAXOBANK FX | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 600 | 200 | 400 | 700 | 400 | 1100 | 300 |
株式会社アールスリー | fx | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 6000 | 200 |
ODL Japan 株式会社 | fx | 無料 | 200 | 200 | 600 | 400 | 700 | 400 | 200 | 200 | 600 | 400 | 1500 | 200 |
今村証券株式会社 | FX Root | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 6000 | 200 |
株式会社セブンインベスターズ | MTFX | 無料 | 240 | 430 | 620 | 480 | 530 | - | 260 | 380 | 580 | 400 | -取扱なし- | 260 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX スタンダード | 無料 | 300 | 650 | 900 | 700 | 1100 | 900 | 600 | 900 | 1600 | -取扱なし- | 2300 | 600 |
株式会社アリーナ・エフエックス | アリーナFX | 無料 | 300 | 400 | 600 | 500 | - | - | 200 | 400 | - | 400 | -取扱なし- | 200 |
よりどりみどりですが、アイネット証券 の
ポンドドル、ポンドスイス、ドルカナダ、ユーロポンドのスプレッドが
圧倒的に狭いことに驚きました。
それらのペアを取引することがある方は、検討してみても良いかもしれません。
以上、ご参考になりましたら幸いです。