弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2010.2.12
登録業者のスプレッドデータを、最新情報に更新完了しました。
★NZD円往復コスト比較(全額信託)
★南アフリカランド円往復コスト比較(全額信託)
※往復コスト=往復手数料+スプレッドコスト(スプレッド1=100円として計算しています。)
昨日(2/11木曜日)23時~24時の実提示レートを、各業者の取引画面にログインして確認しました。
以下は、ドル円往復コストランキング(狭スプレッドランキング)ベスト40社です。
業者名 | サービス名 | 片道手数料 | 往復コスト(=往復手数料+スプレッドコスト) | 保全 | ||||||||
1万通貨単位 | 米ドル/円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZD円 | ランド円 | ユーロ/米ドル | ポンド/米ドル | ユーロポンド | |||
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 180 | 490 | 360 | 480 | 1640 | 150 | 260 | 810 | 信託(全額) |
株式会社DMM.com証券 | ※DMM FX(※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 50 | 110 | 190 | 170 | 210 | 400 | 70 | 200 | -取扱なし- | 信託(全額) |
株式会社EMCOM証券 | ※みんなのFX (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 70 | 130 | 180 | 180 | 210 | 500 | 90 | 400 | 500 | 信託(全額) |
インヴァスト証券株式会社 | ※FX24 ※キャンペーン適用 | 無料 | 80 | 200 | 480 | 200 | 700 | 400 | 100 | 400 | -取扱なし- | 信託(全額) |
株式会社MJ | ※Spot Board (※スプレッド、スワップはキャンペーン適用) | 無料 | 80 | 130 | 180 | 180 | 240 | 250 | 80 | 300 | 600 | 信託(全額) |
株式会社フォレックス・トレード | アプローズFX | 無料 | 80 | 180 | 280 | 200 | 400 | 250 | 200 | 300 | 500 | 信託(全額) |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX(外国為替証拠金取引) | 無料 | 80 | 180 | 280 | 200 | 240 | 400 | 160 | 300 | 400 | 信託(全額+α) |
トレイダーズ証券株式会社 | ※TRADERS FX (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 80 | 150 | 200 | 200 | 250 | 450 | 150 | 280 | 510 | 信託(全額) |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 90 | 190 | 400 | 300 | 600 | 400 | 100 | 300 | 800 | 信託(全額+α、即日保全) |
株式会社外為オンライン | 外為オンライン | 無料 | 100 | 200 | 500 | 500 | 600 | 1500 | 100 | 300 | 900 | 信託(全額) |
ワイジェイFX株式会社 | 【外貨ex】 | 無料 | 100 | 200 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 400 | -取扱なし- | 信託(全額) |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX | 無料 | 100 | 200 | 500 | 500 | 600 | -取扱なし- | 200 | 300 | 700 | 信託(全額) |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 100 | 300 | 500 | 300 | 600 | 330 | 100 | 400 | 800 | 信託(全額) |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 600 | 100 | 200 | 600 | 信託(全額) |
上田ハーロー株式会社 | ※上田ハーローFX(※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 100 | 300 | 500 | 400 | 500 | 500 | 300 | 400 | 800 | 信託(全額) |
121証券株式会社 | 121トレーダー | 無料 | 100 | 200 | 500 | 400 | 700 | -取扱なし- | 100 | 200 | 600 | 信託(全額) |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX2 | 無料 | 100 | 300 | 600 | 400 | 500 | 1600 | 200 | 400 | 1000 | 信託(全額) |
フォレックス・ドットコムジャパン株式会社(旧ゲインキャピタル・ジャパン株式会社) | FOREX.com MT4(メタトレーダー4) | 無料 | 100 | 300 | 600 | 400 | 500 | -取扱なし- | 200 | 400 | 700 | 信託(全額) |
株式会社小林洋行 | ドルフィンFX | 無料 | 120 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 200 | 400 | -取扱なし- | 信託(全額) |
エース交易株式会社 | ※加藤夏希×エース交易 エースでねらえ!FX (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 170 | 250 | 350 | 360 | 600 | 550 | 280 | 510 | -取扱なし- | 信託(全額) |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 190 | 400 | 650 | 390 | 500 | 480 | 200 | 500 | -取扱なし- | 信託(全額+α) |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | GFT | 無料 | 190 | 300 | 550 | 370 | 460 | 340 | 190 | 300 | 620 | 信託(全額) |
サザインベストメント株式会社 | サザインベストメント株式会社(DealBook360) | 無料 | 190 | 300 | 550 | 370 | 460 | 340 | 190 | 300 | 620 | 信託(全額) |
セントラル短資FX株式会社 | FXダイレクト | 無料 | 200 | 400 | 600 | 500 | 600 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 信託(全額+α、即日保全) |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 200 | 350 | 600 | 400 | 600 | 400 | 300 | 400 | 700 | 信託(全額) |
セントラル短資FX株式会社 | FXハイパー(高レバレッジ口座) | 無料 | 200 | 400 | 600 | 500 | 600 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 信託(全額+α、即日保全) |
株式会社外為どっとコム | FXステージ(FXトレード口座)(手数料無料) | 無料 | 200 | 400 | 700 | 400 | 700 | 700 | 200 | 500 | -取扱なし- | 信託(全額+α) |
キャピタル・マーケット・サービシズ | CMS | 無料 | 200 | 300 | 500 | 400 | 500 | 250 | 200 | 250 | 490 | 信託(全額) |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 800 | 900 | 100 | 800 | 1000 | 信託(全額) |
楽天証券株式会社 | 楽天FX | 無料 | 200 | 400 | 800 | 300 | 500 | 480 | 400 | 700 | -取扱なし- | 信託(全額) |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 700 | 400 | 200 | 800 | 1000 | 信託(全額) |
株式会社FXプライムbyGMO | ※選べる外貨 (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | -取扱なし- | 信託(全額+α) |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 無料 | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 1200 | 200 | 400 | 700 | 信託(全額) |
JFX株式会社 | 外為ゼロ | 無料 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1000 | 信託(全額) |
CMC Markets Japan株式会社 | FXマージン | 無料 | 200 | 300 | 800 | 500 | 700 | -取扱なし- | 200 | 300 | 800 | 信託(全額) |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 400 | 800 | 信託(全額) |
SBI証券株式会社 | ※SBI FXα (※スプレッドはキャンペーン適用) | 無料 | 200 | 400 | 600 | 400 | 500 | 400 | 400 | 700 | -取扱なし- | 信託(全額) |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | トレーディングステーション プラス | 無料 | 200 | 360 | 610 | 450 | 650 | 640 | 210 | 440 | 620 | 信託(全額) |
カブドットコム証券株式会社 | カブドットコム証券 FX | 無料 | 200 | 400 | 600 | 500 | 600 | 600 | 400 | 400 | -取扱なし- | 信託(全額) |
以上、ご参考になりましたら幸いです。