弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.9.11
・データベース登録各社の、自己資本規制比率と資本金のデータを急遽最新情報にアップしました。
・検索条件の一番上、「検索結果表示型」に、信頼性 比較重視型を追加しました。
■2008.9.9
重要 トレイダーズFXが、事業休止を表明。→詳細
※口座をお持ちの方は出金を忘れずに。
以下は、自己資本規制比率の高いFX業者ランキングです。
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万通貨) | 保全 | 信託先 | 信託財産の範囲 | 自己資本規制比率 (%)(日付) | 資本金 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(毎日ニューヨーク時間午後5時に保有ポジションから発生したスワップ損益、未実現損益も加えた「証拠金有効残高」) | 813.3 (平成20年8月末現在) | 4億円 (2006年6月5日現在) |
松井証券株式会社 | Net FX | 480 | 分別 | - | - | 752.2 (2008年7月末) | 11,941,909,636円(平成20年3月31日現在) |
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 | ひろぎんウツミ屋FX | 280 | 取引所預託 | - | - | 732.9 (平成20年6月末日現在 ) | 61億円(平成20年1月1日現在) |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた現金証拠金から出金申請金額を除き、実現損益、評価損益及びスワップポイントを加算減算した金額(純資産額)から未払い手数料を差し引いた額となります。また米ドルで預託を受けた証拠金も信託保全の対象になります。) | 626.7 (2008年6月末現在 ) | 17億4,188万円(2008年3月31日現在) |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX | 無料 | 分別 | - | - | 623.3 (平成20年6月末) | 20億円(平成20年3月18日現在) |
ジョインベスト証券株式会社 | ジョインベストFX | 無料 | 信託 | 野村信託銀行 | 一部保全(当社では、お客様から差入れを受けた外国為替保証金取引の預託保証金(取引の結果として生じた利益で受渡しの完了しているものを含みます。)についても、「野村信託銀行」に「顧客分別金信託」として金銭信託し、お客様の資産を安全に保全しています。外国為替保証金取引の未決済建玉およびその評価益は、分別保管の対象ではありません。 ) | 607.9 (平成20年6月末) | 214億円 |
カブドットコム証券株式会社 | カブドットコム証券 FX | 300 | - | - | - | 582.2 (2008年6月末) | 71.96億円 (資本準備金 119.13億円) |
SBI証券株式会社 | FX | 300 | 分別 | - | - | 554.5 (2008年6月末現在) | 479億3,792万円 |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | 100 | 信託 | - | - | 552.8 (2008年6月30日現在) | 3,000百万円 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(証拠金、為替差益、スワップ全額) | 533.9 (平成20年7月末) | 4億9千万円 |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST | 210 | 取引所預託 | - | - | 508.2 (平成20年7月末) | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(口座精算価値全額) | 508.2 (平成20年7月末) | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) |
株式会社FXキング | FXキング | 無料 | 信託 | 日証金信託銀行 | 一部保全 | 506.6 (2008年7月末) | 1億4,000万円(内資本準備金4,500万円) |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 信託 | 新銀行東京 | 一部保全(信託保全の対象は、お客様からお預かりしたご資金に決済損益、未決済損益、スワップ損益および未払い手数料を加算減算した有効保証金額となります。) | 503.3 (2008年7月) | 177,500,000円(平成19年9月末日現在) |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 信託 | 新銀行東京 | 一部保全(信託保全の対象は、お客様からお預かりしたご資金に決済損益、未決済損益、スワップ損益および未払い手数料を加算減算した有効保証金額となります。) | 503.3 (2008年7月) | 177,500,000円(平成19年9月末日現在) |
キャピタル・マーケット・サービシズ | CMS | 無料 | 分別 | - | - | 478.8 (2008年6月末) | 7,000,000ドル |
株式会社外為どっとコム | ネクスト総合口座 | 300 | 信託 | 住友信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた保証金、ポジションの損益(スワップポイントを含み、未払手数料を除いた金額)となります。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。) | 478.4 (2008年6月末) | 765,750,000円 (2008年3月末現在) |
株式会社外為どっとコム | FXステージ(FXトレード口座)(手数料無料) | 無料 | 信託 | 住友信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた保証金、ポジションの損益(スワップポイントを含み、未払手数料を除いた金額)となります。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。) | 478.4 (2008年6月末) | 765,750,000円 (2008年3月末現在) |
株式会社マネックスFX(旧トウキョウフォレックス株式会社) | 外貨deサポート | 無料 | 信託 | 日証金信託銀行 | 一部保全(預託証拠金) | 462.3 (2008年6月末日現在) | 18億円(その他に、資本準備金12億円) |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた保証金、ポジションの損益。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。当社はこれらの金額を上回る額を常に信託口座の中に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるよう保全いたします。) | 453.8 (平成20年8月末) | 持込資本金138,855,940円 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 一部保全(カバー先への預託分を除く口座清算価値。) | 444.3 (2008年7月末) | 1億6,000万円(平成18年3月24日現在) |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 無料 | 信託 | みずほ信託銀行 | 全額保全(お預りした現金保証金に実現損益および評価損益を加減した残高から新規(片道)取引手数料を控除した金額) | 427.2 (2008年7月末現在) | 7億2,550万円 |
リテラ・クレア証券株式会社 | リテラFX | 210 | 取引所預託 | - | - | 417.7 (平成20年6月末) | 37億9千4百34万円 |
リテラ・クレア証券株式会社 | リテラFX ※キャンペーン適用 | 105 | 取引所預託 | - | - | 417.7 (平成20年6月末) | 37億9千4百34万円 |
株式会社SVC證券 | SVC Trader | 無料 | 信託 | 日証金信託銀行 | 全額保全(当社では、毎営業日(ニューヨーククローズ時点)お客様からお預かりした証拠金額に評価損益及びスワップポイントを加減した信託必要額を算出し、3営業日以内に日証金信託託銀行と差し替えを行います。そのため、日証金信託銀行株式会社へ信託している金額とお客様からお預かりしている証拠金額に差異が生じます。当社では日々算出される信託金必要額より多めに信託しておりますが、入金状況等により一時的に不足する場合があります。その場合においての差額金は、三井住友銀行の決済用普通預金※(顧客分別金口)において区分管理されます。) | 415.3 (平成20年3月末) | 3億円(資本準備金1.9億円) |
株式会社SVC證券 | SVC FX | 無料 | 信託 | 日証金信託銀行 | 全額保全(当社では、毎営業日(ニューヨーククローズ時点)お客様からお預かりした証拠金額に評価損益及びスワップポイントを加減した信託必要額を算出し、3営業日以内に日証金信託託銀行と差し替えを行います。そのため、日証金信託銀行株式会社へ信託している金額とお客様からお預かりしている証拠金額に差異が生じます。当社では日々算出される信託金必要額より多めに信託しておりますが、入金状況等により一時的に不足する場合があります。その場合においての差額金は、三井住友銀行の決済用普通預金※(顧客分別金口)において区分管理されます。) | 415.3 (平成20年3月末) | 3億円(資本準備金1.9億円) |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | 500 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(口座精算価値(証拠金+未決済ポジション)。保管される資金は円貨ばかりでなく外貨も円に換算され、お客様の資金は全額信託保全されます。) | 398.1 (2008年6月30日現在) | 10億1965万円 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | FXハイパー(手数料無料口座) | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(口座精算価値(証拠金+未決済ポジション)。保管される資金は円貨ばかりでなく外貨も円に換算され、お客様の資金は全額信託保全されます。) | 398.1 (2008年6月30日現在) | 10億1965万円 |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 《セゾン》外貨トレード | 500 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(口座精算価値(証拠金+未決済ポジション)。保管される資金は円貨ばかりでなく外貨も円に換算され、お客様の資金は全額信託保全されます。) | 398.1 (2008年6月30日現在) | 10億1965万円 |
かざか証券株式会社 | Kazaka FX 『My外貨』 | - | - | - | - | 390.7 (平成20年6月末) | 154億4,683万円 |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | 無料 | 信託 | 日証金信託銀行 | 非公開 | 346.2 (平成20年6月末) | 3億円 |
ばんせい証券株式会社 | FX-FACTORY | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた受入証拠金およびスワップポイントによる損益を含めた実現損益から、出金予定となる額を控除した金額) | 336.4 (2008年6月末) | 15億5,825万円 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 | 210 | 取引所預託 | - | - | 336.4 (2008年6月末) | 15億5,825万円 |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 ※キャンペーン適用 | 105 | 取引所預託 | - | - | 336.4 (2008年6月末) | 15億5,825万円 |
CMC Markets Japan株式会社 | FXマージン | 無料 | 分別 | - | - | 330.8 (平成20年3月末) | 10億円 |
ODL Japan 株式会社 | ODL Japan | 無料 | 信託 | 日興シティ信託銀行 | 全額保全(お預かりしております受入証拠金は、基本的に全額を信託することとし、要保全額として、お客様からの受入証拠金にスワップ損益、ポジションの評価損益を加味した金額を計算し、信託銀行に送金します。しかし、市況の変動等で評価損益は常に変動すること、および受入証拠金を信託するまでに時間差があることに鑑みて、当社の自己資金も信託に預け入れることにより、常に当該信託財産が要保全額を上回る状態を維持しております。) | 329.4 (平成20年6月30日) | - |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(信託保全の対象は、前営業日のNYクローズ(日本時間AM7:00[夏時間はAM6:00])時点での有効残高に、当営業日PM1:00までの入金額を加算、及び出金指示額を減算した金額(信託保全対象額)となります。弊社では、毎営業日、上記の計算により「信託保全対象額」を確定し、この確定金額を上回る額を東京翌営業日までに信託口座内に保全するよう努めることにより、当信託保全スキームを通じて、万が一の場合にも信託保全対象額が返還されるようお客様資産の保全に注力します。また、信託設定までの期間にお預かりした資金につきましても、「委託証拠金口」と名称を付した又はそれと特定することができる金融庁長官の指定する国内金融機関の預金口座(原則として銀行の倒産リスクの影響を受けない決済用預金口座)にて分別管理し、弊社の自己資金とは混同することがないよう管理します。 ) | 328.1 (08年07月末) | 4億6,789万円 |
マネックス証券株式会社 | マネックスFX | 1000 | 分別 | - | - | 325.4 (2008年6月末現在 ) | 7,425百万円 |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | トレーディングステーション プラス | 無料 | 信託 | みずほ信託銀行 | 全額保全(証拠金、為替差益、スワップ全額) | 322.5 (平成20年6月末現在) | 10億80万円 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | 価格.com外為 | 1000 | 分別 | - | - | 311.5 (20年6月末) | 150百万円 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(純資産額全額。週一度お客様の資産(純資産額、含む評価損益)の金額を計算し三井住友銀行の信託勘定に信託しております。) | 311.5 (20年6月末) | 150百万円 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX スタンダード | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(純資産額全額。週一度お客様の資産(純資産額、含む評価損益)の金額を計算し三井住友銀行の信託勘定に信託しております。) | 311.5 (20年6月末) | 150百万円 |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | 無料 | 信託 | 新銀行東京 | 全額保全(信託保全の対象金額は、毎営業日ニューヨーククローズ(日本時間午前7時、米国夏時間採用時は午前6時)時点での有効保有額となります。弊社では毎営業日、信託保全対象額を算出し、その額を上回る金額を信託口座に保全しておりますので、万が一の場合でも信託保全対象額は全額返還されます。) | 300.8 (2008年6月末) | 30,000万円 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 信託 | OCBC銀行 | 一部保全(カバー先への預託分を除く口座清算価値。) | 300.8 (2008年6月末) | 30,000万円 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 無料 | 信託 | OCBC銀行 | 一部保全(カバー先への預託分を除く口座清算価値。) | 300.8 (2008年6月末) | 30,000万円 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX1 | 100 | 分別 | - | - | 300.8 (2008年6月末) | 30,000万円 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 信託 | 三菱UFJ信託銀行 | 一部保全(日々の値洗いによって生じる差損益にスワップを含めた金銭の額から、カバー先への預託金を控除した後の金額。) | 300.7 (2008年3 月) | 2,000,000,000円 (平成20年3月31日現在) |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | 無料 | 信託 | 三菱UFJ信託銀行 | 一部保全(日々の値洗いによって生じる差損益にスワップを含めた円資産の額から、カバー先への預託金を控除した後の金額。米ドル建ての、預託資金及び発生した差損益については対象外となります。) | 300.7 (2008年3 月) | 2,000,000,000円 (平成20年3月31日現在) |
株式会社セブンインベスターズ | 外為ステーション | 無料 | 分別 | - | - | 294.2 (平成20年7月末現在) | 9,000万円 |
株式会社セブンインベスターズ | 7FX(セブンエフエックス) | 無料 | 分別 | - | - | 294.2 (平成20年7月末現在) | 9,000万円 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(GMOクリック証券の信託保全の対象は、毎営業日のニューヨーククローズ時におけるお客様から預託を受けたFX取引にかかる証拠金から決済損益、評価損益及び未実現スワップポイントを加算減算した金額(信託保全対象額といいます)とします。GMOクリック証券の信託保全サービスは、信託保全対象額について毎営業日(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。GMOクリック証券は、この確定金額を上回る額を信託することにより、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにします。) | 307.9%(平成21年9月30日現在) | 25億2,891万7,500円 |
株式会社コメックス | コメックス | 無料 | 分別 | - | - | 279.8 (平成20年7月31日現在) | 200,000,000円 |
岡三オンライン証券株式会社 | 岡三オンライン証券 | 210 | 取引所預託 | - | - | 277.6 (平成20年6月末) | 50億円 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 信託 | 三井住友銀行 | 一部保全(お客様の資産はすべて当社の自己資産とは区分管理され、三井住友銀行に信託保全されます。お客様からのお預かり資金と、お客様のポジションの差損益・スワップ金利を日々算出し、信託額の差替えを毎営業日行うことにより、万が一当社が破綻した際でもお客様の資産を返還できる仕組みを確立しています。)※カバー先への預託を除く。 | 271.5 (平成20年6月末) | 4億円(資本金3億円、資本準備金1億円) |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(証拠金、為替差益、スワップを含めた全額。外貨も当該通貨もしくは円換算して保全されています。) | 259.7 (2008年6月末現在 ) | 20億円 |
NTTスマートトレード株式会社 | NTTスマートトレード | 500 | 分別 | - | - | 253.3 (平成20年8月末) | 7億円 |
三菱商事フューチャーズ証券株式会社 | サイバーフォレックス | 500 | 分別 | - | - | 252.9 (2008年6月末) | 16億円 |
エキサイトFX株式会社 | エキサイトFX | 無料 | 信託 | みずほ信託銀行 | 全額保全(お預りした現金保証金に実現損益および評価損益を加減した残高から新規(片道)取引手数料を控除した金額) | 251.7 (2008年6月末現在) | 3億円(内資本準備金1億円) |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 信託 | 日証金信託銀行 | 一部保全(詳細は非公開 ) | 234.4 (2008/07/末) | 450,000,000円 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた保証金、ポジションの損益。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。当社はこれらの金額を上回る額を常に信託口座の中に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるよう保全いたします。) | 225.5 (2008年8月末) | 5000万円 |
株式会社ベルフォードキャピタルマネジメント | ベルフォードキャピタル | 無料 | - | - | - | 215.7 (2008年6月) | 2億9,000万円 (2008年3月末日現在) |
ai明治FX株式会社 | ai MeijiFX | 無料 | 分別 | - | - | 209.0 (平成20年6月末) | 10,000万円 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 信託 | トランスバリュー信託 | 一部保全(カバー先への預託金を控除した後の金額) | 202.2 (2008年6月末現在) | 4億9千9百万円 |
株式会社オクトキュービック | オクトFX | 200 | 信託 | 三井住友銀行 | 全額保全(有効保有額:お預り資金にお客様の計算に属する現在の未決済損益と手数料相当額を加減算した額 。外貨資金に関しては相当額の円資金に換価して信託します。) | 201.7 (2008年7月31日現在) | 5億円 |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | 無料 | 信託 | 新銀行東京 | 一部保全 | 187.5 (2008年7月末現在) | 2億6,000万円 (2007年8月末現在) |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 信託 | 新銀行東京 | - | 187.0 (2008年6月末) | 7億6500万円 |
フォーチュン・キャピタル株式会社 | フォーチュンキャピタル | 無料 | 分別 | - | - | 169.2 (2008・6月末現在) | 93百万円 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 信託 | SG信託銀行 | 全額保全(お客様から預託を受けた保証金、ポジションの損益。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。当社はこれらの金額を上回る額を常に信託口座の中に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるよう保全いたします。) | 150.7 (平成20年6月末) | 95,000,000円 |
自己資本規制比率がすべてではありませんが、一つの目安にはなると思います。
こうしてみると、
は、低取引コストに加えて高い信頼性も確保しており、
かなりの好条件であることが客観的に分かります。
また、超低コスト業者として有名な
も、意外にも高い自己資本規制比率を堅持しており、
「安かろう悪かろう」ではない、ちゃんとした業者さんと言ってよいでしょう。
私自身も資金を預けているので安心しました。(笑)
以上、業者選びに少しでもご参考になりましたら幸いです。