弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.8.22
スプレッドの登録情報を大幅に更新しました。
●調査方法:
8/22(金)22~23時の、実提示スプレッドを口座にログインして調査。
※提示スプレッドがおおむね1~2での変動の場合、
平均値の1.5で登録しました。
●調査対象FX会社:
手数料無料、ドル円スプレッド2以下(公称)の主要業者
マネーパートナーズ、MJ、セントラル短資 手数料無料FXハイパー
ワイジェイFX 外貨ex、FXトレーディングシステムズ FXブロードネット
トレイダーズFX、パンタレイ、FXCMジャパン
FX ZERO、ヒロセ通商、フロムイースト証券
外為オンライン、GMOクリック証券、セブンインベスターズ 7FX
GFT系(AFT、サザなど)
★ドル円往復コスト比較(信託、全額信託)
以下は、ドル円往復コスト(往復手数料+スプレッド)ランキング
トップ30社です。
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万単位) | 往復コスト(ドル円) | 往復コスト(ユーロ円) | 往復コスト(ポンド円) | 往復コスト(豪ドル円) | 往復コスト(NZD円) | 往復コスト(ランド円) | 往復コスト(ユーロドル) | 往復コスト(ポンドドル) | 往復コスト(ポンドスイス) | 往復コスト(ドルカナダ) | 往復コスト(ユーロポンド) | 保全 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 90 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 100 | 260 | 630 | 390 | 290 | 信託 |
トレイダーズFX株式会社 | トレイダーズFX | 無料 | 50 | 200 | 450 | 300 | 400 | 500 | 100 | 300 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 90 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 100 | 260 | 630 | 390 | 290 | 信託 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 100 | 300 | 500 | 300 | 400 | 400 | 100 | 500 | 800 | -取扱なし- | 450 | 信託 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 100 | 200 | 500 | 500 | 600 | 1500 | 100 | 300 | 900 | 600 | 400 | 信託 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 500 | 100 | 450 | 500 | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 150 | 250 | 750 | 400 | 600 | 300 | 250 | 500 | 700 | 400 | 400 | 信託 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 150 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 100 | 300 | 500 | -取扱なし- | 100 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 無料 | 150 | 400 | 500 | 450 | 550 | 920 | 200 | 350 | 600 | 600 | 300 | 信託 |
株式会社セブンインベスターズ | 7FX(セブンエフエックス) | 無料 | 150 | 300 | 500 | 400 | 400 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 分別 |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | トレーディングステーション プラス | 無料 | 190 | 380 | 590 | 450 | 640 | -取扱なし- | 190 | 490 | 640 | 560 | 420 | 信託 |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | 無料 | 200 | 400 | 800 | 300 | 800 | 400 | 400 | 700 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 | 400 | -取扱なし- | -取扱なし- | -取扱なし- | 信託 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 200 | 400 | 800 | 600 | 1000 | 700 | 300 | 800 | 1000 | 800 | 700 | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 200 | 500 | 900 | 500 | 800 | 500 | 400 | 500 | -取扱なし- | 600 | -取扱なし- | 信託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 200 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 200 | 500 | 900 | 500 | - | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 信託 |
すばる証券株式会社 | すばるFX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 700 | 600 | 300 | 400 | 1000 | 500 | - | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 200 | 300 | 500 | 400 | 600 | 350 | 200 | 400 | 650 | 600 | 500 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 500 | 440 | 200 | 400 | 900 | 800 | 200 | 信託 |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX | 無料 | 200 | 400 | - | 400 | 500 | - | 400 | - | - | - | - | 分別 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX First | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | -取扱なし- | 200 | 300 | 600 | 400 | 200 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 600 | 200 | 300 | 800 | 500 | 300 | 信託 |
株式会社FXキング | FXキング | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 400 | 800 | 500 | 300 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 信託 |
今村証券株式会社 | FX Root | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | - |
よりどりみどりです。
以上、ご参考になりましたら幸いです。