弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、
データを更新いたしました。
■2008.7.22
・トレイダーズFXのドル円スプレッドを0に改訂しました。
(ここ数日口座にログインしてスプレッドを観察してきましたが、
ドル円スプレッド0を継続して提示しているため。)
・GMOクリック証券のスプレッド改善をデータベースに反映させました。
(ログインしてレートを観察するとドル円スプレッドが概ね0~1の間で変動しているので、0.5として登録しました。)
→ドル円往復コスト比較(信託、全額信託)
→ドル円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロ円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンド円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→豪ドル円往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→NZD円往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→南アフリカランド円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロドル 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンドドル 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ポンドスイス 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ドルカナダ 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→トルコリラ円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
→ユーロポンド 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング
以下は、ドル円 往復コスト(片道手数料x2+スプレッドコスト)ランキング トップ30社です。
業者名 | サービス名 | 片道手数料(1万) | 往復コスト(ドル円) | 往復コスト(ユーロ円) | 往復コスト(ポンド円) | 往復コスト(豪ドル円) | 往復コスト(NZD円) | 往復コスト(ランド円) | 往復コスト(ユーロドル) | 往復コスト(ポンドドル) | 通貨ペア数 | 保全 |
トレイダーズFX株式会社 | トレイダーズFX | 無料 | 0 | 200 | 450 | 300 | 450 | 750 | 100 | 300 | 10 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 260 | 24 | 信託 |
株式会社FXトレーディングシステムズ (FXTS) | FXTS FXブロードネット ブロードライトコース | 無料 | 50 | 100 | 470 | 360 | 480 | 1640 | 50 | 260 | 24 | 信託 |
GMOクリック証券株式会社 | クリックFX | 無料 | 50 | 400 | 500 | 400 | 600 | 400 | 100 | 400 | 14 | 信託 |
株式会社セブンインベスターズ | 7FX(セブンエフエックス) | 無料 | 50 | 500 | 700 | 400 | 600 | -取扱なし- | 200 | 500 | 11 | 分別 |
株式会社MJ | Spot Board | 無料 | 100 | 300 | 600 | 600 | 600 | 170 | 300 | 300 | 32 | 信託 |
FROM EAST証券株式会社 | FX3.0 | 無料 | 100 | 300 | 700 | 500 | 600 | 400 | 100 | 500 | 17 | 信託 |
株式会社外為オンライン(旧:株式会社新日本通商) | 外為オンライン | 無料 | 100 | 200 | 500 | 500 | 600 | 1500 | 100 | 300 | 24 | 信託 |
株式会社FXCMジャパン (FXCMJ) | トレーディングステーション プラス | 無料 | 190 | 380 | 590 | 450 | 640 | -取扱なし- | 190 | 490 | 23 | 信託 |
ワイジェイFX株式会社 | 外貨ex | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 600 | 500 | 200 | 400 | 8 | 信託 |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | 無料 | 200 | 400 | 800 | 600 | 1000 | 700 | 300 | 800 | 17 | 信託 |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | 無料 | 200 | 500 | 900 | 500 | 800 | 500 | 400 | 500 | 14 | 信託 |
IGマーケッツ証券株式会社 | FX Online Japan | 無料 | 200 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 200 | 500 | 23 | 信託 |
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 125 | 信託 |
すばる証券株式会社 | すばるFX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 700 | 600 | 300 | 400 | 21 | 信託 |
株式会社パンタ・レイ証券 | みんなのFX | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 303 | 200 | 200 | 16 | 信託 |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 125 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | LION FX | 無料 | 200 | 300 | 600 | 500 | 600 | 700 | 200 | 500 | 50 | 信託 |
FX ZERO株式会社 | FX ZERO | 無料 | 200 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 500 | 23 | 信託 |
アイディーオー証券株式会社 | マスターFX | 無料 | 200 | 400 | - | 400 | 500 | - | 400 | - | - | 分別 |
アストマックスFX株式会社 | Algorithm TradeFX First | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | -取扱なし- | 200 | 300 | 16 | 信託 |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | 無料 | 200 | 300 | 500 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 28 | 信託 |
トレイダーズ証券株式会社 | NFX-PRO | 無料 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 600 | 200 | 300 | - | 信託 |
株式会社FXキング | FXキング | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 39 | 信託 |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX プレミアム | 無料 | 200 | 250 | 500 | 300 | 500 | 700 | 200 | 400 | 152 | 信託 |
株式会社アールスリー | アールスリー | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 125 | 信託 |
グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド | DealBook | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 125 | 信託 |
株式会社ネクストインベストメント | ネクストインベストメント | 無料 | 200 | 300 | 600 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 125 | 信託 |
ODL SECURITIES LIMITED | ODL Japan | 無料 | 200 | 200 | 600 | 400 | 700 | 400 | 200 | 200 | 24 | 信託 |
エフエックスフォー・ジャパン株式会社 | - | 無料 | 250 | 400 | 700 | 500 | 700 | 700 | 250 | 400 | 152 | 分別 |
以上、ご参考になりましたら幸いです。