当サイトで管理している外為FX業者比較完全データベースですが、
データベースを更新しました。
■2007.6.16
・スワップポイントのデータを全面的に更新しました。
ランド円(ZAR/JPY)高スワップランキング
高スワップ指数ランキング
(高スワップ指数=ドル円、豪ドル円、NZD円の1万通貨単位買いスワップを合計した値)
以下は、高スワップ上位50社一覧です。(高スワップ指数順)
業者名 | サービス名 | システム | 片道手数料(1万) |
ドル円 スワップ (@1万買) |
豪ドル円 スワップ (@1万買) |
ランド円 スワップ (@1万買) |
NZD円 スワップ (@1万買) |
高スワップ指数? | 通貨ペア数 | 保全 | 携帯取引 |
株式会社FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | WEB(FXプライム byGMO) | 200 | 159 | 158 | 42 | 197 | 514 | 12 | 信託 | ○ |
トウキョウフォレックス株式会社 | 外貨deサポート | WEB | 300 | 161 | 157 | 40 | 195 | 513 | 12 | 信託 | ○ |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 210 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
セントラル短資オンライントレード株式会社 | 日短FXダイレクト | WEB(セン短) | 500 | 158 | 158 | 41 | 193 | 509 | 18 | 信託 | ○ |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 | くりっく365(WEB) | 525 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
NTTスマートトレード株式会社 | NTTスマートトレード | WEB(セン短) | 500 | 158 | 158 | 41 | 193 | 509 | 9 | 分別 | 現在準備中 |
スターアセット証券株式会社 | くりっく365 | くりっく365(WEB) | 210 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
ばんせい証券株式会社 | ばんせい証券 くりっく365 | くりっく365(WEB) | 420 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
岡三オンライン証券株式会社 | 岡三オンラインFX | くりっく365 | 210 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
豊商事株式会社 | 豊商事 くりっく365 | くりっく365 | 1050 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
インヴァスト証券株式会社 | INV@ST ※キャンペーン適用 | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 105 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
株式会社ハーベストフューチャーズ | 為替ライフ くりっく365 ※キャンペーン適用 | くりっく365(WEB) | 210 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
ユニマット山丸証券株式会社 | ユニマット山丸証券くりっく365 | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 840 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
ユニマット山丸証券株式会社 | ユニマット山丸証券くりっく365 ※キャンペーン適用 | くりっく365改(独自拡張)(WEB) | 147 | 158 | 156 | -取扱なし- | 195 | 509 | 7 | 取引所預託 | ○ |
三菱商事フューチャーズ証券株式会社 | サイバーフォレックス | WEB | 500 | 159 | 157 | 40 | 191 | 507 | 10 | 分別 | ○ |
株式会社ジェイ・エヌ・エス | JNS FX-navi メイン | SAXO | 100 | 159 | 156 | 40 | 189 | 504 | 152 | 信託 | × |
株式会社ジェイ・エヌ・エス | JNS FX-navi メジャー | SAXO | 100 | 159 | 156 | 40 | 189 | 504 | 16 | 分別 | × |
フォーランドフォレックス株式会社 | Foreland Online | WEB | 無料 | 159 | 156 | 39 | 189 | 504 | 8 | 分別 | ○ |
上田ハーロー株式会社 | 上田ハーローFX | WEB | 200 | 157 | 156 | 39 | 189 | 502 | 20 | 信託 | ○ |
株式会社新日本通商 | 外為オンライン | WEB(OCBC、i&AS社製) | 無料 | 156 | 158 | 39 | 187 | 501 | 24 | 信託 | ○ |
ヒロセ通商株式会社 | Hirose-FX2 | WEB(OCBC) | 100 | 157 | 155 | 38 | 188 | 500 | 28 | 分別 | ○ |
株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・トレード | WEB | 無料 | 157 | 156 | 39 | 186 | 499 | 46 | (4/2より)信託契約による信託分別管理(AAA) | ○ |
IGマーケッツ証券株式会社 | エフエックス・オンライン | myForex | 無料 | 157 | 154 | 37 | 186 | 497 | 23 | 信託 | ○ |
フェニックス証券株式会社 | ActiveZero | myForex | 無料 | 157 | 154 | 37 | 186 | 497 | 20 | 分別 | × |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX STANDARD | SAXO | 無料 | 158 | 155 | 39 | 184 | 497 | 21 | 分別 | × |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | kakakuFX PREMIUM | SAXO | 無料 | 158 | 155 | 39 | 184 | 497 | 150 | 信託 | × |
ヒロセ通商株式会社 | HiroseTrader | SAXO | 無料 | 156 | 153 | 40 | 187 | 496 | 52 | 分別 | × |
あぷるFX株式会社 | あぷるFX | GFT | 100 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 64 | 信託 | ○ |
GFT | 150 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 64 | 分別 | ○ | ||
株式会社AFT | AFT-FXダイレクトトレード | GFT | 無料 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 64 | 信託 | ○ |
オリックス証券株式会社 | オリックスFX | GFT | 200 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 12 | 信託 | ○ |
サザインベストメント株式会社 | Deal Book | GFT | 無料 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 64 | 信託 | ○ |
エイチ・エス証券株式会社 | エイチ・エス証券 BLUE SKY FX | GFT | 200 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 7 | 分別 | ○ |
株式会社ユニバーサル・インベストメント | 外国為替証拠金取引 Ui-FX | GFT | 200 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 64 | 信託 | ○ |
株式会社アールスリー | アールスリー | GFT | 無料 | 156 | 154 | 38 | 185 | 495 | 64 | 信託 | ○ |
ひまわり証券株式会社 | マージンFX | WEB(ひまわり) | 500 | 155 | 154 | 33 | 185 | 494 | 30 | 信託 | ○ |
豊証券株式会社 | ゆたかFX | WEB(ひまわり) | 無料 | 155 | 154 | 33 | 185 | 494 | 30 | 信託 | ○ |
すばる証券株式会社 | すばる証券FX | IFX | 無料 | 156 | 154 | -取扱なし- | 184 | 494 | 21 | 信託 | × |
株式会社外為どっとコム | 外貨ネクスト | WEB(外コム) | 500 | 157 | 150 | -取扱なし- | 185 | 492 | 8 | 信託 | ○ |
株式会社カカクコム・フィナンシャル | 価格.com外為 | WEB(外コム) | 1000 | 157 | 150 | -取扱なし- | 185 | 492 | 8 | 分別 | ○ |
マネックス証券株式会社 | マネックスFX | WEB(外コム) | 1000 | 157 | 150 | -取扱なし- | 185 | 492 | 8 | 分別 | ○ |
楽天証券株式会社 | マーケットFX | WEB(外コム) | 800 | 157 | 150 | -取扱なし- | 185 | 492 | 8 | 信託 | ○ |
株式会社ジャパンネット銀行 | JNB-FX | WEB(外コム) | 1000 | 157 | 150 | -取扱なし- | 185 | 492 | 7 | 分別 | ○ |
株式会社オクトキュービック | オクトFX | WEB(4月導入予定)、専用アプリ(.NET系) | 200 | 155 | 151 | - | 182 | 488 | 22 | 信託 | ○ |
株式会社マネーパートナーズ | パートナーズFX | WEB(シンプレクス系) | 無料 | 154 | 153 | 37 | 180 | 487 | 10 | 信託 | ○ |
トレイダーズ証券株式会社 | ネットフォレックス | WEB(シンプレクス系) | 500 | 153 | 152 | 30 | 180 | 485 | 9 | 信託 | ○ |
アストマックスFX株式会社 | アストマックスFX スーパーカレンシー | WEB(FXプラットフォーム系) | 300 | 154 | 148 | 36 | 180 | 482 | 14 | 信託 | ○ |
インヴァスト証券株式会社 | FX24 | WEB | 無料 | 153 | 149 | 33 | 180 | 482 | 14 | 信託 | ○ |
FXプライム byGMO と トウキョウフォレックス が、衝撃の超高スワップです。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。