Fed発表のドルインデックスが凄いことになっている。
http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Update/
Major Currencies Dollar Indexが、5/12付けで、80.16。
これを見ても、現在いかにドルが売り込まれているのかが分かる。
なお、↓は過去からのデータを自力でグラフ化したもの。
1973年以来、MCDIは80が強いサポートになっていることがわかる。
なお、過去33年間で80未満になったのは、以下の35日だけである。
1 | 19-Apr-95 | 79.22 |
2 | 30-Dec-04 | 79.27 |
3 | 18-Apr-95 | 79.31 |
4 | 31-Dec-04 | 79.36 |
5 | 26-Nov-04 | 79.38 |
6 | 27-Dec-04 | 79.38 |
7 | 8-May-95 | 79.39 |
8 | 17-Apr-95 | 79.4 |
9 | 6-Dec-04 | 79.43 |
10 | 3-Dec-04 | 79.44 |
11 | 25-Apr-95 | 79.45 |
12 | 1-Dec-04 | 79.45 |
13 | 28-Dec-04 | 79.48 |
14 | 29-Nov-04 | 79.55 |
15 | 7-Dec-04 | 79.57 |
16 | 9-May-95 | 79.59 |
17 | 11-Mar-05 | 79.67 |
18 | 3-Jan-05 | 79.71 |
19 | 2-Dec-04 | 79.72 |
20 | 4-May-95 | 79.78 |
21 | 30-Nov-04 | 79.78 |
22 | 16-Mar-05 | 79.78 |
23 | 29-Dec-04 | 79.79 |
24 | 5-May-95 | 79.83 |
25 | 3-May-95 | 79.87 |
26 | 24-Nov-04 | 79.87 |
27 | 10-Mar-05 | 79.87 |
28 | 26-May-95 | 79.89 |
29 | 12-Jan-05 | 79.91 |
30 | 9-Mar-05 | 79.91 |
31 | 2-May-95 | 79.94 |
32 | 17-Mar-05 | 79.96 |
33 | 27-Apr-95 | 79.98 |
34 | 1-May-95 | 79.98 |
35 | 21-Apr-95 | 79.99 |
正直、いつ反転してもおかしくない状況だ。
それとも、本当にドルは奈落の底に突っ込むのだろうか。
まだよくわからんので、ドルはさわらないことにする。