1998年からの、年度末3営業日の四本値を調べてみた。
これを眺めると、ある法則が浮かび上がる。
日付 終値 始値 高値 安値
2005-03-31 107.13 107.52 107.57 106.62
2005-03-30 107.51 107.55 107.67 107.10
2005-03-29 107.54 107.16 107.60 106.93
2004-03-31 104.24 105.72 105.90 103.39
2004-03-30 105.72 105.52 106.20 105.40
2004-03-29 105.54 105.60 105.93 105.27
2003-03-31 117.95 119.79 120.15 117.84
2003-03-28 119.76 119.94 120.40 119.44
2003-03-27 119.93 119.95 120.03 119.58
2002-03-29 132.73 132.74 133.21 132.27
2002-03-28 132.76 132.63 132.86 132.18
2002-03-27 132.64 133.02 133.28 132.33
2001-03-30 126.33 123.65 126.33 123.25
2001-03-29 123.67 122.35 123.78 122.15
2001-03-28 122.38 122.24 122.72 121.43
2000-03-31 102.78 105.58 106.07 102.07
2000-03-30 105.57 105.72 105.91 104.86
2000-03-29 105.69 105.85 106.30 105.01
1999-03-31 118.90 120.27 120.96 118.40
1999-03-30 120.28 120.29 120.62 119.85
1999-03-29 120.26 120.52 120.54 119.61
1998-03-31 133.07 131.99 133.75 131.48
1998-03-30 131.97 130.08 132.27 129.98
1998-03-27 130.25 128.35 130.45 127.75
3月末日は、ほぼ100%、始値からかなり下に安値がある。
仕込みのチャンスだろう。