FXテクニカル分析&業者比較Blog
Date Open High Low Close ネン終値オワリネ
ネン始値ハジメネ
高値タカネ安値ヤスネ
ネン始値ハジメネからの乖離幅カイリハバ
高値タカネ安値ヤスネ
ネン始値ハジメネからの乖離カイリリツ
ツキ終値オワリネ
ツキ終値オワリネ
1978.01.01 237.59 242.42 237.41 241.63 -43.41 4.83   2.03%   4.04
1978.02.01 241.60 241.84 236.42 238.52         -3.08
1978.03.01 238.23 238.41 222.14 226.01         -12.22
1978.04.01 219.54 228.10 218.34 223.53         3.99
1978.05.01 225.31 229.04 221.34 221.34         -3.97
1978.06.01 222.11 222.72 203.71 204.37         -17.74
1978.07.01 203.16 203.89 189.14 189.90         -13.26
1978.08.01 187.77 193.35 183.72 189.87         2.10
1978.09.01 190.56 192.90 187.54 189.22         -1.34
1978.10.01 188.95 189.60 177.05 178.30   -60.54   -25.48% -10.65
1978.11.01 182.14 199.10 178.28 197.97         15.83
1978.12.01 200.54 201.95 193.05 194.18         -6.36
1979.01.01 194.55 202.20 194.26 201.42 45.79   -0.29   -0.15% 6.87
1979.02.01 202.31 202.75 195.84 202.26         -0.05
1979.03.01 203.00 209.58 202.26 208.98         5.98
1979.04.01 210.63 221.80 209.62 220.80         10.17
1979.05.01 223.08 225.17 213.15 221.26         -1.82
1979.06.01 220.77 221.28 213.24 217.17         -3.60
1979.07.01 218.11 218.40 213.60 216.91         -1.20
1979.08.01 216.40 221.93 215.86 220.15         3.75
1979.09.01 220.38 224.50 220.11 223.81         3.43
1979.10.01 224.83 238.10 223.16 237.94         13.11
1979.11.01 237.95 250.87 234.55 249.15 56.32   28.95%   11.20
1979.12.01 249.19 249.50 232.15 240.34         -8.85
1980.01.01 239.23 241.00 231.53 239.19 -36.15         -0.04
1980.02.01 239.75 251.65 239.06 249.92         10.17
1980.03.01 249.61 251.38 246.30 249.77         0.16
1980.04.01 252.29 261.39 239.30 239.33 22.16   9.26%   -12.96
1980.05.01 240.06 240.50 219.20 223.33         -16.73
1980.06.01 223.25 223.73 215.20 218.85         -4.40
1980.07.01 219.68 227.40 216.54 227.07         7.39
1980.08.01 227.42 227.84 216.96 218.62         -8.80
1980.09.01 218.89 218.89 210.80 211.66         -7.23
1980.10.01 209.54 214.36 206.50 210.69         1.15
1980.11.01 210.92 216.60 209.27 216.60         5.68
1980.12.01 217.25 217.85 203.06 203.08   -36.17   -15.12% -14.17
1981.01.01 203.35 206.70 199.04 205.57 16.36   -4.31   -2.12% 2.22
1981.02.01 204.75 209.70 202.90 208.97         4.22
1981.03.01 210.38 211.80 206.00 211.40         1.02
1981.04.01 211.81 218.35 211.23 215.11         3.30
1981.05.01 215.86 224.95 215.75 223.89         8.03
1981.06.01 223.04 228.51 219.70 226.41         3.37
1981.07.01 227.90 240.40 226.75 239.68         11.78
1981.08.01 242.97 246.36 227.14 229.69 43.01   21.15%   -13.28
1981.09.01 231.33 233.80 224.20 232.60         1.27
1981.10.01 232.65 236.29 226.55 233.63         0.98
1981.11.01 230.84 232.53 214.20 214.81         -16.03
1981.12.01 214.94 222.80 213.49 219.71         4.77
1982.01.01 219.63 231.00 218.29 229.58 15.02   -1.34   -0.61% 9.95
1982.02.01 230.36 240.65 228.12 236.82         6.46
1982.03.01 237.94 248.25 233.90 247.53         9.59
1982.04.01 246.84 248.75 234.93 235.39         -11.45
1982.05.01 236.48 243.33 231.93 243.33         6.85
1982.06.01 244.30 258.95 243.20 254.93         10.63
1982.07.01 255.99 259.00 249.20 257.66         1.67
1982.08.01 256.98 264.05 251.00 261.14         4.16
1982.09.01 259.52 270.00 255.62 268.73         9.21
1982.10.01 268.64 277.45 262.60 277.02         8.38
1982.11.01 276.75 278.31 249.20 250.25 58.68   26.72%   -26.50
1982.12.01 248.86 249.43 232.80 234.65         -14.21
1983.01.01 233.31 240.20 226.62 238.59 -1.35   -6.69   -2.87% 5.28
1983.02.01 240.21 242.20 232.42 236.33         -3.88
1983.03.01 239.53 240.85 235.04 239.41         -0.12
1983.04.01 239.40 239.60 236.25 238.12         -1.28
1983.05.01 237.74 238.85 230.89 238.85         1.11
1983.06.01 239.67 243.05 237.30 239.34         -0.33
1983.07.01 239.30 241.75 238.86 241.35         2.05
1983.08.01 243.29 247.05 242.68 246.49 13.74   5.89%   3.20
1983.09.01 246.10 246.94 235.65 236.18         -9.92
1983.10.01 234.83 235.51 230.60 233.79         -1.04
1983.11.01 234.76 237.00 232.50 233.22         -1.54
1983.12.01 232.38 236.90 231.70 231.96         -0.42
1984.01.01 231.72 234.87 231.72 234.65 19.16         2.93
1984.02.01 234.38 234.68 232.52 233.37         -1.01
1984.03.01 233.45 233.47 222.12 224.16   -9.60   -4.14% -9.29
1984.04.01 224.60 227.00 222.70 226.72         2.12
1984.05.01 226.90 233.35 226.40 231.47         4.57
1984.06.01 230.93 238.17 228.67 237.63         6.70
1984.07.01 237.78 246.95 237.07 245.63         7.85
1984.08.01 245.53 245.92 240.60 241.56         -3.97
1984.09.01 241.62 247.62 241.62 245.81         4.19
1984.10.01 245.86 249.22 244.05 245.68         -0.18
1984.11.01 244.98 247.50 240.02 246.60         1.62
1984.12.01 247.61 251.60 246.45 250.88 19.88   8.58%   3.27
1985.01.01 251.17 255.95 251.17 254.56 -50.51         3.39
1985.02.01 255.88 262.87 255.02 259.62 11.70   4.66%   3.74
1985.03.01 259.72 261.67 251.00 251.45         -8.27
1985.04.01 251.85 256.20 247.40 251.87         0.02
1985.05.01 252.08 254.90 249.52 251.28         -0.80
1985.06.01 250.28 251.97 246.62 248.56         -1.72
1985.07.01 248.61 249.27 236.10 237.06         -11.55
1985.08.01 237.06 239.00 235.77 238.03         0.97
1985.09.01 237.12 243.60 216.50 217.54         -19.58
1985.10.01 215.62 217.30 211.17 211.36         -4.26
1985.11.01 210.33 211.67 200.75 201.71         -8.62
1985.12.01 203.00 204.77 200.25 200.66   -50.92   -20.27% -2.34
1986.01.01 200.35 202.87 192.30 193.13 -41.01 2.52   1.26%   -7.22
1986.02.01 192.28 193.02 178.67 179.61         -12.67
1986.03.01 179.78 181.45 175.00 177.60         -2.18
1986.04.01 178.93 182.85 167.07 167.66         -11.27
1986.05.01 169.08 174.50 160.82 172.06         2.98
1986.06.01 174.08 175.12 163.80 164.78         -9.30
1986.07.01 163.33 163.97 153.85 154.74         -8.59
1986.08.01 153.82 156.05 153.04 154.79         0.97
1986.09.01 155.75 156.40 152.00 154.16   -48.35   -24.13% -1.59
1986.10.01 153.97 163.40 153.82 162.28         8.31
1986.11.01 163.72 164.50 160.62 162.05         -1.67
1986.12.01 162.22 163.95 158.30 159.34         -2.88
1987.01.01 158.75 159.40 150.69 152.75 -36.39 0.65   0.41%   -6.00
1987.02.01 153.10 154.69 152.25 153.13         0.03
1987.03.01 153.37 154.16 145.68 145.96         -7.41
1987.04.01 146.69 147.04 137.75 140.76         -5.93
1987.05.01 140.35 144.10 138.63 143.66         3.31
1987.06.01 144.56 146.80 141.94 146.62         2.06
1987.07.01 146.94 152.87 146.75 150.25         3.31
1987.08.01 149.94 152.25 141.75 142.19         -7.75
1987.09.01 142.01 146.50 140.88 146.30         4.29
1987.10.01 146.47 146.90 138.25 138.34         -8.13
1987.11.01 137.87 138.75 132.10 132.25         -5.62
1987.12.01 132.62 133.26 121.25 122.36   -37.50   -23.62% -10.26
1988.01.01 121.35 130.75 121.35 127.46 4.02         6.11
1988.02.01 128.66 131.15 127.80 128.31         -0.35
1988.03.01 128.31 129.27 124.10 124.62         -3.69
1988.04.01 124.05 126.82 123.65 124.83         0.78
1988.05.01 124.80 125.73 124.15 125.11         0.31
1988.06.01 125.07 133.75 124.92 133.31         8.24
1988.07.01 133.76 135.30 130.69 132.54         -1.22
1988.08.01 132.87 136.52 131.75 135.44         2.57
1988.09.01 136.44 136.94 133.13 134.06 15.59   12.85%   -2.38
1988.10.01 134.07 134.50 125.43 125.77         -8.30
1988.11.01 125.06 125.57 121.10 121.82   -0.25   -0.21% -3.24
1988.12.01 121.87 125.85 121.25 125.37         3.50
1989.01.01 125.05 130.50 123.60 130.18 18.91   -1.45   -1.16% 5.13
1989.02.01 129.44 129.85 125.77 126.52         -2.92
1989.03.01 127.60 133.08 127.10 132.60         5.00
1989.04.01 132.19 132.97 130.90 132.57         0.38
1989.05.01 133.43 143.47 132.79 142.66         9.23
1989.06.01 142.72 150.88 139.80 143.96         1.24
1989.07.01 142.58 144.55 136.50 137.05         -5.53
1989.08.01 137.00 145.40 135.50 144.94         7.94
1989.09.01 144.94 149.10 138.90 139.19         -5.75
1989.10.01 138.65 145.10 138.58 142.72 20.05   16.03%   4.07
1989.11.01 142.63 144.90 142.25 142.90         0.27
1989.12.01 142.80 144.77 141.75 143.96         1.16
1990.01.01 143.63 146.82 142.55 144.50 -8.19         0.87
1990.02.01 144.47 149.60 143.87 149.10         4.63
1990.03.01 149.15 159.35 148.50 158.46         9.31
1990.04.01 158.65 160.36 155.55 158.97 16.73   11.65%   0.32
1990.05.01 158.85 159.19 149.15 152.18         -6.67
1990.06.01 152.15 155.80 150.75 152.19         0.04
1990.07.01 152.88 152.93 145.63 145.65         -7.23
1990.08.01 145.65 151.60 142.80 143.77         -1.88
1990.09.01 143.25 144.30 135.24 138.50         -4.75
1990.10.01 137.69 137.94 123.75 130.05   -19.88   -13.84% -7.64
1990.11.01 130.10 134.60 126.23 132.55         2.45
1990.12.01 132.00 137.15 130.10 135.44         3.44
1991.01.01 135.75 137.90 130.75 131.30 -10.89         -4.45
1991.02.01 131.26 133.68 127.23 132.87         1.61
1991.03.01 133.25 141.56 133.10 141.13         7.88
1991.04.01 140.65 140.97 133.97 136.25         -4.40
1991.05.01 136.12 139.75 136.10 138.43         2.31
1991.06.01 138.40 142.19 137.33 137.47 6.44   4.74%   -0.93
1991.07.01 138.50 139.77 136.00 137.38         -1.12
1991.08.01 137.35 139.50 135.30 136.86         -0.49
1991.09.01 136.77 137.02 132.50 133.12         -3.65
1991.10.01 133.07 133.51 128.60 130.77         -2.30
1991.11.01 130.72 131.47 127.60 129.91         -0.81
1991.12.01 129.83 130.25 124.75 124.86   -11.00   -8.10% -4.97
1992.01.01 124.35 129.44 122.65 125.90 0.51         1.55
1992.02.01 125.63 130.44 124.90 129.60         3.97
1992.03.01 129.60 135.03 129.15 132.75         3.15
1992.04.01 134.52 135.10 131.69 133.15 10.75   8.64%   -1.37
1992.05.01 133.35 133.69 127.45 127.70         -5.65
1992.06.01 127.35 128.32 124.55 125.61         -1.74
1992.07.01 125.55 128.50 123.40 127.10         1.55
1992.08.01 127.15 128.25 122.65 123.10         -4.05
1992.09.01 123.00 125.70 118.55 119.87   -5.80   -4.66% -3.13
1992.10.01 119.80 123.85 118.75 123.40         3.60
1992.11.01 123.40 125.20 121.55 124.55         1.15
1992.12.01 124.60 125.39 122.50 124.86         0.26
1993.01.01 124.85 126.30 122.75 124.75 -13.00 1.45   1.16%   -0.10
1993.02.01 124.60 125.30 115.88 118.15         -6.45
1993.03.01 119.05 119.15 114.52 114.70         -4.35
1993.04.01 114.85 115.30 109.15 111.15         -3.70
1993.05.01 110.85 112.40 106.78 107.05         -3.80
1993.06.01 107.40 111.95 104.75 107.20         -0.20
1993.07.01 107.10 110.45 104.20 104.90         -2.20
1993.08.01 104.55 106.80 100.25 104.77   -24.60   -19.70% 0.22
1993.09.01 104.72 107.61 103.33 106.15         1.43
1993.10.01 106.04 109.05 104.70 108.62         2.58
1993.11.01 108.57 109.65 105.49 109.08         0.51
1993.12.01 109.05 112.19 107.30 111.85         2.80
1994.01.01 111.73 113.65 108.15 108.50 -11.96 1.92   1.72%   -3.23
1994.02.01 108.00 109.63 101.10 104.60         -3.40
1994.03.01 104.55 106.75 102.05 102.75         -1.80
1994.04.01 102.70 105.95 100.58 101.70         -1.00
1994.05.01 101.85 105.20 100.70 104.75         2.90
1994.06.01 104.70 105.64 98.30 98.44         -6.26
1994.07.01 98.55 100.68 96.50 100.15         1.60
1994.08.01 98.70 101.85 97.50 100.20         1.50
1994.09.01 100.14 100.48 97.50 99.37         -0.77
1994.10.01 98.85 100.85 96.35 96.98         -1.87
1994.11.01 96.85 99.26 96.05 98.91   -15.68   -14.03% 2.06
1994.12.01 98.85 100.83 98.60 99.77         0.92
1995.01.01 99.60 101.54 97.97 99.60 3.94         0.00
1995.02.01 99.43 100.01 96.30 96.69         -2.74
1995.03.01 96.66 97.03 86.10 86.60         -10.06
1995.04.01 86.50 87.33 79.75 84.30   -19.85   -19.93% -2.20
1995.05.01 84.21 87.90 81.77 84.57         0.36
1995.06.01 84.65 86.15 83.35 84.65         0.00
1995.07.01 84.68 89.30 84.45 88.49         3.81
1995.08.01 88.43 99.45 87.75 97.48         9.05
1995.09.01 97.44 104.80 96.77 99.75 5.20   5.22%   2.31
1995.10.01 99.85 102.52 99.20 101.93         2.08
1995.11.01 101.86 104.20 99.75 102.05         0.19
1995.12.01 102.02 103.60 100.50 103.54         1.52
1996.01.01 103.41 107.58 103.07 106.95 12.49   -0.34   -0.33% 3.54
1996.02.01 106.94 107.50 103.30 105.17         -1.77
1996.03.01 105.13 107.35 104.84 107.35         2.22
1996.04.01 107.33 109.07 103.75 105.18         -2.15
1996.05.01 105.02 109.02 104.16 108.12         3.10
1996.06.01 108.05 110.05 107.35 109.75         1.70
1996.07.01 109.70 111.25 106.28 106.85         -2.85
1996.08.01 106.81 109.00 106.35 108.92         2.11
1996.09.01 108.92 111.75 108.57 111.37         2.45
1996.10.01 111.35 114.95 110.76 114.05         2.70
1996.11.01 114.07 114.75 110.55 113.97         -0.10
1996.12.01 113.77 116.50 111.73 115.90 13.09   12.66%   2.13
1997.01.01 116.02 122.90 114.85 121.37 14.58         5.35
1997.02.01 121.24 124.92 119.90 120.43         -0.81
1997.03.01 120.25 124.59 119.95 123.95         3.70
1997.04.01 123.83 127.22 121.35 127.10         3.27
1997.05.01 127.07 127.55 111.88 116.24         -10.83
1997.06.01 116.07 117.00 110.51 114.67   -5.51   -4.75% -1.40
1997.07.01 114.65 119.05 111.90 118.62         3.97
1997.08.01 118.55 121.29 114.25 120.89         2.34
1997.09.01 121.15 123.13 118.16 120.40         -0.75
1997.10.01 120.35 122.69 118.65 120.42         0.07
1997.11.01 120.32 128.10 119.85 127.90         7.58
1997.12.01 127.79 131.66 125.70 130.60 15.64   13.48%   2.81
1998.01.01 130.49 134.44 124.30 127.10 -16.79         -3.39
1998.02.01 126.35 129.05 122.35 126.15         -0.20
1998.03.01 126.00 133.80 124.72 133.12         7.12
1998.04.01 133.10 135.52 127.55 132.88         -0.22
1998.05.01 132.85 139.30 131.25 138.85         6.00
1998.06.01 138.69 146.83 133.65 138.87         0.18
1998.07.01 138.91 144.93 137.43 144.54         5.63
1998.08.01 144.85 147.71 139.00 139.13 17.22   13.20%   -5.72
1998.09.01 139.16 139.94 129.10 136.49         -2.67
1998.10.01 136.49 136.93 111.65 115.80   -18.84   -14.44% -20.69
1998.11.01 115.32 124.15 114.40 122.96         7.64
1998.12.01 122.90 123.25 113.15 113.70         -9.20
1999.01.01 113.63 116.88 108.21 116.33 -11.37         2.70
1999.02.01 115.85 122.57 111.30 119.18         3.33
1999.03.01 119.30 123.80 116.84 118.87         -0.43
1999.04.01 118.83 122.05 117.40 119.50         0.67
1999.05.01 119.51 124.85 119.37 121.53 11.22   9.87%   2.02
1999.06.01 121.50 122.65 117.61 121.05         -0.45
1999.07.01 121.09 122.93 114.25 114.47         -6.62
1999.08.01 114.84 116.40 108.99 109.71         -5.13
1999.09.01 109.71 111.47 103.15 106.31         -3.40
1999.10.01 106.30 108.06 103.62 104.02         -2.28
1999.11.01 104.10 106.66 101.22 102.04   -12.41   -10.92% -2.06
1999.12.01 102.02 103.90 101.23 102.26         0.24
2000.01.01 102.20 107.57 101.33 107.27 12.26   -0.87   -0.85% 5.07
2000.02.01 107.28 111.78 107.02 110.18         2.90
2000.03.01 110.18 110.25 104.59 105.61         -4.57
2000.04.01 103.95 108.36 103.18 108.14         4.19
2000.05.01 107.74 110.08 106.01 107.61         -0.13
2000.06.01 107.63 109.12 103.86 106.14         -1.49
2000.07.01 106.05 109.87 105.25 109.34         3.29
2000.08.01 109.30 109.83 105.88 106.72         -2.58
2000.09.01 106.66 108.57 104.75 108.13         1.47
2000.10.01 108.13 109.68 107.30 108.96         0.83
2000.11.01 108.85 111.59 106.81 110.40         1.55
2000.12.01 110.37 115.13 110.12 114.46 12.93   12.65%   4.09
2001.01.01 114.44 119.91 113.50 116.60 17.24   -0.94   -0.82% 2.16
2001.02.01 116.50 118.03 114.28 117.35         0.85
2001.03.01 117.25 126.37 116.98 126.33         9.08
2001.04.01 126.36 126.90 120.89 123.63         -2.73
2001.05.01 123.55 124.13 118.51 119.35         -4.20
2001.06.01 119.23 124.99 118.30 124.64         5.41
2001.07.01 124.73 126.21 122.66 125.03         0.30
2001.08.01 124.99 125.28 118.45 118.79         -6.20
2001.09.01 119.08 122.13 115.75 119.53         0.45
2001.10.01 119.43 123.41 119.33 122.48         3.05
2001.11.01 122.50 124.63 119.71 123.46         0.96
2001.12.01 123.37 132.10 123.25 131.68 17.66   15.43%   8.31
2002.01.01 131.71 135.19 130.35 134.72 -13.15 3.48   2.64%   3.01
2002.02.01 134.72 135.08 131.84 133.33         -1.39
2002.03.01 133.35 133.90 126.41 132.75         -0.60
2002.04.01 132.75 133.86 127.63 128.54         -4.21
2002.05.01 128.53 129.10 122.80 124.11         -4.42
2002.06.01 124.26 125.94 118.34 119.58         -4.68
2002.07.01 119.73 120.78 115.48 119.75   -16.23   -12.32% 0.02
2002.08.01 119.76 121.38 116.28 118.40         -1.36
2002.09.01 118.50 124.24 116.84 121.69         3.19
2002.10.01 121.69 125.67 121.64 122.49         0.80
2002.11.01 122.51 123.21 119.09 122.48         -0.03
2002.12.01 122.66 125.75 118.29 118.56         -4.10
2003.01.01 118.79 120.63 117.39 119.92 -11.55         1.13
2003.02.01 119.64 121.80 116.80 118.13         -1.51
2003.03.01 118.11 121.90 116.34 118.03 3.11   2.62%   -0.08
2003.04.01 118.00 121.18 117.60 118.91         0.91
2003.05.01 118.90 119.67 115.06 119.33         0.43
2003.06.01 119.63 120.27 117.16 119.76         0.13
2003.07.01 119.65 120.67 116.65 120.56         0.91
2003.08.01 120.57 120.72 116.13 116.90         -3.67
2003.09.01 116.83 117.74 110.09 111.47         -5.36
2003.10.01 111.49 111.58 107.84 109.96         -1.53
2003.11.01 109.91 111.52 107.54 109.62         -0.29
2003.12.01 109.74 110.05 106.72 107.24   -12.07   -10.16% -2.50
2004.01.01 107.23 108.30 105.45 105.71 -4.75         -1.52
2004.02.01 105.63 109.85 105.15 109.09         3.46
2004.03.01 109.10 112.37 103.44 104.25         -4.85
2004.04.01 104.25 111.05 103.48 110.50         6.25
2004.05.01 110.41 114.91 108.29 109.43 7.68   7.16%   -0.98
2004.06.01 109.46 112.02 106.99 108.80         -0.66
2004.07.01 108.83 112.51 107.53 111.36         2.53
2004.08.01 111.05 112.13 108.72 109.11         -1.94
2004.09.01 109.12 111.75 108.93 110.08         0.96
2004.10.01 110.92 111.43 105.75 105.77         -5.15
2004.11.01 105.76 107.29 102.15 102.77         -2.99
2004.12.01 102.76 106.17 101.85 102.48   -5.38   -5.02% -0.28
2005.01.01 102.36 105.16 101.69 103.61 15.57   -0.67   -0.65% 1.25
2005.02.01 103.62 106.82 103.35 104.47         0.85
2005.03.01 104.46 107.69 103.65 107.34         2.88
2005.04.01 107.34 108.89 104.61 104.83         -2.51
2005.05.01 105.10 108.57 104.20 108.34         3.24
2005.06.01 108.33 110.97 106.50 110.72         2.39
2005.07.01 110.72 113.70 109.86 112.63         1.91
2005.08.01 112.63 112.65 109.04 110.69         -1.94
2005.09.01 110.69 113.68 108.76 113.47         2.78
2005.10.01 113.60 116.66 113.00 116.43         2.83
2005.11.01 116.44 119.93 116.39 119.79         3.35
2005.12.01 119.82 121.37 115.51 117.93 19.01   18.57%   -1.89
2006.01.01 117.84 117.91 113.40 117.32 1.17         -0.52
2006.02.01 117.34 119.38 115.44 115.78         -1.56
2006.03.01 115.77 119.18 115.50 117.67         1.90
2006.04.01 117.77 118.89 113.61 113.70         -4.07
2006.05.01 113.69 114.16 108.97 112.52   -8.87   -7.53% -1.17
2006.06.01 114.91 116.69 114.16 114.42         -0.49
2006.07.01 114.33 117.86 113.45 114.59         0.26
2006.08.01 114.58 117.48 113.98 117.42         2.84
2006.09.01 117.41 118.28 115.57 118.09         0.68
2006.10.01 118.08 119.85 116.59 116.73 2.01   1.71%   -1.35
2006.11.01 116.74 118.54 115.34 115.66         -1.08
2006.12.01 115.65 119.22 114.39 119.01         3.36
平均ヘイキン 152.38 155.57 148.50 151.99 -3.91 14.99 -15.05 9.69% -9.24% -0.39
Date Open High Low Close ネン終値オワリネ
ネン始値ハジメネ
高値タカネ安値ヤスネ
ネン始値ハジメネからの乖離幅カイリハバ
高値タカネ安値ヤスネ
ネン始値ハジメネからの乖離カイリリツ
ツキ終値オワリネ
ツキ終値オワリネ